Блок питания MS-400-12 с широким диапазоном входного напряжения переключаемым режимом и светодиодным драйвером - купить
Специальная цена *
Категория товара: Switching Power Supply
История изменения цены
Купить Универсальный источник питания с широким диапазоном входного напряжения MS-400-12, переключаемый режим, блок питания 12 В, 33 А, постоянного тока с включенным светодиодным драйвером.

Brand NameNoneModel NumberMS-400-12is_customizedYesOutput Power400WOutput TypesingleOutput Current33AMeasurement unit100000015Each pack1DC output voltage/ current12VDC 33ARipple & Noise (max.) Note.2100mVp-pVoltage Adj. Range10.8 ~ 13.2VVoltage Tolerance Note.3±1.0%Load Regulation±0.5%Unavailable in
Description
Мини-блок питания
1) Один выход:400 Вт
2) Диапазон входного напряжения: 90-260 В переменного тока
3) Напряжение на экспорт: 5-24 В постоянного тока
Особенности:
• 2 года гарантии
• Универсальный вход переменного тока/полный диапазон• 100% испытание на обгорание при полной нагрузке
• Охлаждение свободной воздушной конвекцией• Фиксированная частота переключения на 37KH
• Защита от короткого замыкания/перегрузки/перенапряжения
Особенности:
| Модель | MS-400-5 | MS-400-12 | MS-400-15 | MS-400-24 | |
| Напряжение постоянного тока | 5В | 12В | 15В | 24В | |
| Номинальный ток | 70а | 33а | 26А | 16А | |
| Диапазон тока | 0 ~ 70А | 0-33A | 0-26A | 0-16A | |
| Номинальная мощность | 350 Вт | 396 Вт | 390 Вт | 384 Вт | |
| Пульсация и шум (макс.) Примечание 2 | 100mVp-p | 100mVp-p | 120mVp-p | 120mVp-p | |
| Напряжение ADJ. Диапазон | 4,75 ~ 5,5 В | 10,8 ~ 13,2 В | 13,5 ~ 16,5 в | 21,6 ~ 26,4 в | |
| Выход | Примечание о допуске напряжения 3 | ± 2.0% | ± 1.0% | ± 1.0% | ± 1.0% |
| Регулировка линии | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% | |
| Регулировка нагрузки | ± 1.0% | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% | |
| Настройка, Время нарастания | 200 мс 100 мс | ||||
| Время ожидания (тип.) | 30 мс | ||||
| Диапазон напряжения | 85 ~ 264VAC 120 ~ 370VDC | ||||
| Диапазон частот | 47 ~ 63 Гц | ||||
| КПД (тип.) | 70% | 76% | 77% | 79% | |
| Вход | Переменный ток (тип.) | 0.5A/115VAC 0.25A/230VAC | |||
| Пусковой ток (тип.) | Холодный старт15а/115VAC 30A/230VAC | ||||
| Ток утечки | <0,5 мА/240 В переменного тока | ||||
| Перегрузка | 105 ~ 150% Номинальная выходная мощность | ||||
| Защита | Тип защиты: режим икоты, восстанавливается автоматически после устранения неисправности. | ||||
| Рабочая температура. | -10 ~ + 60 °C (см. «снижение кривой») | ||||
| Рабочая влажность | 20 ~ 90% RH без конденсации | ||||
| Окружающая среда | Температура хранения., Влажность | -20 ~ + 85 °C, 10 ~ 95% RH | |||
| Температура. Коэффициент | ± 0.03%/°C (0 ~ 50 °C) | ||||
| Вибрация | 10 ~ 500 Гц, 2G 10 мин./1 цикл, период 60 мин. Каждая по осям X, Y, Z | ||||
| Стандарты безопасности | Одобрено UL1012, UL60950-1, TUV EN60950-1, CCC GB4943 | ||||
| Выдерживает напряжение | I/P-O/P: 1,5 KVAC I/P-FG: 1,5 KVAC O/P-FG: 0,5 KVAC | ||||
| Безопасность и | Сопротивление изоляции | I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG:100 м Ом/70% в постоянного тока/25 °C/RH | |||
| EMC | EMC Выбросы | Соответствие EN55022 (CISPR22) Класс B, EN61000-3-2,-3 | |||
| (Примечание 4) | Иммунитет EMC | Соответствие EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN55024, уровень светильник кой промышленности, критерии А | |||
| Другие | Размер | 200*110*50 мм (Д * Ш * В) | |||
| 1. Все параметры, не упомянутые специально, измеряются на входе 230 В переменного тока, номинальной нагрузке и 25 °C температуры окружающей среды. | |||||
| 2. Пульсация и шум измеряются на частоте полосы пропускания 20 МГц с помощью 12-дюймового провода витой пары, оканчивающегося параллельным конденсатором 0,1 мкФ и 47 мкФ. | |||||
| Примечание | 3. Допуск: включает допуск настройки, линейное регулирование и регулирование нагрузки. | ||||
Отзывы о Блок питания MS-400-12 с широким диапазоном входного напряжения переключаемым режимом и светодиодным драйвером
Здесь вы можете оставить свой отзыв о данном товаре.
Отзывы ( 0 )
Сначала новые
Сначала старые
Сначала лучшие
Отправить
Загрузить
Ссылка
Сообщение:
Загрузить
Ссылка
ССЫЛКА НА ИЗОБРАЖЕНИЕ
Загружено по ссылке
