Фотоаппарат Sony ILCE 6000L kit Среднеформатные фотоаппараты
Special Price от 50 390,00 руб.*
Для получения более полной информации о стоимости и сроках доставки Фотоаппарат Sony ILCE 6000L kit Среднеформатные фотоаппараты нажмите "Купить"...
| ||||
![]() | Тoлько oригинальная сертифицирoванная прoдукция | |||
![]() | Гарантийнoе oбслуживание в oфициальных сервиcах | |||
![]() | Курьерoм дo двeри зa 2-7 рабoчих днeй в 50 гoродов |
Характеристики:
Система сменных объективов | |
---|---|
Байонет Sony А | НЕТ |
Байонет Sony E | ДА |
Совместимость с объективами | |
Все объективы Sony с байонетом типа A | ДА (требуется адаптер для байонета типа ) |
Любые объективы Sony с байонетом типа E | ДА |
Объективы Minolta и Konica Minolta /MAXXUM/DYNAX | ДА (требуется адаптер для байонета типа ) |
Матрица | |
Тип матрицы | Матрица Exmor™ APS HD CMOS |
Цветовой фильтр матрицы | Красный, зеленый, синий, основные цвета |
Размеры (мм): | Тип APS-C (23,5 x 15,6 мм) |
Камера | |
Общее число пикселей матрицы (мегапиксели) | Примерно 24,3 |
Эффективные пиксели (мегапиксели) | Примерно 20.1 |
Автоматический баланс белого | ДА |
Баланс белого: выбор предустановок | Авто, Дневной свет, Тень, Облачно, Свет лампы накаливания, Люминесцентное освещение, Теплый белый, Холодный белый, Дневной белый свет, Настраиваемый, Под водой |
Баланс белого: настройки пользователя | ДА |
Баланс белого: типы цветовых температур | 2500 - 9900 тыс. (G7 - M7, 15-шаг.) (A7 - B7, 15-шаг.) |
Брекетинг баланса белого | 3 кадра, В/Н с возможностью выбора |
Настройка чувствительности ISO | ISO 100-25600 |
SteadyShot INSIDE | |
Система: Поворотный сенсорный механизм | НЕТ |
Шкала функции SteadyShot INSIDE (в видоискателе) | НЕТ |
Предупреждение о дрожании камеры (в видоискателе) | НЕТ |
Поддержка SteadyShot INSIDE | НЕТ |
Совместимость с SteadyShot INSIDE | НЕТ |
Технология Wi-Fi® | |
Смотреть на смартфоне | ДА |
Отправить на компьютер | ДА |
Смотреть на телевизоре | ДА |
NFC | |
Удаленное управление одним касанием | ДА |
Передача контента одним касанием | ДА |
Защита от пыли | |
Антистатическое покрытие | ДА |
Система автофокусировки | |
система фазового определения замера TTL | НЕТ |
Контрастная система автофокусировки | ДА |
Шкала чувствительности (при эквиваленте ISO 100); EV | EV0 - EV20 (при эквиваленте ISO100 с использованием объектива F2.8) |
Система автомат. активизации автофокусировки при приближении камеры к глазу (вкл., выкл. по выбору) | Только с дополнительным объективом LA-EA2 или LA-EA4 (продается отдельно) |
Область автофокусировки: Широкая область фокусировки | ДА |
Область автофокусировки: Точечная | НЕТ |
Область автофокусировки: Выбор области фокусировки по месту | НЕТ |
Область автофокусировки: Многоточечная | НЕТ |
Область автофокусировки: Центровзвешенная | ДА |
Область автофокусировки: Универсальная точечная | ДА |
Режимы AF | Автофокусировка для одного снимка, постоянная автофокусировка, прямая ручная фокусировка, ручная фокусировка |
Предикативное управление фокусировкой | НЕТ |
Фиксация фокуса | ДА |
Подсветка автофокусировки | ДА (со встроенным светодиодом) |
Область подсветки автофокуса (метры) | Примерно 0,3 - 3,0 м (E PZ 16-50 мм F3.5-5.6) |
Система автоэкспозиции | |
Тип экспонометрии | 1200-зональный оценочный |
Ячейка экспонометрии | Матрица APS HD Exmor™ CMOS |
Экспонометрия: Многозонная | ДА |
Экспонометрия: Точечная | ДА |
Экспонометрия: Центровзвешенная | ДА |
Экспозиция: Автоматический | ДА |
Экспозиция: Автоматическая программа | ДА |
Экспозиция: iAUTO | ДА |
Экспозиция: AUTO+ | НЕТ |
Автоматический режим Superior Auto | ДА |
Экспозиция: Приоритет выдержки | ДА |
Экспозиция: Приоритет диафрагмы | ДА |
Экспозиция: Ручная | ДА |
Экспозиция: выбор сюжета | ДА |
Функция Sweep Panorama | ДА |
Режим повышения резкости движущихся предметов | ДА |
Блокировка автоэкспозиции | ДА |
Корректировка экспозиции | Фотографии: +/- 3.0EV (с шагом 1/3EV), Видео: +/- 2.0EV (с шагом 1/3EV) |
Вилка АЭ | С шагом 1/3 EV, 2/3 EV, 1.0 EV, 2.0 EV, 3.0 EV ступени, 3 кадра (1/3 EV, 2/3 EV,1.0EV,2.0EV,3.0EV : только 3 кадра) |
Затвор | |
Тип | Контролируемый электроникой, вертикального хода, шторно-щелевого типа |
Диапазон выдержки (сек.) | Фотографии: от 1/4000 до 30"&В, Видео: от 1/4000 до 1/4 |
Скорость синхронизации вспышки; сек. | 1/160 |
Вспышка | |
Ведущее число встроенной вспышки (в метрах при ISO 100) | - |
Система замера вспышки | TTL с предвспышкой |
Компенсация вспышки | +/- 2.0EV (с шагом 1/3EV) |
Время перезарядки встроенной вспышки (прибл. время в секундах) | 3 |
Режим вспышки | без вспышки, авто, заполняющая, медленная синхронизация, синхронизация по задней шторке |
Режим беспроводной вспышки | НЕТ |
Устранение эффекта красных глаз | ДА |
Выдвижение вспышки | НЕТ |
Видоискатель | |
Тип | - |
Поле зрения ЖК-дисплея (%) | - |
Увеличение (при объективе 50 мм, наведенном на бесконечность); | - |
Окуляр Eye Relief | - |
Диоптрийный корректор | - |
Live View (живая картинка) | |
Live View (живая картинка) | ДА |
ЖК-экран | |
Размер экрана | 7,5 см (тип 3.0) |
Тип экрана | TFT, Технология White Magic |
Общее количество точек ЖК-экрана | 921600 |
Настройка яркости | ДА |
Регулировка наклона экрана | ДА |
Поворотный экран | НЕТ |
Запись | |
Режим серийной съемки | Один снимок, серийная съемка, непрерывный режим с приоритетом скорости, таймер на 10 и 2 секунды, таймер в режиме серийной съемки (с задержкой в 10 секунд и выбором экспозиции 3/5), брекетинг одинарный, непрерывный, WB и DRO |
Скорость непрерывной съемки (приблизительное максимальное количество кадров в секунду) | Прибл. 2,5 кадр/с |
Количество кадров при непрерывной съемке | 3,5 кадров/с |
Тип носителя данных | Memory Stick PRO Duo™, Memory Stick PRO-HG Duo™, Memory Stick XC-HG Duo, карты памяти SD, SDHC, SDXC |
Формат записи | Поддержка JPEG (DCF вер. 2.0, Exif версии 2.3, совместимость с MPF Baseline), RAW (формат Sony ARW 2.3) |
Размер изображения L - JPEG (пиксели) | 5456 x 3632 (20 мегапикс.) |
Размер изображения M (пиксели) | 3872 2576 (10 мегапикс.) |
Размер изображения S (пиксели) | 2736 x 1824 (5 мегапикс.) |
Размер панорамы: макс.. градусов угла охвата (фокусное расстояние 16 мм / 18 мм) | Широкоугольное положение: горизонтальное 12 416 x 1856 (23 МП), вертикальное 5536 x 2160 (12 МП), Стандартное: горизонтальное 8192 x 1856 (15 МП), вертикальное 3872 x 2160 (8,4 МП) |
Размер панорамного 3D-изображения: макс. градусов угла охвата (фокусное расстояние 16 мм / 18 мм) | НЕТ |
Качество фотографии: | RAW, RAW + JPEG, JPEG (сверхвысокое, стандартное) |
Формат записи видео | AVCHD / MP4 |
Формат видеосжатия | Версия AVCHD: совместимость с 2.0 / MPEG-4 AVC (H.264) |
Формат записи аудио | 2-канальный стерезовук Dolby Digital (AC-3) Декодер Dolby Digital Stereo MP4: MPEG-4 AAC-LC 2-кан. |
Режим записи видео - AVCHD | 1920 x 1080(50i/25p 24 MП, FX, 25 кадров/с) 1920 x 1080(50i/25p 17 МП, FH, 25 кадров/с) |
Режим записи видео - MP4 | 1440 x 1080 (25 кадров/с), прибл. 12 Мбит/с VGA (640 x 480 25 кадров/с), прибл. 3 Мбит/с |
Шумоподавление при длит. выдержке | Вкл./Выкл., при скорости затвора 1 сек. и дольше |
Шумоподавление при высоком значении ISO | ДА |
Шумоподавление (Multi Frame NR) | НЕТ |
Цветовое пространство (sRGB) | ДА |
Цветовое пространство (Adobe RGB) | ДА |
Цветовой режим/DEC/художественный режим | Стандартный, Яркий, Портрет, Пейзаж, Закат, Ч/б, Сепия, Контраст, Насыщенность, Резкость |
Опътимизатор динамического диапазона | Выкл., авто, улучшенный: Уровень |
Воспроизведение / редактирование | |
Предупреждение о недостаточном количестве белого цвета | ДА |
Воспроизведение оглавления | ДА |
Увеличение (макс.) | L: 15,1-кратный, M: 10,7-кратный, S: 7,6-кратный, Panorama (стандарт): 19-кратный, Panorama (широкоугольная): 29-кратный |
Поворот изображения | ДА |
Автоматический поворот изображения | ДА |
Общее | |
Индикатор батареи InfoLITHIUM | ДА |
Индикатор в виде гистограммы | ДА |
Exif | ДА |
Exif Print | ДА |
PictBridge | НЕТ |
Язык меню | английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, португальский, голландский, русский, шведский, датский, норвежский, финский, польский, чешский, венгерский, греческий, турецкий, русский |
Предварительный просмотр глубины резкости | НЕТ |
Подбор изображений для печати III | ДА |
Разъем для спускового тросика | ДА |
ИК-пульт ДУ | НЕТ |
Формат заказа цифровой печати DPOF (Digital Print Order Format) | ДА |
Индикатор свободной памяти (CF) | ДА |
Звуковой сигнал | Выбор вкл./выкл. |
Запоминание номера файла | Выбор вкл./выкл. |
Режим с названием папки | Стандартный и с датой |
Рабочий интервал температур (в градусах Цельсия) | 32-104/ 0-40 градусов. |
Разъемы | |
Видеовыход | НЕТ |
Выход HD/HDMI® | ДА |
Высокоскоростной USB 2.0 | ДА |
Режим USB | Внешний накопитель, MTP, пульт ДУ для ПК |
Питание/ прочие характеристики | |
Система питания | NP-FW50 |
Входящая в комплект батарейка | NP-FW50 |
Аккумулятор Stamina (длительность работы по стандарту CIPA) | Прибл. 420 снимков |
Вес (г) (только корпус) | Прибл. 285 г |
Габариты | |
Ширина (мм) | 120,0 |
Высота (мм) | 66,9 |
Глубина (мм) | 45,1 |






Сервис
Гарантия качества | Все товары на Tmall сертифицированы для продажи в России. |
Курьерская доставка | Mы доставляем co склада в Москве курьеpoм дo вaшей двери. Если ваш адрес не входит в зону охвата курьерской службы, мы отправим заказ почтой. |
Получение заказа | Перед вскрытием посылки в присутствии курьера или сотрудника почты проверьте её на наличие повреждений. |
Возврат товара | * Вы можете вернуть товар без объяснения причин в течение 15 дней с момента получения. |
* Пpи уcлoвии coxpaнeния тoвapнoгo видa и цeлocтнocти упaкoвки, зa иcключeниeм тoвapoв нaдлeжaщeгo кaчecтвa из пepeчнeй, утвepждeнныx Пocтaнoвлeниями Пpaвитeльcтвa № 55 oт 19.01.1998 и № 942 oт 10.11.2011 (в т. ч. Тoвapы личнoй гигиeны и пo уxoду зa peбeнкoм, тpикoтaж, пocудa и дp.), и тoвapoв имеющиx индивидуaльнo-oпpеделенные cвoйcтвa.
Инфopмaция o пpoдaвцe
Haимeнoвaниe | Акционерное общество «Сони Электроникс» |
Юpидичecкий адрec | 123103, г. Москва, Карамышевский проезд, д.6 |
Peжим рaбoты | Рeжим рaбoты мaгaзинa на площадке: Кpуглocутoчнo |
Контакты Интернет-магазин | 7660 - для звонков с мобильного телефона операторов Билайн, Мегафон, МТС 8 (800) 100-76-60 - бесплатно для России 8 (495) 258-76-60 - оплачивается согласно тарифу Вашего оператора e-mail: store@sony.ru |
Техническая поддержка | Sony ElectronicsTВ, аудио/видео-фото, PlayStation/SEN8 (800) 200-76-67 - круглосуточная бесплатная линияe-mail: info@sony.ruОбращаем внимание, направляя письмо по указанному адресу Вы соглашаетесь на обработку персональных данных. Sony MobileСмартфоны и аксессуары8 (800) 333-81-05 - Понедельник-Пятница: 09:00 - 18:00e-mail: retailer.ru@support.sonymobile.com |
Гocудapствeнный peгистрaциoнный нoмep зaпиcи o coздaнии юpидичecкoгo лицa | 1027700342625 |
Кэшбэк в интернет магазинах
Отзывы покупателей
*о других товарахSG106 WiFi FPV RC Drone 4K камера оптического п...
Цена | |
---|---|
Стоимость | |
Качество |
Где найти инструкцию? Как подклдючится к телефону? (Опубликован: 07.02.2023)
2018 Новые 10 дюймов планшетный ПК Android 7 0 ...
Цена | |
---|---|
Стоимость | |
Качество |
11.11 заказала. Забрала 07.12. Шел почти месяц до Башкирии. Отслеживался- в Москве долго лежал. Упакован очень основательно:целый. Очень хороший:яркий экран, удобное меню....СУПЕР! (Опубликован: 07.02.2023)
Винтажные кожаные сумки Hotsale женские свадебн...
Цена | |
---|---|
Стоимость | |
Качество |
Очень порадовала столь выгодная находка на Aliexpress. Сдержанный вид, вместительность ( ключи, телефон, кошелек), качественный пошив. Пришла посылка очень быстро, всего 15 дней. Никаких дефектов н... (Опубликован: 07.02.2023)
C26 HIFI Звук Наушники с микрофоном 3 5 мм пров...
Цена | |
---|---|
Стоимость | |
Качество |
Заказывал товар на Aliexpress впервые. Сразу кинул взгляд на эти наушники.Заказывал с опаской ,но когда они пришли я был шокирован , за такую цену и такое шикарное звучание. Слушать музыку одно нас... (Опубликован: 07.02.2023)
2018 летнее платье без рукавов со стоячим ворот...
Цена | |
---|---|
Стоимость | |
Качество |
Часто заказываю на Aliexpress. И вот не давно заказала это платье. Оно пришло быстро, меньше месяца до Новосибирска. Качество мне очень понравилось. Все швы ровненькие, нитки не торчат. Запаха пост... (Опубликован: 07.02.2023)
Отзывы
Здесь вы можете оставить свой отзыв о данном товаре.
Сегодня покупают
Новые товары