Уличная полноцветная светодиодная панель высокое разрешение SMD1921 P3 64x64 точки RGB - купить
Специальная цена от 2124.44 руб.*
Категория товара: Светодиодные дисплеи
История изменения цены
*Внимание! Указанная цена 2124.44 уже могла изменится, перед тем как купить данный товар перейдите на страницу продавца и проверьте актуальную стоимость.
| Месяц | Мин. | Макс. | Цена |
|---|---|---|---|
| 20.07.2026 | 2528.79 | 2654.15 | 2591 руб. |
| 20.06.2026 | 2506.84 | 2631.59 | 2568.5 руб. |
| 20.05.2026 | 2103.51 | 2208.29 | 2155.5 руб. |
| 20.04.2026 | 2464.10 | 2587.95 | 2525.5 руб. |
| 20.03.2026 | 2145.39 | 2252.97 | 2198.5 руб. |
| 20.02.2026 | 2421.0 | 2542.40 | 2481.5 руб. |
| 20.01.2026 | 2400.98 | 2520.7 | 2460 руб. |
| 20.12.2025 | 2379.17 | 2498.31 | 2438.5 руб. |
| 20.11.2025 | 2358.79 | 2476.62 | 2417 руб. |
Купить Уличная полноцветная светодиодная панель высокое разрешение SMD1921 P3 64x64 точки RGB




Высокое разрешение SMD1921 P3 64x64 точки Открытый RGB Полноцветный 192x19 2 мм LED панель модуль рекламный экран
Обратите внимание, что изображение печатной платы может не полностью совпадать с реальным товаром из-за обновления продукта!
Основные характеристики
Характеристики наружного светодиодный одного модуля P3 | |||
Сегменты модуля | |||
1 | Модель модуля | P3 наружный светодиодный модуль | |
2 | Шаг пикселя | 3 мм | |
3 | Конфигурация пикселей | SMD1415/SMD1921, 1R1G1B | |
4 | Разрешение модуля | 64 точки | 64 точки |
5 | Размер модуля | 192 мм | 192 мм |
Сегменты шкафа | |||
1 | Размер шкафа | 576 мм | 576 мм |
2 | Разрешение шкафа | 192 точек | 192 точек |
3 | Количество модулей | 9 | |
4 | Плотность пикселей | 111111 пикселей/м2 | |
5 | Потребляемая мощность (макс) | 1000 Вт/м2 | |
6 | Потребляемая мощность (мин) | 350 Вт/м2 | |
7 | Материал | Литой под давлением алюминий | |
8 | Вес шкафа | 7,5 кг | |
Параметры экрана | |||
1 | Яркость | ≥ 5000 | |
2 | Контраст | ≥ 4000:1 | |
3 | Метод вождения | Постоянный ток scan | |
4 | Угол обзора | По горизонтали 160 °, по вертикали 140 ° | |
5 | Оптимальное расстояние просмотра | ≥ 3 м | |
6 | Серая шкала | 16 бит | |
7 | Цветовая Емкость | 64 миллиарда | |
8 | Входное напряжение | AC90V-260V 50-60 Гц | |
9 | Частота обновления кадра | 960-3840 Гц регулируемый | |
10 | Регулировка яркости | 0-255 регулируемый | |
11 | Цветовая температура | 6500-12000K | |
12 | Коррекция яркости | Один шкаф | |
13 | Поддержка источника ввода | S-виду, VGA, DVI, HDMI, SDI,HD_SDI | |
14 | Дистанция управления | Кабель UTP: 100 м; Многомодовое волокно: 500 м; Беспроводной 30 м | |
15 | Рабочая температура | -20 ℃ ~ 40 ℃ | |
16 | Рабочая влажность | 10 ~ 95% RH | |
17 | MTBF | 50000 часов | |
18 | Срок службы | 100000 часов | |
19 | Защитный класс | IP65 | |
20 | Процент дефектов | ≤ 0,001 | |
21 | Система управления | Карта управления Huidu, Novastar, Linsn, Colorlight, Lumen, TF, BX и т. д. | |
22 | Операционная система | Windows/Vista/Win7/Win8/Win10 | |





Отзывы о Уличная полноцветная светодиодная панель высокое разрешение SMD1921 P3 64x64 точки RGB
Здесь вы можете оставить свой отзыв о данном товаре.
