История изменения цены
*Внимание! Указанная цена 37.92 уже могла изменится, перед тем как купить данный товар перейдите на страницу продавца и проверьте актуальную стоимость.
Месяц | Мин. | Макс. | Цена |
---|---|---|---|
14.08.2025 | 47.61 | 48.35 | 47.5 руб. |
14.07.2025 | 38.16 | 39.33 | 38.5 руб. |
14.06.2025 | 46.77 | 47.51 | 46.5 руб. |
14.05.2025 | 46.39 | 47.59 | 46.5 руб. |
14.04.2025 | 37.7 | 38.79 | 37.5 руб. |
14.03.2025 | 45.4 | 46.61 | 45.5 руб. |
14.02.2025 | 45.27 | 46.95 | 45.5 руб. |
14.01.2025 | 44.47 | 45.90 | 44.5 руб. |
Отзывы о 10 шт. 60*93 мм прозрачный чехол для карт Рукава ID держатель кошельки Кошелек Бизнес
Здесь вы можете оставить свой отзыв о данном товаре.
Отзывы ( 0 )
Сначала новые
Сначала старые
Сначала лучшие
Отправить
Загрузить
Ссылка
Сообщение:
Загрузить
Ссылка
ССЫЛКА НА ИЗОБРАЖЕНИЕ
Загружено по ссылке