Кондиционер Toshiba RAS-05BKV-EE/RAS-05BAV-EE Бытовая техника - купить
Специальная цена от 52990 руб.*
Категория товара: Кондиционеры
История изменения цены
*Внимание! Указанная цена 52990 уже могла изменится, перед тем как купить данный товар перейдите на страницу продавца и проверьте актуальную стоимость.
| Месяц | Мин. | Макс. | Цена |
|---|---|---|---|
| 17.03.2026 | 63058.36 | 66211.58 | 64634.5 руб. |
| 17.02.2026 | 62528.12 | 65654.30 | 64091 руб. |
| 17.01.2026 | 52460.52 | 55083.98 | 53771.5 руб. |
| 17.12.2025 | 61468.7 | 64541.12 | 63004.5 руб. |
| 17.11.2025 | 53520.33 | 56196.34 | 54858 руб. |
| 17.10.2025 | 60409.31 | 63429.16 | 61919 руб. |
| 17.09.2025 | 59879.41 | 62873.37 | 61376 руб. |
| 17.08.2025 | 59349.54 | 62316.34 | 60832.5 руб. |
| 17.07.2025 | 58819.2 | 61760.16 | 60289.5 руб. |
Купить Кондиционер Toshiba RAS-05BKV-EE/RAS-05BAV-EE | Бытовая техника
Кондиционер Toshiba RAS-05BKV-EE/RAS-05BAV-EE
Основные характеристики
- Тип: сплит-система
- Размещение внутреннего блока: настенный
- Инверторная технология: да
- Площадь помещения: 15 кв.м
- Тип фреона: R-410A
Производительность
- Мощность в режиме охлаждения: 1.5 кВт
- Мощность в режиме обогрева: 2 кВт
- Воздушный поток внутреннего блока: 513 м3/ч
Электропитание
- Потребляемая мощность при охлаждении: 330 Вт
- Потребляемая мощность при обогреве: 440 Вт
- Класс энергоэффективности: A+
- Режим энергосбережения: да
Управление
- Управление: электронное
- Пульт ДУ: да
Дисплей
- Тип дисплея: цифровой
- Расположение дисплея: пульт
Индикация
- Индикация включения: да
- Индикация режима работы: да
- Индикация температуры: да
Основные режимы
- Охлаждение: да
- Обогрев: да
- Осушение: да
- Вентиляция: да
- Тихий: да
Температурный режим работы
- Минимальная рабочая температура при охлаждении: -15 °C
- Максимальная рабочая температура при охлаждении: 46 °C
- Минимальная рабочая температура при обогреве: -15 °C
- Максимальная рабочая температура при обогреве: 24 °C
Регулировка воздушного потока
- Количество режимов: 7
- Регулировка силы воздушного потока: да
- Управление направлением воздушного потока (вверх/вниз): с пульта
Уровень шума
- Уровень шума внутреннего блока: 30 дБ
- Уровень шума внешнего блока: 50 дБ
Функции
- Ночной режим: да
- Таймер включения: да
- Таймер выключения: да
- Авторестарт: да
- Турбо режим: да
- Самоочистка: да
Фреоновые магистрали
- Максимальный перепад высоты магистрали: 12 м
- Максимальная длина магистрали: 15 м
- Диаметр жидкостной трубы: 6.35 мм
- Диаметр газовой трубы: 9.52 мм
- Диаметр дренажного трубопровода: 16.3 мм
Корпус
- Цвет: белый
- Цвет внешнего блока: белый
Комплектация
- Пульт ДУ: да
- Инструкция: да
Размеры и вес
- Высота внутреннего блока: 29.3 см
- Ширина внутреннего блока: 79.8 см
- Глубина внутреннего блока: 23 см
- Вес внутреннего блока: 9 кг
- Высота внешнего блока: 53 см
- Ширина внешнего блока: 66 см
- Глубина внешнего блока: 24 см
- Вес внешнего блока: 21 кг
Характеристики
| Цвет | Белый |
| Управление | Электронное |
| Тип дисплея | Цифровой |
| Индикация включения | Да |
| Инструкция | Да |
| Тип | Сплит-система |
| Индикация режима работы | Да |
| Режим энергосбережения | Да |
| Пульт ду | Да |
| Индикация температуры | Да |
| Обслуживаемая площадь | До 20 кв.м |
| Количество режимов | 7 |
| Авторестарт | Да |
| Таймер выключения | Да |
| Площадь помещения | 15 кв.м |
| Инверторная технология | Да |
| Размещение внутреннего блока | Настенный |
| Тип фреона | R-410a |
| Мощность охлаждения | До 2.4 квт |
| Мощность обогрева | До 2.4 квт |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Расположение дисплея | Пульт |
| Охлаждение | Да |
| Обогрев | Да |
| Осушение | Да |
| Вентиляция | Да |
| Тихий | Да |
| Минимальная рабочая температура при обогреве | -15 °c |
| Ночной режим | Да |
| Таймер включения | Да |
| Турбо режим | Да |
| Самоочистка | Да |
| Высота внутреннего блока | 29.3 см |
| Минимальная рабочая температура при охлаждении | -15 °c |
| Максимальная рабочая температура при охлаждении | 46 °c |
| Максимальная рабочая температура при обогреве | 24 °c |
| Уровень шума внешнего блока | 50 дб |
| Максимальный перепад высоты магистрали | 12 м |
| Максимальная длина магистрали | 15 м |
| Диаметр жидкостной трубы | 6.35 мм |
| Диаметр газовой трубы | 9.52 мм |
| Ширина внутреннего блока | 79.8 см |
| Глубина внутреннего блока | 23 см |
| Вес внутреннего блока | 9 кг |
| Регулировка силы воздушного потока | Да |
| Управление направлением воздушного потока (вверх/вниз) | С пульта |
| Уровень шума внутреннего блока | 30 дб |
| Цвет внешнего блока | Белый |
| Высота внешнего блока | 53 см |
| Ширина внешнего блока | 66 см |
| Глубина внешнего блока | 24 см |
| Вес внешнего блока | 21 кг |
| Воздушный поток внутреннего блока | 513 м3/ч |
| Мощность в режиме охлаждения | 1.5 квт |
| Мощность в режиме обогрева | 2 квт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 330 вт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 440 вт |
| Диаметр дренажного трубопровода | 16.3 мм |
Отзывы о Кондиционер Toshiba RAS-05BKV-EE/RAS-05BAV-EE Бытовая техника
Здесь вы можете оставить свой отзыв о данном товаре.
