Процессор Intel Core i7 2670QM SR02N 2 ГГц четырехъядерный восьмипоточный 6 Мб 45 Вт Разъем G2 / - купить
Специальная цена от 3 850,74 руб.*
Категория товара: Хранилища для электроники
История изменения цены
*Внимание! Указанная цена 3 850,74 руб. уже могла изменится, перед тем как купить данный товар перейдите на страницу продавца и проверьте актуальную стоимость.
| Месяц | Мин. | Макс. | Цена |
|---|---|---|---|
| 20.07.2026 | 4582.44 | 4811.2 | 4696.5 руб. |
| 20.06.2026 | 4543.25 | 4770.57 | 4656.5 руб. |
| 20.05.2026 | 3812.34 | 4003.87 | 3907.5 руб. |
| 20.04.2026 | 4466.47 | 4689.71 | 4577.5 руб. |
| 20.03.2026 | 3889.17 | 4083.71 | 3986 руб. |
| 20.02.2026 | 4389.39 | 4608.21 | 4498.5 руб. |
| 20.01.2026 | 4351.77 | 4569.83 | 4460 руб. |
| 20.12.2025 | 4312.3 | 4528.33 | 4420 руб. |
| 20.11.2025 | 4274.79 | 4488.99 | 4381 руб. |
Купить Процессор Intel Core i7 2670QM SR02N 2 ГГц четырехъядерный восьмипоточный 6 Мб 45 Вт Разъем G2 /
Объявления на аукционе и на сайтах объявлений
Общая информация | |||||||
Тип | ЦП/микропроцессор | ||||||
Сегмент рынка | Мобильный | ||||||
Семья | Intel Core i7 Mobile | ||||||
Номер модели? | I7-2670QM | ||||||
Номер части процессора | FF8062701065500Является микропроцессором OEM/tray | ||||||
Частота? | 2200 МГц | ||||||
Максимальная частота турбо | 3100 МГц | ||||||
Скорость автобуса? | 5 GT/s DMI | ||||||
Мультипликатор часов? | 22 | ||||||
Посылка | 988-pin micro-PGA (rPGA988B) | ||||||
Розетка | Розетка G2 / rPGA988B | ||||||
Размеры | 1,48 "x 1,48"/3,75 см x 3,75 см | ||||||
Вес | 0,2 унций/6,8 г | ||||||
Дата введения | 12 октября 2011 | ||||||
Цена на введение | $378 | ||||||
Номера S-spec | |||||||
| |||||||
Архитектура/микроархитектура | |||||||
Микроархитектура | Песочный мост | ||||||
Процессор core? | Песочный мост | ||||||
Ступенчатый сердечник? | D2 (SR02N) | ||||||
Производственный процесс | 0,032 микрон высоко-K Металлические Ворота процесс | ||||||
Ширина данных | 64 бит | ||||||
Количество ядер ЦП | 4. | ||||||
Количество нитей | 8 | ||||||
Блок с плавающей точкой | Интегрированный | ||||||
Размер кэша уровня 1? | 4x32 КБ 8-канальный видеорегистратор комплект ассоциативных инструкция складов | ||||||
Размер кэша уровня 2? | 4x256 КБ 8-way set associative caches | ||||||
Размер кэша уровня 3 | 6 Мб 12-способ набор ассоциативный общий кэш | ||||||
Задержка в кэше | 3 (кэш L1) | ||||||
Физическая память | 16 Гб | ||||||
Многообработка | Не поддерживается | ||||||
Особенности | Инструкции MMX SSE/потоковое расширение SIMD SSE2/потоковое расширение SIMD 2 SSE3/потоковое расширение SIMD 3 SSSE3/дополнительные потоковые расширения SIMD 3 SSE4 / SSE4.1 + SSE4.2/потоковое расширение SIMD 4? AES/Расширенные стандартные инструкции по шифрованию AVX/Расширенные векторные расширения Технология EM64T/Расширенная память 64/Intel 64? NX / XD/Excelle disable bit? Технология HT / Hyper-Threading? Технология TBT 2,0/Turbo Boost 2,0? Технология VT-x / Virtualization? | ||||||
Характеристики низкой мощности | Улучшенная технология SpeedStep? | ||||||
Интегрированные периферийные устройства/компоненты | |||||||
Интегрированная графика | Тип графического процессора: HD 3000 | ||||||
Контроллер памяти | Количество контроллеров: 1 | ||||||
Прочие периферийные устройства | Прямой медиа-интерфейс 2,0 Интерфейс PCI Express 2,0 | ||||||
Отзывы о Процессор Intel Core i7 2670QM SR02N 2 ГГц четырехъядерный восьмипоточный 6 Мб 45 Вт Разъем G2 /
Здесь вы можете оставить свой отзыв о данном товаре.
