Процессор Intel Core Duo T2500 SL8VP SL9EH 2 0 ГГц двухъядерный двухпотоковый ЦПУ процессор Мб 31 - купить
Специальная цена от 443,57 руб.*
Категория товара: Хранилища для электроники
История изменения цены
*Внимание! Указанная цена 443,57 руб. уже могла изменится, перед тем как купить данный товар перейдите на страницу продавца и проверьте актуальную стоимость.
| Месяц | Мин. | Макс. | Цена |
|---|---|---|---|
| 20.06.2026 | 563.65 | 574.93 | 568.5 руб. |
| 20.05.2026 | 456.29 | 465.19 | 460.5 руб. |
| 20.04.2026 | 554.4 | 565.24 | 559.5 руб. |
| 20.03.2026 | 549.7 | 560.37 | 554.5 руб. |
| 20.02.2026 | 439.37 | 448.70 | 443.5 руб. |
| 20.01.2026 | 540.38 | 551.39 | 545.5 руб. |
| 20.12.2025 | 536.81 | 547.58 | 541.5 руб. |
| 20.11.2025 | 532.29 | 543.48 | 537.5 руб. |
Купить Процессор Intel Core Duo T2500 SL8VP SL9EH 2 0 ГГц двухъядерный двухпотоковый ЦПУ процессор Мб 31

Спецификации Intel Core Duo T2500 (Socket M)
Технические характеристики используется для кратковременной
Объявления на аукционе и на сайтах объявлений
Общая информация | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип | ЦП/микропроцессор | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Сегмент рынка | Мобильный | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Семья | Intel Core Duo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер модели? | T2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Номера частей процессора | LF80539GF0412MЯвляется микропроцессором OEM/tray BX80539T2500Микропроцессор в коробке без вентилятора и радиатора | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота? | 2000 МГц | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота низкой мощности | 1000 МГц | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость автобуса? | 667 МГц | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Мультипликатор часов? | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Посылка | 478 pin micro FC-PGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Розетка | Розетка M / mPGA478MT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры | 1,38 "x 1,38"/3,5 см x 3,5 см | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес | 0,2 oz/5,8g | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата введения | 5 января 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена на введение | $423 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Номера S-spec | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Архитектура/микроархитектура | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Микроархитектура | Мобильный | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Процессор core? | Yonah | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Стеганные коронки? | C0 (QKHL, SL8VP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CPUIDs | 6E4 (Цинь) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Производственный процесс | 0,065 микрон | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Штамповка | 90мм2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина данных | 32 бит | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество ядер ЦП | 2. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество нитей | 2. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Блок с плавающей точкой | Интегрированный | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер кэша уровня 1? | 2x32 КБ 8-канальный видеорегистратор комплект ассоциативных инструкция складов | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер кэша уровня 2? | Общая Dual Core 2 Мб 8-канальный видеорегистратор комплект ассоциативных кэш | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Многообработка | Uniprocessor | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Расширения и технологии | Инструкции MMX SSE/потоковое расширение SIMD SSE2/потоковое расширение SIMD 2 SSE3/потоковое расширение SIMD 3 NX / XD/Excelle disable bit? Технология VT-x / Virtualization? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Характеристики низкой мощности | Режимы Core AutoHALT, C1/MWAIT, C2, C3 и C4 Режим остановки гранта? Режим глубокого сна? Более глубокий режим сна? Улучшенный более глубокий режим сна? Динамический размер кэша? Улучшенная технология SpeedStep? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Интегрированные периферийные устройства/компоненты | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Интегрированная графика | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Электрические/тепловые параметры | |||||||||||||||||||||||||||||||||
V ядро? | 1,1625 V-1,3 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Минимальная/Максимальная рабочая температура? | 0 °C - 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Минимальное/Максимальное рассеивание мощности? | 8,71 Вт (Улучшенный более глубокий режим сна)/44,2 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Тепловая конструкция питания? | 31 ватт | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечания к Intel Core Duo T2500 (Socket M) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота шины 166 МГц. Поскольку процессор использует шину с четырехъядерным процессором, эффективная скорость шины составляет 667 МГц | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Отзывы о Процессор Intel Core Duo T2500 SL8VP SL9EH 2 0 ГГц двухъядерный двухпотоковый ЦПУ процессор Мб 31
Здесь вы можете оставить свой отзыв о данном товаре.
