Водонепроницаемые зимние брюки CHILYN для мужчин и женщин уличные теплые флисовые - купить
Специальная цена от 2565.13 руб.*
Категория товара: Походы и туризм

История изменения цены
*Внимание! Указанная цена 2565.13 уже могла изменится, перед тем как купить данный товар перейдите на страницу продавца и проверьте актуальную стоимость.
Месяц | Мин. | Макс. | Цена |
---|---|---|---|
06.08.2025 | 3258.94 | 3323.58 | 3290.5 руб. |
06.07.2025 | 2642.99 | 2695.61 | 2668.5 руб. |
06.06.2025 | 3206.91 | 3270.58 | 3238 руб. |
06.05.2025 | 3181.69 | 3245.4 | 3213 руб. |
06.04.2025 | 2539.30 | 2590.92 | 2564.5 руб. |
06.03.2025 | 3129.10 | 3192.36 | 3160.5 руб. |
06.02.2025 | 3104.64 | 3166.29 | 3135 руб. |
06.01.2025 | 3078.57 | 3140.1 | 3109 руб. |
Купить Водонепроницаемые зимние брюки CHILYN для мужчин и женщин уличные теплые флисовые






Таблица размеров-Широкий размерный ряд
Мужчины/Женщины Мужчины: M-8XL, подходит для роста 155-200 см, вес 45-135 кг
8021 Таблица размеров | ||||||
Азиатский размер | Ширина талии | Ширина бедер | Длина брюк | Отверстие для ног | Диапазон высоты | Диапазон веса |
М | 34,5 см | 50,0 см | 98,0 см | 31,0 см | 155-165 см | 45-55 кг |
13,58 дюйма | 19,69 дюйма | 38,58 дюйма | 12,20 дюйма | |||
L | 36,0 см | 52,0 см | 100,0 см | 32,0 см | 160-170 см | 55-62,5 кг |
14,17 дюйма | 20,47 дюйма | 39,37 дюйма | 12,60 дюйма | |||
XL | 37,5 см | 54,0 см | 102,0 см | 33,0 см | 160-175 см | 62,5-70 кг |
14,76 дюйма | 21,26 дюйма | 40,16 дюйма | 12,99 дюймов | |||
2XL | 39,0 см | 56,0 см | 104,0 см | 34,0 см | 165-180 см | 70-80 кг |
15,35 дюйма | 22,05 дюйма | 40,94 дюйма | 13,39 дюйма | |||
3XL | 40,5 см | 58,0 см | 106,0 см | 35,0 см | 170-185 см | 80-87,5 кг |
15,94 дюйма | 22,83 дюйма | 41,73 дюйма | 13,78 дюйма | |||
4XL | 42,0 см | 60,0 см | 108,0 см | 36,0 см | 170-190 см | 87,5-95 кг |
16,54 дюйма | 23,62 дюйма | 42,52 дюйма | 14,17 дюйма | |||
5XL | 43,5 см | 62,0 см | 110,0 см | 37,0 см | 175-190 см | 95-105 кг |
17,13 дюйма | 24,41 дюйма | 43,31 дюйма | 14,57 дюйма | |||
6XL | 45,0 см | 65,0 см | 110,0 см | 38,0 см | 180-195 см | 105-115 кг |
17,72 дюйма | 25,59 дюйма | 43,31 дюйма | 14,96 дюйма | |||
7XL | 46,5 см | 67,5 см | 112,0 см | 39,0 см | 180-200 см | 115-125 кг |
18,31 дюйма | 26,57 дюйма | 44,09 дюйма | 15,35 дюйма | |||
8XL | 48,0 см | 70,5 см | 113,0 см | 40,0 см | 190-205 см | 125-135 кг |
18,90 дюйма | 27,76 дюйма | 44,49 дюйма | 15,75 дюйма |
8022 Таблица размеров | ||||||
Азиатский размер | Ширина талии | Ширина бедер | Длина брюк | Отверстие для ног | Диапазон высоты | Диапазон веса |
М | 34,0 см | 50,0 см | 95,0 см | 23,0 см | 155-165 см | 45-55 кг |
13,39 дюйма | 19,69 дюйма | 37,40 дюйма | 9,06 дюйма | |||
L | 35,5 см | 52,0 см | 97,0 см | 23,0 см | 160-170 см | 55-62,5 кг |
13,98 дюйма | 20,47 дюйма | 38,19 дюйма | 9,06 дюйма | |||
XL | 37,0 см | 54,0 см | 99,0 см | 25,0 см | 160-175 см | 62,5-70 кг |
14,57 дюйма | 21,26 дюйма | 38,98 дюйма | 9,84 дюйма | |||
2XL | 38,5 см | 56,0 см | 101,0 см | 25,0 см | 165-180 см | 70-80 кг |
15,16 дюйма | 22,05 дюйма | 39,76 дюйма | 9,84 дюйма | |||
3XL | 40,0 см | 58,0 см | 103,0 см | 26,0 см | 170-185 см | 80-87,5 кг |
15,75 дюйма | 22,83 дюйма | 40,55 дюйма | 10,24 дюйма | |||
4XL | 41,5 см | 60,0 см | 105,0 см | 26,0 см | 170-190 см | 87,5-95 кг |
16,34 дюйма | 23,62 дюйма | 41,34 дюйма | 10,24 дюйма | |||
5XL | 43,0 см | 62,0 см | 107,0 см | 28,0 см | 175-190 см | 95-105 кг |
16,93 дюйма | 24,41 дюйма | 42,13 дюйма | 11,02 дюйма | |||
6XL | 44,5 см | 65,0 см | 108,0 см | 28,0 см | 180-195 см | 105-115 кг |
17,52 дюйма | 25,59 дюйма | 42,52 дюйма | 11,02 дюйма | |||
7XL | 46,0 см | 67,5 см | 109,0 см | 30,0 см | 180-200 см | 115-125 кг |
18,11 дюйма | 26,57 дюйма | 42,91 дюйма | 11,81 дюйма | |||
8XL | 47,5 см | 70,5 см | 110,0 см | 30,0 см | 190-205 см | 125-135 кг |
18,70 дюйма | 27,76 дюйма | 43,31 дюйма | 11,81 дюйма |
Теплое напоминание
● Все размеры Азиатские, а не американские/Европейские, вы можете выбрать размер в соответствии с вашим размером тела.
● При измерении вручную допускается разница в 1-3 см (1 см = 0,3937 дюйма).
● Различные компьютерные экраны могут отображать разные цвета, даже если они одного цвета. Таким образом могут возникать незначительные расхождения расцветки моделей.
● Если у вас возникли какие-либо проблемы, пожалуйста, свяжитесь с нами, мы рады помочь вам решить любые проблемы.
Информация о продукте
Наименование товара: Детские Водонепроницаемые зимние брюки для мужчин и женщин; Уличные теплые флисовые брюки из флиса; Треккинговые походные брюки для альпинизма и катания на лыжах; Зимние брюки
Стиль: спортивные штаны для улицы
Ткань: полиэстер
Цвет: черный, серый, темно-синий
Размер: M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL 7XL 8XL
Тип спорта: кемпинг, треккинг, туризм, охота, альпинизм, катание на лыжах, рыбалка, Велоспорт и бег
Преимущество:
● Дышащая ткань, теплый светильник
● Бархатный дизайн, подходит для осени и зимы
● Эластичная ткань, неограниченное движение
● Противоугонная молния, большая емкость
● Защита от царапин, лучший выбор для пеших прогулок
● Быстрая доставка, оптовая продажа, Прямая поставка
● Сервис онлайн 24 часа в сутки, прямые поставки поддерживает индивидуальное обслуживание



Водонепроницаемый
Поверхность ткани имеет хороший влагоотталкивающий слой, предотвращающий попадание дождевой воды, и обладает хорошей водонепроницаемостью.

Утепленная одежда
Внутренний флис, Удобный И Теплый, не боится ветра и холода. Не боится минус 30 градусов



Технология ткани
1. Качественные ткани не могут быть пышными
2. Модный вариант для сохранения тепла и дышащей ткани
3 эластичных пояса подходят как для полных, так и для тонких
4. Не легко катится и не выцветает


Можно выбрать два стиля
8021 плоские манжеты
8022 манжеты
Для мужчин и женщин



Модель шоу-папа






Модель Show-Female






Подробное описание






Отзывы о Водонепроницаемые зимние брюки CHILYN для мужчин и женщин уличные теплые флисовые
Здесь вы можете оставить свой отзыв о данном товаре.