4 шт. аккумуляторные батареи 2021 в 3 2 А а Электроника - купить
Специальная цена от 166 714,52 руб.*
Категория товара: Перезаряжаемые батареи
История изменения цены
*Внимание! Указанная цена 166 714,52 руб. уже могла изменится, перед тем как купить данный товар перейдите на страницу продавца и проверьте актуальную стоимость.
| Месяц | Мин. | Макс. | Цена |
|---|---|---|---|
| 17.03.2026 | 198390.48 | 208310.92 | 203350 руб. |
| 17.02.2026 | 196723.26 | 206559.59 | 201641 руб. |
| 17.01.2026 | 165047.65 | 173299.81 | 169173 руб. |
| 17.12.2025 | 193388.98 | 203057.44 | 198222.5 руб. |
| 17.11.2025 | 168381.60 | 176800.12 | 172590.5 руб. |
| 17.10.2025 | 190054.61 | 199557.98 | 194805.5 руб. |
| 17.09.2025 | 188387.65 | 197806.26 | 193096.5 руб. |
| 17.08.2025 | 186720.11 | 196056.67 | 191388 руб. |
| 17.07.2025 | 185053.65 | 194306.79 | 189679.5 руб. |
Купить 4 шт. аккумуляторные батареи 2021 в 3 2 А а | Электроника





230Ah 3,2 V LiFePo4 батарея | ||
Технические характеристики | ||
Товар | Параметры | Примечания |
Тип батареи: | Батарея LiFePO4 | |
(Литий-железо фосфат батареи) | ||
Название продукта: | Батарея Lifepo4 | |
Модель: | LF230 | |
Описание: | LFP литий-ионный аккумулятор с алюминиевой оболочкой | |
Качество: | Отечественный бренд и новый класс A + | |
Типичное напряжение: | 3,2 В | (25 ± 2)℃, Стандартная зарядка и разрядка |
Сопротивление переменного тока: | ≤ 0,35 МОм | |
Типичная Емкость: | 230Ah 736Wh/VAh | |
Минимальная Емкость: | 230Ah 736Wh/VAh | |
Стандартная зарядка: | 3,65 в | (25 ± 2)℃ |
Стандартный ток разряда: | 0.5C | |
Максимальный ток непрерывной зарядки: | 230A / 1C | Справочная карта непрерывного/импульсного заряда/разрядного тока |
Максимальный импульсный ток заряда: | 460A / 2C (30S) | |
Рабочая температура зарядки: | 0 ℃ ~ 60 ℃ | |
Рекомендуемый Постоянный ток: | 115а (0.5C) | |
Метод зарядки: | CC/CV | |
Стандартная разрядка: | 0.5C | (25 ± 2)℃ |
Стандартное напряжение отключения разряда: | 2,5 в | |
Максимальный непрерывный ток разряда: | 230A / 1C | Справочная карта непрерывного/импульсного заряда/разрядного тока |
Максимальный ток импульсного разряда: | 460A / 2C (30S) | |
Рабочая температура разрядки: | -30 ℃ ~ 60 ℃ | |
Рекомендуемый Постоянный ток: | 230A (1C) | |
Рекомендуемое окно SOC: | 10% ~ 90% | Н. А. |
Температура хранения: | -20 ℃ ~ 45 ℃ | Короткий срок (в течение месяца) |
0 ℃ ~ 35 ℃ | Долгосрочная (в течение года) | |
Влажность хранения: | ≤ 95% | |
Ежемесячный уровень саморазряда: | ≤ 3%/м | (25 ± 2)℃, хранение SOC: 30% ~ 50% SOC |
Жизненный цикл: | 25 ℃ 0,5c/0,5c 80% ≥ 3500 циклов | |
25 ℃ 0,5c/0,5c 70% ≥ 4000 циклов | ||
Материал корпуса: | Алюминий | |
Размеры: | 173,93 ± 0,3 мм | Ширина |
53,85 ± 0,5 мм | Толщина (300 ± 20 кг F, 40% Soc) | |
207,3 ± 0,5 мм | Высокая (всего) | |
204,6 ± 0,5 мм | Высокий (предмет) | |
123 ± 0,3 мм | Расстояние табуляции | |
Вес: | 4,11 ± 0,3 кг | |
Тип винтов: | M6 (больше Chosse) | Оригинальный немеханизированный |
Обработанное отверстие M6 | ||
Лазерная сварная шпилька M6 | ||





Отзывы о 4 шт. аккумуляторные батареи 2021 в 3 2 А а Электроника
Здесь вы можете оставить свой отзыв о данном товаре.
