Ноутбук HP 14s-dq0046ur Pentium Silver N5030 4Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 605 14" IPS FHD (1920x1080) Free DOS 3.0 white - купить
Специальная цена от 61620 руб.*
Категория товара: Ноутбуки
История изменения цены
*Внимание! Указанная цена 61620 уже могла изменится, перед тем как купить данный товар перейдите на страницу продавца и проверьте актуальную стоимость.
| Месяц | Мин. | Макс. | Цена |
|---|---|---|---|
| 20.07.2026 | 73328.36 | 76994.2 | 75161 руб. |
| 20.06.2026 | 72712.91 | 76348.3 | 74530 руб. |
| 20.05.2026 | 61004.40 | 64054.66 | 62529 руб. |
| 20.04.2026 | 71479.91 | 75053.0 | 73266 руб. |
| 20.03.2026 | 62236.80 | 65348.96 | 63792 руб. |
| 20.02.2026 | 70247.20 | 73759.86 | 72003 руб. |
| 20.01.2026 | 69631.61 | 73113.44 | 71372 руб. |
| 20.12.2025 | 69014.76 | 72465.28 | 70739.5 руб. |
| 20.11.2025 | 68398.40 | 71818.5 | 70108 руб. |
Купить Ноутбук HP 14s-dq0046ur Pentium Silver N5030 4Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 605 14" IPS FHD (1920x1080) Free DOS 3.0 white |


Ноутбук HP 14s-dq0046ur Pentium Silver N5030 4Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 605 14" IPS FHD (1920x1080) Free DOS 3.0 white
Оставайтесь всегда на связи благодаря длительному времени работы от аккумулятора, которым отличается этот тонкий и компактный ноутбук, оснащенный экраном с тончайшими рамками. Надежный ноутбук HP с большим экраном 35,6 см (14") предоставляет возможности для просмотра веб-страниц, трансляции видео и быстрого выполнения множества других задач в течение целого дня. Сохраняйте высокую продуктивность и проводите время с удовольствием, где бы вы ни находились.
Характеристики
| Батарея | Литий-ионная (Li-Ion) |
| Цвет товара | Белый |
| Формат | Раскладной |
| Позиционирование на рынке | Повседневный |
| Тип продукта | Ноутбук |
| Сегмент HP | Дома |
| Диагональ экрана | 35,6 cm (14") |
| Разрешение экрана | 1920 x 1080 пикселей |
| Сенсорный экран | Да |
| Тип HD | Full HD |
| Тип матрицы | IPS |
| Формат экрана | 16:9 |
| Антибликовый экран | Да |
| Технология рамки вокруг экрана | Micro-Edge |
| Яркость дисплея | 250 cd/m² |
| Размер диагонали экрана (метрич.) | 35,6 cm |
| Цветовая гамма | 0.45 |
| Цветовое пространство RGB | NTSC |
| Производитель процессора | Intel |
| Модель процессора | N5030 |
| Тактовая частота процессора | 1,1 GHz |
| Повышеная частота процессора | 3,1 GHz |
| Семейство процессоров | Intel® Pentium® Silver |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Потоки процессора | 4 |
| Тип кэша процессора | L2 |
| Оперативная память | 4 GB |
| Тип внутренней памяти | DDR4-SDRAM |
| Тактовая частота памяти | 2400 MHz |
| Форм-фактор памяти | SO-DIMM |
| Конфигурация памяти (слоты х емкость) | 1 x 4 GB |
| Слоты памяти | 1x SO-DIMM |
| Error-correcting code (ECC) | Да |
| Носитель | Твердотельный накопитель (SSD) |
| Общий объем твердотельных накопителей | 256 GB |
| Полный объем хранения | 256 GB |
| Количество установленных накопителей SSD | 1 |
| Объем SSD | 256 GB |
| Форм-фактор тевродотельного диска | M.2 |
| Интерфейс SSD | PCI Express,NVMe |
| Совместимые карты памяти | SD |
| Встроенный кардридер | Да |
| Модель дискретного графического адаптера | Отсутствует |
| Модель встроенного графического адаптера | Intel® UHD Graphics 605 |
| Число встроенных динамиков | 2 |
| Встроенный микрофон | Да |
| Число встроенных микрофонов | 2 |
| Камера | Фронтальная камера |
| Сеть | Bluetooth |
| Основной стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi стандартов | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Подключение к мобильной сети | Да |
| Тип антенны | 1x1 |
| Модель WLAN контроллера | Realtek RTL8821CE |
| Производитель WLAN контроллера | Realtek |
| Подключение Ethernet | Да |
| Версия Bluetooth | 4.2 |
| Miracast | Да |
| MIMO | Да |
| Тип MIMO | Multi User MIMO |
| Количество портов USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-С | 1 |
| Количество портов USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A | 2 |
| Количество HDMI портов | 1 |
| Версия HDMI | 1.4b |
| Тип зарядного порта | Гнездо для постоянного тока |
| Клавиатура | Манипулятор |
| Цифровая клавиатура | Да |
| Полноразмерная клавиатура | Да |
| Операционная система | Free DOS |
| Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Да |
| Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Да |
| Intel® 64 | Да |
| Состояние бездействия | Да |
| Конфигурация Центрального Процессора (макс.) | 1 |
| Доступные встроенные опции | Да |
| Технология Intel Virtualization for Directed I/O (VT-d) | Да |
| Технология Визуализации (VT-x) Intel | Да |
| Технология Enhanced Intel SpeedStep | Да |
| Тип колонок HP | HP Dual Speakers |
| Фронтальная камера HP | HP TrueVision HD |
| Количество элементов аккумулятора | 3 |
| Емкость батареи (Ватт час) | 41 Wh |
| Время работы батареи (макс) | 12 h |
| Время быстрого заряда (50%) | 45 min |
| Вес батареи | 210 g |
| Рассеиваемая мощность адаптера переменного тока | 45 W |
| Ширина | 324 mm |
| Глубина | 225 mm |
| Высота | 17,9 mm |
| Вес | 1,46 kg |
Отзывы о Ноутбук HP 14s-dq0046ur Pentium Silver N5030 4Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 605 14" IPS FHD (1920x1080) Free DOS 3.0 white
Здесь вы можете оставить свой отзыв о данном товаре.
Отзывы ( 0 )
Сначала новые
Сначала старые
Сначала лучшие
Отправить
Загрузить
Ссылка
Сообщение:
Загрузить
Ссылка
ССЫЛКА НА ИЗОБРАЖЕНИЕ
Загружено по ссылке
