Камера для микроскопа Toupcam U3CMOS08500KPA с увеличением видеокамера записывающая студентские наблюдения подставкой - купить
Специальная цена от 44040 руб.*
Категория товара: Microscopes
История изменения цены
*Внимание! Указанная цена 44040 уже могла изменится, перед тем как купить данный товар перейдите на страницу продавца и проверьте актуальную стоимость.
| Месяц | Мин. | Макс. | Цена |
|---|---|---|---|
| 17.03.2026 | 52408.86 | 55028.33 | 53718 руб. |
| 17.02.2026 | 51967.61 | 54565.93 | 53266 руб. |
| 17.01.2026 | 43600.45 | 45780.82 | 44690 руб. |
| 17.12.2025 | 51086.21 | 53640.10 | 52363 руб. |
| 17.11.2025 | 44480.31 | 46704.85 | 45592 руб. |
| 17.10.2025 | 50206.5 | 52716.42 | 51461 руб. |
| 17.09.2025 | 49765.8 | 52253.17 | 51009 руб. |
| 17.08.2025 | 49325.25 | 51791.9 | 50558 руб. |
| 17.07.2025 | 48884.56 | 51328.87 | 50106 руб. |
Купить Камера для микроскопа Toupcam U3CMOS08500KPA с увеличением, видеокамера, записывающая студентские наблюдения с подставкой.











Camera for microscope toupcam u3cmos08500kpa
Specifications
| Brand | ToupTek |
| Signal/noise, DB | 34 |
| Dynamic range, DB | 65.2 |
| Case material | Aluminum Alloy |
| Case cover | Paint |
| Color | Black |
| Sensor size,'' | 1/2. |
| Sensitivity, (v/LUX * sec) | 0.31 |
| Max resolution photo, Mr | 8.5 |
| Country of Origin | China |
| Exposure, MS | 0.4 - 2000 |
| Maximum frame rate, FPS | 27 |
| Manufacturer's warranty (years) | 1. |
| Dimensions (mm) | 68 × 68 × 41 |
| Dimensions in the package, place 1 (mm) | 145 & times; 150 & times; 100 |
| Net Weight (kg) | 0.15 |
| Gross weight, place 1 (kg) | 0.61 |
| Part manufacturer | TP108500A |
| Main PERFORMANCE CHARACTERISTICS | UCMOS08500KPA |
| Sensor | Aptina CMOS special sensor (color) |
| Scan | Progressive |
| Maximum resolution | 3328X2548 (approximately 8,500,000 pixels) |
| Sensor size (matrix diagonal) | 1/2, 3 ” (6,44mm x 4,616mm, 7,923mm diagonal) |
| Pixel size | 1,67 micron x 1,67 Micron |
| Sensitivity | 0,31 V/LC * C (550Nm) |
| Dynamic range | 65,2 DB |
| ADC | 12bit , 8bit R.G.B per PC |
| Signal/Noise | 34 dB |
| Spectral range | 380-650 nm (with infrared filter) |
| Frame rate | 8.3 frame/s @ 3328X2548, 27 frame/s @ 1664X1272 |
| Бининг | 1x2x2 |
| Exposure | 0,4 - 2000 ms |
| Quantum efficiency | - |
| API | Native C/C ++, C #, DirectShow, Twain, LabVIEW |
| Temperature | -10 °... + 50 ° |
| Humidity | 30-80% |
| Power supply | 5 V USB port |
| Supported operating systems | Microsoft Windows XP / Vista / 7/8/10 (32 & 64 bit), Mac OS, Linux |
| PC requirements | Core2 2.8GHz or higher memory more than 2 GB USB3.0 monitor more than 17 '' CD-ROM |
| Dimensions | 14*8*16 |
Digital Camera for microscopes tupcam ucmos08500kpa with USB 3.0 interface is designed for application in the field of medicine, microscopy, machine-educational, web-based-based All data is displayed on the PC monitor screen in real time. |
Main purpose of digital camera for microscopes toupcam u3cmos08500kpa |
Отзывы о Камера для микроскопа Toupcam U3CMOS08500KPA с увеличением видеокамера записывающая студентские наблюдения подставкой
Здесь вы можете оставить свой отзыв о данном товаре.
