История изменения цены
*Внимание! Указанная цена US $1.11 - 3.36 уже могла изменится, перед тем как купить данный товар перейдите на страницу продавца и проверьте актуальную стоимость.
| Месяц | Мин. | Макс. | Цена |
|---|---|---|---|
| 17.02.2026 | 1.12 | 1.69 | 1 руб. |
| 17.01.2026 | 1.60 | 1.55 | 1 руб. |
| 17.12.2025 | 1.51 | 1.41 | 1 руб. |
| 17.11.2025 | 1.53 | 1.34 | 1 руб. |
| 17.10.2025 | 1.41 | 1.41 | 1 руб. |
| 17.09.2025 | 1.58 | 1.24 | 1 руб. |
| 17.08.2025 | 1.88 | 1.26 | 1 руб. |
| 17.07.2025 | 1.12 | 1.82 | 1 руб. |
Купить Smart Electronics Rc Mini Micro Classic Servo Tester SG90 MG90S MG995 MG996 Metal Gear for Arduino Model Helicopter Boat DIY KIT |





产品规格书 | ||
Products Specifcation | ||
Products No. | ||
Item | Specifcation | |
储存温度Storage Temperature Range | -30°C~80°C | |
运行温度Operating Temperature Range | -25°C~70°C | |
Item | Specifcation | |
温度 Temperature Range | -25°C~70°C | |
湿度 Humidity Range | 65%±10% | |
Item | Specifcation | |
舵机尺寸 Size | 22.4*12.5*22.8mm | |
重量 Weight | 10g±5% | |
齿轮类型 Gear type | 5 Plastic, | |
机构极限角度 Limit angle | 200°±5° | |
轴承 Bearing | NO | |
出力轴 Horn gear spline | 20T直径:4.9mm | |
摆臂 Horn type | Plastic, POM | |
外壳 Case | Engineering plastics(PBT) | |
舵机线 Connector wire | 250mm±5mm | |
马达 Motor | Carbon brush motor | |
防水性能 Splash water resistance | No | |
工作电压 Operat voltage | 4.8V | |
静态电流Idle current | mA | |
空载转速No load speed | 0.09sec/60° | |
空载电流Runnig current | 90mA | |
堵转扭矩Peak stall torque | 1.3kg.cm | |
堵转电流 Stall current | 750mA±10% | |
Item | Specifcation | |
控制信号 Command signal | Pulse width modification | |
放大器类型 Amplifier type | Analog controller | |
脉冲宽度范围 Pulse width range | 500~2500usec | |
中点位置 Neutral position | 1500usec | |
旋转角度 Running degree | 180°±3°(when 500~2500usec) | |
死区宽度 Dead band width | 8 usec | |
旋转方向 Rotating direction | Counterclockwise (when 1000~2000usec) |

Отзывы о Smart Electronics Rc Mini Micro Classic Servo Tester SG90 MG90S MG995 MG996 Metal Gear for Arduino Model Helicopter Boat DIY KIT
Здесь вы можете оставить свой отзыв о данном товаре.

