Новинка 100% стандартный четырехъядерный процессор i7 720QM 1 6 ГГц восьмипоточный Вт 45 - купить
Специальная цена от 8.76 руб.*
Категория товара: Интегральные схемы
История изменения цены
*Внимание! Указанная цена 8.76 уже могла изменится, перед тем как купить данный товар перейдите на страницу продавца и проверьте актуальную стоимость.
| Месяц | Мин. | Макс. | Цена |
|---|---|---|---|
| 17.03.2026 | 10.5 | 11.82 | 10.5 руб. |
| 17.02.2026 | 9.35 | 9.82 | 9 руб. |
| 17.01.2026 | 8.34 | 8.45 | 8 руб. |
| 17.12.2025 | 9.99 | 9.66 | 9 руб. |
| 17.11.2025 | 8.95 | 8.75 | 8 руб. |
| 17.10.2025 | 9.20 | 9.99 | 9 руб. |
| 17.09.2025 | 9.80 | 9.62 | 9 руб. |
| 17.08.2025 | 9.79 | 9.17 | 9 руб. |
| 17.07.2025 | 9.69 | 9.58 | 9 руб. |
Купить Новинка 100% стандартный четырехъядерный процессор i7 720QM 1 6 ГГц восьмипоточный Вт 45
I7-720QM характеристикиОбщая информация | |||||||||||||
Тип | ЦП/микропроцессор | ||||||||||||
Сегмент рынка | Мобильный | ||||||||||||
Семья | Intel Core i7 Mobile | ||||||||||||
Номер модели? | I7-720QM | ||||||||||||
Номера частей процессора | BY80607002907AHЯвляется микропроцессором OEM/tray BX80607I7720QMМикропроцессор в коробке без вентилятора и радиатора | ||||||||||||
Частота? | 1600 МГц | ||||||||||||
Максимальная частота турбо | 2800 МГц (1 ядро) | ||||||||||||
Частота низкой мощности | 933 МГц | ||||||||||||
Скорость автобуса? | 2,5 GT/s DMI | ||||||||||||
Мультипликатор часов? | 12 | ||||||||||||
Посылка | 988-контактный micro-FCPGA8 (rPGA988A) | ||||||||||||
Розетка | Розетка G1 / rPGA988A | ||||||||||||
Размеры | 1,48 "x 1,48"/3,75 см x 3,75 см (CPU) | ||||||||||||
Дата введения | 23 сентября 2009 | ||||||||||||
Цена на введение | $364 | ||||||||||||
Номера S-spec | |||||||||||||
| |||||||||||||
Архитектура/микроархитектура | |||||||||||||
Микроархитектура | Nehalem | ||||||||||||
Платформа | Кальпелла | ||||||||||||
Процессор core? | Кларксфилд | ||||||||||||
Ступенчатый сердечник? | В1 (Q3BA, SLBLY) | ||||||||||||
CPUID | 106E5 (Q3BA, SLBLY) | ||||||||||||
Производственный процесс | 0,045 микрон | ||||||||||||
Штамповка | 296мм2 | ||||||||||||
Ширина данных | 64 бит | ||||||||||||
Количество ядер ЦП | 4 | ||||||||||||
Количество нитей | 8 | ||||||||||||
Блок с плавающей точкой | Интегрированный | ||||||||||||
Размер кэша уровня 1? | 4x32 КБ 4-полосный набор ассиметричных инструкций | ||||||||||||
Размер кэша уровня 2? | 4x256 КБ 8-way set associative caches | ||||||||||||
Размер кэша уровня 3 | 6 Мб 12-способ набор ассоциативный общий кэш | ||||||||||||
Физическая память | 8 Гб | ||||||||||||
Многообработка | Не поддерживается | ||||||||||||
Расширения и технологии | Инструкции MMX SSE/потоковое расширение SIMD SSE2/потоковое расширение SIMD 2 SSE3/потоковое расширение SIMD 3 SSSE3/дополнительные потоковые расширения SIMD 3 SSE4 / SSE4.1 + SSE4.2/потоковое расширение SIMD 4? Технология EM64T/Расширенная память 64/Intel 64? Технология HT / Hyper-Threading? Технология TBT / Turbo Boost? Технология VT-x / Virtualization? VT-d / Virtualization для directed I/O NX / XD/Excelle disable bit? TXT/технология надежного исполнения | ||||||||||||
Характеристики низкой мощности | Резьба C1/C1E, C3 и C6 Ядро C1/C1E, C3 и C6 Посылка C1/C1E, C3 и C6 Улучшенная технология SpeedStep? | ||||||||||||
Интегрированные периферийные устройства/компоненты | |||||||||||||
Интегрированная графика | Нет | ||||||||||||
Контроллер памяти | Количество контроллеров: 1 | ||||||||||||
Прочие периферийные устройства | Прямой медиа-интерфейс Интерфейс PCI Express 2,0 | ||||||||||||
Электрические/тепловые параметры | |||||||||||||
V ядро? | 0,75 в-1,4 в | ||||||||||||
Минимальная/Максимальная рабочая температура? | 0 & deg;C - 100 & deg;C | ||||||||||||
Минимальное/Максимальное рассеивание мощности? | 2,6 Ватт (посылка C6 государства)/100,38 Вт (Пиковый) | ||||||||||||
Тепловая конструкция питания? | 45 Вт | ||||||||||||

Отзывы о Новинка 100% стандартный четырехъядерный процессор i7 720QM 1 6 ГГц восьмипоточный Вт 45
Здесь вы можете оставить свой отзыв о данном товаре.
