Гибридный контроллер 1000 Вт 48 в MPPT wind solar (функция Boost) Обустройство дома - купить
Специальная цена от 26 162,09 руб.*
Категория товара: Солнечные контроллеры
История изменения цены
*Внимание! Указанная цена 26 162,09 руб. уже могла изменится, перед тем как купить данный товар перейдите на страницу продавца и проверьте актуальную стоимость.
| Месяц | Мин. | Макс. | Цена |
|---|---|---|---|
| 13.06.2026 | 31133.19 | 32690.76 | 31911.5 руб. |
| 13.05.2026 | 30871.87 | 32415.4 | 31643 руб. |
| 13.04.2026 | 25900.18 | 27195.89 | 26547.5 руб. |
| 13.03.2026 | 30348.58 | 31865.14 | 31106.5 руб. |
| 13.02.2026 | 26424.62 | 27745.81 | 27084.5 руб. |
| 13.01.2026 | 29825.83 | 31316.52 | 30570.5 руб. |
| 13.12.2025 | 29563.30 | 31041.27 | 30302 руб. |
| 13.11.2025 | 29301.12 | 30766.78 | 30033.5 руб. |
| 13.10.2025 | 29040.41 | 30492.89 | 29766 руб. |
Купить Гибридный контроллер 1000 Вт 48 в MPPT wind solar (функция Boost) | Обустройство дома




| Модель |
LHCR1-03/48 | |
| Оцениваемая мощность ветра мощность | 1KW | |
| Номинальная солнечной энергии | 300W | |
| Номинальное напряжение системы | 48V | |
| Избыточное разрядное напряжение батареи (низкое) | 40,8 в (регулируется) | |
| Избыточное разрядное напряжение батареи (Rlow) | 46,5 в (регулируется) | |
| Избыточное напряжение батареи (полное) | 58,8 в (регулируется) | |
| Напряжение перезарядки аккумулятора (RFull) | 52,8 в (регулируется) | |
| Поплавковое напряжение (Flot) | 54,0 в (регулируется) | |
| Скорость вращения винта dumpload (Rota) | 500R (регулируемый) | |
| Логарифм ветрового полюса (полюс) | 10D (регулируемый) | |
| Ветровой диапазон зарядки | DC (20-60)V | |
| Напряжение зарядки от ветра (CutIn) | 20 в (регулируемый) | |
| Ветровое напряжение (Vmax) | 60 в (регулируется) | |
| Сброс нагрузки режим управления | Ограничение скорости вращения, ограничение напряжения, ограничение тока, ШИМ | |
| Ветра режим зарядки | Слежением за максимальной точкой мощности и ШИМ | |
| Зарядное устройство на солнечной батарее режим | PWM | |
| Режим отображения | С ЖК-дисплеем | |
| Содержание дисплея | Батарея: напряжение; Ток зарядки; Процент заряда батареи. Ветер: напряжение; Зарядный ток; Скорость вращения; Выходной ток; Выходная мощность Солнечная энергия: напряжение; Зарядный ток. Система: состояние; Генерируемая энергия; Код ошибки |
|
| Рабочая температура и относительная влажность | -20 ~ + 55 °C/35 ~ 85% RH (без конденсации) | |
| Статическое энергопотребление | ≤ 3 Вт | |
| Тип защиты | Батарея: защита от перегрузки; Защита от перезаряда; Защита от обратного соединения, внешний переключатель. Ветер: Защита от превышения скорости вращения, защита от перенапряжения, защита от перегрузки по току. |
|
| Размер контроллера | 450 мм * 423 мм * 174,43 мм | |
| Размер упаковки | 510 мм * 250 мм * 545 мм | |
| Вес нетто | 14,0 кг | |
| Вес брутто | 15,5 кг | |
| Дополнительная функция | RS232 | |
| RS485 | ||
| USB | ||
Отзывы о Гибридный контроллер 1000 Вт 48 в MPPT wind solar (функция Boost) Обустройство дома
Здесь вы можете оставить свой отзыв о данном товаре.
Отзывы ( 0 )
Сначала новые
Сначала старые
Сначала лучшие
Отправить
Загрузить
Ссылка
Сообщение:
Загрузить
Ссылка
ССЫЛКА НА ИЗОБРАЖЕНИЕ
Загружено по ссылке
