SMUN SMB 70 24 Вт ультратонкий источник питания с одним выходом и переключением режима - купить
Специальная цена от 608,61 руб.*
Категория товара: Импульсный источник питания
История изменения цены
*Внимание! Указанная цена 608,61 руб. уже могла изменится, перед тем как купить данный товар перейдите на страницу продавца и проверьте актуальную стоимость.
| Месяц | Мин. | Макс. | Цена |
|---|---|---|---|
| 13.06.2026 | 724.70 | 760.20 | 742 руб. |
| 13.05.2026 | 717.52 | 753.95 | 735 руб. |
| 13.04.2026 | 602.93 | 632.15 | 617 руб. |
| 13.03.2026 | 705.20 | 740.48 | 722.5 руб. |
| 13.02.2026 | 614.36 | 645.89 | 629.5 руб. |
| 13.01.2026 | 693.84 | 728.97 | 710.5 руб. |
| 13.12.2025 | 687.45 | 721.99 | 704 руб. |
| 13.11.2025 | 681.15 | 715.99 | 698 руб. |
| 13.10.2025 | 675.98 | 709.86 | 692 руб. |
Купить SMUN SMB 70 24 Вт ультратонкий источник питания с одним выходом и переключением режима





| Модель | SMB-70-5 | SMB-70-12 | SMB-70-24 | SMB-70-48 | |
| Выход | Выход постоянного тока Напряжение | 5V | 12V | 24V | 48V |
| Напряжение толерантность | ± 1.0% | ± 1.0% | ± 1.0% | ± 1.0% | |
| Номинальный ток | 14A | 6A | 3A | 1.5A | |
| Связанные Мощность | 70 Вт | 70 Вт | 70 Вт | 70 Вт | |
| Волны и Шум | 50mVp-p | 50mVp-p | 70mVp-p | 70mVp-p | |
| Регулируемый диапазон напряжения постоянного тока | ± 10% | ± 10% | ± 10% | ± 10% | |
| Настройка, подъем, время удержания | 200ms 100 мс 30 мс | ||||
| Вход | Напряжение диапазон | 85-132VAC или 170-264VAC 47-63 Гц 240-370VDC | |||
| Вход ток | 0.5A/230VAC | ||||
| Эффективность | 77% | 80% | 86% | 87% | |
| AC Пусковой ток | Холодный пусковой ток 50A /230VAC | ||||
| Ток утечки | <0.5mA/240VAC | ||||
| Защита | Защита от перегрузки | Соответствующая выходная мощность 105-150% старт защита от перегрузки | |||
| Тип защиты: выход отключения, восстановление после перезапуска питания | |||||
| Защита от перенапряжения | 5,75 в-6,75 в | 13,8 В-16,2 в | 27,6 в-32,4 В | 55,2 в-64,8 в | |
| Режим Hiccup, автоматически восстанавливается после неисправности | |||||
| Защита окружающей среды | Рабочая температура влажность | -10 ~ + 60 °C 20% ~ 90% RH | |||
| Магазин температура, влажность | -20 ~ + 85 °C 20% ~ 90% RH без конденсации | ||||
| Безопасность | Выдерживаемое Напряжение | I/P-O/P: 1,5 KVAC 1 мин | |||
| I/P-FG: 1,5 KVAC 1 мин | |||||
| O/P-FG: 0,5 k вольт переменного тока 1 мин | |||||
| Стандартный | Безопасность стандарт | Подходит для UL1012 | |||
| Обратитесь | Дизайн относится к GB4943,UL60950,EN60950 | ||||
| EMC стандарт | Дизайн относится к GB9254,EN55022 Class A | ||||
| Размеры | Размер | L112 * W88 * H34mm | |||
| Посылка | 0,35 кг | ||||
| Примечание: 1.Все параметры, не указанные специально, измеряются на 230 В переменного тока, соответствующая нагрузка и 25 градусов температуры окружающей среды. 2. Волна и шум измеряются на 20 МГц полосы пропускания с помощью 12 "витой пары-провод завершены с 0,1 мкФ и 47 мкФ параллельной емкости. 3. Допуск: включает в себя настройку допуска, линейное регулирование и регулирование нагрузки. | |||||








Отзывы о SMUN SMB 70 24 Вт ультратонкий источник питания с одним выходом и переключением режима
Здесь вы можете оставить свой отзыв о данном товаре.
Отзывы ( 0 )
Сначала новые
Сначала старые
Сначала лучшие
Отправить
Загрузить
Ссылка
Сообщение:
Загрузить
Ссылка
ССЫЛКА НА ИЗОБРАЖЕНИЕ
Загружено по ссылке
