3 175 мм (1/8 дюйма) * 20 градусов 0 2 бесплатная доставка фреза для деревообработки с - купить
Специальная цена от 1 596,04 руб.*
Категория товара: Фреза
История изменения цены
*Внимание! Указанная цена 1 596,04 руб. уже могла изменится, перед тем как купить данный товар перейдите на страницу продавца и проверьте актуальную стоимость.
| Месяц | Мин. | Макс. | Цена |
|---|---|---|---|
| 13.06.2026 | 1899.60 | 1994.27 | 1946.5 руб. |
| 13.05.2026 | 1883.56 | 1977.86 | 1930 руб. |
| 13.04.2026 | 1580.88 | 1659.50 | 1619.5 руб. |
| 13.03.2026 | 1851.25 | 1944.86 | 1897.5 руб. |
| 13.02.2026 | 1612.42 | 1693.82 | 1652.5 руб. |
| 13.01.2026 | 1819.58 | 1910.10 | 1864.5 руб. |
| 13.12.2025 | 1803.53 | 1893.96 | 1848 руб. |
| 13.11.2025 | 1788.54 | 1877.52 | 1832.5 руб. |
| 13.10.2025 | 1772.95 | 1861.58 | 1816.5 руб. |
Купить 3 175 мм (1/8 дюйма) * 20 градусов 0 2 бесплатная доставка фреза для деревообработки с

Если вам нужна другая модель, пожалуйста, свяжитесь с нами! | ||||||
| Модель | SHK нож "Gong" (мм) | Угол обзора | КНИ(Мм) | Покупате прямо сейчас | ||
| J3.1001 | 3,175 | 10 ° | 0,1 | |||
| J3.1002 | 3,175 | 10 ° | 0,2 | |||
| J3.1003 | 3,175 | 10 ° | 0,3 | |||
| J3.1501 | 3,175 | 15 ° | 0,1 | |||
| J3.1502 | 3,175 | 15 ° | 0,2 | |||
| J3.1503 | 3,175 | 15 ° | 0,3 | |||
| J3.2001 | 3,175 | 20 ° | 0,1 | |||
| J3.2002 | 3,175 | 20 ° | 0,2 | |||
| J3.2003 | 3,175 | 20 ° | 0,3 | |||
| J3.2005 | 3,175 | 20 ° | 0,5 | |||
| J3.2010 | 3,175 | 20 ° | 1,0 | |||
| J3.3001 | 3,175 | 30 ° | 0,1 | |||
| J3.3002 | 3,175 | 30 ° | 0,2 | |||
| J3.3003 | 3,175 | 30 ° | 0,3 | |||
| J3.3004 | 3,175 | 30 ° | 0,4 | |||
| J3.3005 | 3,175 | 30 ° | 0,5 | |||
| J3.3008 | 3,175 | 30 ° | 0,8 | |||
| J3.3010 | 3,175 | 30 ° | 1,0 | |||
| J3.3015 | 3,175 | 30 ° | 1,5 | |||
| J3.4501 | 3,175 | 45 ° | 0,1 | |||
| J3.4502 | 3,175 | 45 ° | 0,2 | |||
| J3.4503 | 3,175 | 45 ° | 0,3 | |||
| J3.4504 | 3,175 | 45 ° | 0,4 | |||
| J3.4505 | 3,175 | 45 ° | 0,5 | |||
| J3.4506 | 3,175 | 45 ° | 0,6 | |||
| J3.4508 | 3,175 | 45 ° | 0,8 | |||
| J3.4510 | 3,175 | 45 ° | 1,0 | |||
| J3.6001 | 3,175 | 60 ° | 0,1 | |||
| J3.6002 | 3,175 | 60 ° | 0,2 | |||
| J3.6003 | 3,175 | 60 ° | 0,3 | |||
| J3.6004 | 3,175 | 60 ° | 0,4 | |||
| J3.6005 | 3,175 | 60 ° | 0,5 | |||
| J3.6006 | 3,175 | 60 ° | 0,6 | |||
| J3.6008 | 3,175 | 60 ° | 0,8 | |||
| J3.6010 | 3,175 | 60 ° | 1,0 | |||
| J3.6012 | 3,175 | 60 ° | 1,2 | |||
| J3.6015 | 3,175 | 60 ° | 1,5 | |||
| J3.6018 | 3,175 | 60 ° | 1,8 | |||
| J3.6020 | 3,175 | 60 ° | 2,0 | |||
| J3.9001 | 3,175 | 90 ° | 0,1 | |||
| J3.9002 | 3,175 | 90 ° | 0,2 | |||
| J3.9003 | 3,175 | 90 ° | 0,3 | |||
| J3.9004 | 3,175 | 90 ° | 0,4 | |||
| J3.9005 | 3,175 | 90 ° | 0,5 | |||
| J3.9006 | 3,175 | 90 ° | 0,6 | |||
| J3.9008 | 3,175 | 90 ° | 0,8 | |||
| J3.9010 | 3,175 | 90 ° | 1,0 | |||
| J3.9012 | 3,175 | 90 ° | 1,2 | |||
| J3.9015 | 3,175 | 90 ° | 1,5 | |||
| J3.9018 | 3,175 | 90 ° | 1,8 | |||
| J3.9020 | 3,175 | 90 ° | 2,0 | |||
2 наконечника плоская Нижняя гравировка бит имеет ту же характеристику, что и плоская Нижняя гравировка бит. Следующие 3 изображения-плоская Нижняя гравировка гравировки, вы можете увидетьУгол обзораИНаконечник Диаметр, Я уверен, что вы найдете различия между ними. Тогда, пожалуйста, примите решение, какой размер вам нужен.



Отзывы о 3 175 мм (1/8 дюйма) * 20 градусов 0 2 бесплатная доставка фреза для деревообработки с
Здесь вы можете оставить свой отзыв о данном товаре.
Отзывы ( 0 )
Сначала новые
Сначала старые
Сначала лучшие
Отправить
Загрузить
Ссылка
Сообщение:
Загрузить
Ссылка
ССЫЛКА НА ИЗОБРАЖЕНИЕ
Загружено по ссылке

