Бесплатная доставка Φ 57 зубьев Длина 285 мм резиновый ремень ГРМ синхронные ремни - - купить
Специальная цена *
Категория товара: Передаточные ремни
История изменения цены
Купить Бесплатная доставка Φ 57 зубьев Длина 285 мм резиновый ремень ГРМ синхронные ремни -
Описание HTD5M-285
Ширина ремня: 9 мм
Материал: неопрен
Натяжной элемент (шнуры): стекловолокно
Длина шага: 285 мм
У нас также есть другая ширина, пожалуйста, свяжитесь со мной, если вам нужноОсобенности: Сделано из неопреновой резины и стекловолокна вставки, являются последними инновациями в области передач,
При этом движение передается от шкива к поясу и, наоборот, путем взаимной сетки вырезов, как это происходит с передачей передач, без скольжения и точного времени.
Благодаря своей прочности эти ремни обеспечивают мощную передачу в ограниченном пространстве. Приложений Офисной техники Обработка данных Печатная машина Приводной техники Дерево-обогатительное оборудование Электрические инструменты
Почему выбирают наши ремни?
1.Преимущества наших ремней: синхронные ремни имеют точное передаточное отношение и отсутствие проскальзывания. И постоянная скорость и плавное движение могут быть получены для его зубчатой конструкции. Кроме того, они помогают поглощение вибрации и обладают низким уровнем шума.
Доступна высокая эффективность передачи 98%.
Они подходят для многоосевой передачи.
Другие преимущества, такие как компактная структура, без смазки и отсутствие загрязнения, доступны. Другие 3 м Размеры:
| Тип | Длина шага (мм) | Ширина рукава (мм) | Зубы нет. |
| 60-3 м | 60 | 60 | 20 |
| 81-3 м | 81 | 60 | 27 |
| 87-3 м | 87 | 100 | 29 |
| 90-3 м | 90 | 160 | 30 |
| 99-3 м | 99 | 160 | 33 |
| 102-3 м | 102 | 160 | 34 |
| 111-3 м | 111 | 160 | 37 |
| 117-3 м | 117 | 100 | 39 |
| 120-3 м | 120 | 200 | 40 |
| 129-3 м | 129 | 100 | 43 |
| 132-3 м | 132 | 160 | 44 |
| 141-3 м | 141 | 200 | 47 (Европа) |
| 144-3 м | 144 | 100 | 48 |
| 150-3 м | 150 | 150 | 50 |
| 153-3 м | 153 | 160 | 51 |
| 156-3 м | 156 | 200 | 52 |
| 159-3 м | 159 | 200 | 53 |
| 162-3 м | 162 | 200 | 54 |
| 165-3 м | 165 | 100 | 55 |
| 168-3 м | 168 | 160 | 56 |
| 171-3 м | 171 | 160 | 57 |
| 174-3 м | 174 | 160 | 58 |
| 177-3 м | 177 | 200 | 59 |
| 180-3 м | 180 | 160 | 60 |
| 183-3 м | 183 | 250 | 61 |
| 186-3 м | 186 | 160 | 62 |
| 189-3 м | 189 | 160 | 63 |
| 192-3 м | 192 | 160 | 64 ГБ |
| 195-3 м | 195 | 450 | 65 |
| 198-3 м | 198 | 200 | 66 |
| 201-3 м | 201 | 200 | 67 |
| 204-3 м | 204 | 160 | 68 |
| 207-3 м | 207 | 200 | 69 |
| 210-3 м | 210 | 100 | 70 |
| 213-3 м | 213 | 200 | 71 |
| 222-3 м | 222 | 100 | 74 |
| 225-3 м | 225 | 200 | 75 |
| 228-3 м | 228 | 100 | 76 |
| 234-3 м | 234 | 200 | 78 |
| 237-3 м | 237 | 200 | 79 |
| 240-3 м | 240 | 160 | 80 |
| 246-3 м | 246 | 200 | 82 |
| 249-3 м | 249 | 450 | 83 |
| 252-3 м | 252 | 200 | 84 |
| 255-3 м | 255 | 200 | 85 |
| 258-3 м | 258 | 450 | 86 |
| 261-3 м | 261 | 450 | 87 |
| 264-3 м | 264 | 200 | 88 |
| 267-3 м | 267 | 100 | 89 |
| 270-3 м | 270 | 450 | 90 |
| 276-3 м | 276 | 100 | 92 |
| 282-3 м | 282 | 450 | 94 |
| 285-3 м | 285 | 450 | 95 |
| 288-3 м | 288 | 100 | 96 |
| 291-3 м | 291 | 450 | 97 |
| 294-3 м | 294 | 450 | 98 |
| 297-3 м | 297 | 450 | 99 |
| 300-3 м | 300 | 450 | 100 |
| 306-3 м | 306 | 450 | 102 |
| 309-3 м | 309 | 450 | 103 |
| 312-3 м | 312 | 450 | 104 |
| 318-3 м | 318 | 200 | 106 |
| 324-3 м | 324 | 200 | 108 |
| 327-3 м | 327 | 450 | 109 |
| 330-3 м | 330 | 450 | 110 |
| 333-3 м | 333 | 450 | 111 |
| 336-3 м | 336 | 160 | 112 |
| 339-3 м | 339 | 450 | 113 |
| 342-3 м | 342 | 450 | 114 |
| 345-3 м | 345 | 100 | 115 |
| 348-3 м | 348 | 200 | 116 |
| 357-3 м | 357 | 450 | 119 |
| 360-3 м | 360 | 450 | 120 |
| 363-3 м | 363 | 450 | 121 |
| 366-3 м | 366 | 450 | 122 |
| 375-3 м | 375 | 450 | 125 |
| 384-3 м | 384 | 450 | 128 |
| 390-3 м | 390 | 450 | 130 |
| 393-3 м | 393 | 450 | 131 |
| 396-3 м | 396 | 450 | 132 |
| 399-3 м | 399 | 450 | 133 |
| 420-3 м | 420 | 450 | 140 |
| 423-3 м | 423 | 450 | 141 |
| 426-3 м | 426 | 200 | 142 |
| 444-3 м | 444 | 450 | 148 |
| 447-3 м | 447 | 450 | 149 |
| 456-3 м | 456 | 450 | 152 |
| 459-3 м | 459 | 450 | 153 |
| 468-3 м | 468 | 450 | 156 |
| 471-3 м | 471 | 450 | 157 |
| 474-3 м | 474 | 450 | 158 |
| 477-3 м | 477 | 450 | 159 |
| 480-3 м | 480 | 160 | 160 |
| 483-3 м | 483 | 450 | 161 |
| 486-3 м | 486 | 450 | 162 |
| 489-3 м | 489 | 450 | 163 |
| 492-3 м | 492 | 450 | 164 |
| 495-3 м | 495 | 450 | 165 |
| 501-3 м | 501 | 200 | 167 |
| 507-3 м | 507 | 450 | 169 |
| 510-3 м | 510 | 450 | 170 |
| 513-3 м | 513 | 450 | 171 |
| 522-3 м | 522 | 450 | 174 |
| 531-3 м | 531 | 450 | 177 |
| 537-3 м | 537 | 450 | 179 |
| 558-3 м | 558 | 450 | 186 |
| 564-3 м | 564 | 200 | 188 |
| 570-3 м | 570 | 450 | 190 |
| 576-3 м | 576 | 450 | 192 |
| 579-3 м | 579 | 450 | 193 |
| 582-3 м | 582 | 200 | 194 |
| 591-3 м | 591 | 450 | 197 |
| 597-3 м | 597 | 450 | 199 |
| 600-3 м | 600 | 450 | 200 |
| 606-3 м | 606 | 450 | 202 |
| 609-3 м | 609 | 450 | 203 |
| 612-3 м | 612 | 450 | 204 |
| 630-3 м | 630 | 450 | 210 |
| 633-3 м | 633 | 200 | 211 |
| 639-3 м | 639 | 450 | 213 |
| 648-3 м | 648 | 450 | 216 |
| 654-3 м | 654 | 450 | 218 |
| 657-3 м | 675 | 450 | 219 |
| 669-3 м | 669 | 450 | 223 |
| 675-3 м | 675 | 160 | 225 |
| 684-3 м | 684 | 450 | 228 |
| 699-3 м | 699 | 140 | 233 |
| 708-3 м | 708 | 450 | 236 |
| 711-3 м | 711 | 200 | 237 |
| 720-3 м | 720 | 450 | 240 |
| 750-3 м | 750 | 200 | 250 |
| 753-3 м | 753 | 450 | 251 |
| 801-3 м | 801 | 450 | 267 |
| 804-3 м | 804 | 450 | 268 |
| 813-3 м | 813 | 140 | 271 |
| 822-3 м | 822 | 450 | 274 |
| 843-3 м | 843 | 200 | 281 |
| 885-3 м | 885 | 200 | 295 |
| 939-3 м | 939 | 200 | 313 |
| 1026-3 м | 1026 | 450 | 342 |
| 1125-3 м | 1125 | 200 | 375 |
| 1176-3 м | 1176 | 450 | 392 |
| 1209-3 м | 1209 | 450 | 403 |
| 1245-3 м | 1245 | 190 | 415 |
| 1263-3 м | 1263 | 200 | 421 |
| 1344-3 м | 1344 | 200 | 448 |
| 1401-3 м | 1401 | 200 | 467 |
| 1569-3 м | 1569 | 440 | 523 |
| 1800-3 м | 1800 | 450 | 600 |
| 1950-3 м | 1950 | 450 | 650 |
| 2160-3 м | 2160 | 450 | 720 |
| 2388-3 м | 2388 | 450 | 796 |
| 2640-3 м | 2640 | 200 | 880 |
| 3000-3 м | 3000 | 200 | 1000 |
| 3210-3 м | 3210 | 450 | 1070 |
| 3390-3 м | 3390 | 450 | 1130 |
| 6804-3 м | 6804 | 450 | 2268 |
Отзывы о Бесплатная доставка Φ 57 зубьев Длина 285 мм резиновый ремень ГРМ синхронные ремни -
Здесь вы можете оставить свой отзыв о данном товаре.
Отзывы ( 0 )
Сначала новые
Сначала старые
Сначала лучшие
Отправить
Загрузить
Ссылка
Сообщение:
Загрузить
Ссылка
ССЫЛКА НА ИЗОБРАЖЕНИЕ
Загружено по ссылке
