Микроперистальтический насос с медленным потоком силиконовый трубчатый - купить
Специальная цена от 2 120,48 руб.*
Категория товара: Насосы
История изменения цены
*Внимание! Указанная цена 2 120,48 руб. уже могла изменится, перед тем как купить данный товар перейдите на страницу продавца и проверьте актуальную стоимость.
| Месяц | Мин. | Макс. | Цена |
|---|---|---|---|
| 12.06.2026 | 2523.31 | 2649.32 | 2586 руб. |
| 12.05.2026 | 2502.41 | 2627.24 | 2564.5 руб. |
| 12.04.2026 | 2099.80 | 2204.91 | 2151.5 руб. |
| 12.03.2026 | 2459.70 | 2582.87 | 2520.5 руб. |
| 12.02.2026 | 2141.30 | 2248.1 | 2194.5 руб. |
| 12.01.2026 | 2417.0 | 2538.80 | 2477.5 руб. |
| 12.12.2025 | 2396.4 | 2516.75 | 2456 руб. |
| 12.11.2025 | 2374.36 | 2493.31 | 2433.5 руб. |
| 12.10.2025 | 2353.19 | 2471.21 | 2412 руб. |
Купить Микроперистальтический насос с медленным потоком силиконовый трубчатый






Название продукта: перистальтический насос постоянного тока с планетарной шестерней 






Источник питания: 6 В/12 В/24 В постоянного тока Диапазон потока: 0-177 мл/мин (регулируется: может быть изменен путем изменения размера трубки)Рабочая среда: температура 0-40 градусов, относительная влажность: менее 80%Микро перистальтический насос полный вес: 0,2 кгПредназначен для легкой разборки, легкой очистки и обслуживанияШироко используется в области экспериментов, биохимического анализа, фармацевтических препаратов, тонких химических веществ, биотехнологий, фармацевтической розлива, пищевых продуктов, бумаги, керамики, очистки воды, охраны окружающей среды, порошка и так далее.Различные классы коробок передач в перистальтическом насосе приведут к разному диапазону расхода (Пожалуйста, проверьте приведенную ниже таблицу для справки)Пожалуйста, оставьте сообщение, чтобы указать требуемоеПриблизительный Диапазон расхода, когда вы размещаете заказ, или мы отправим случайный диапазон расхода pumP | Шестерни коробка классы: | B:2 класса C:3 класса | D:4 класса E:5 классов | F:6 классов G:7 классов | ||
| Мотор | Материал голенища сапога | Размер трубки (ID * OD): мм | Минимальный расход (мл/мин) | Фиксированный расход (мл/мин) | Максимальный расход (мл/мин) |
| Небольшой электрический двигатель B | Силиконовая трубка | 2*4 | 4,2 | 55 | 104 |
| Небольшой электрический двигатель B | Силиконовая трубка | 2,2*4,2 | 4,2 | 60 | 111 |
| Небольшой электрический двигатель B | Силиконовая трубка | 2,5*4,5 | 5 | 61 | 117 |
| Небольшой электрический двигатель B | Силиконовая трубка | 3*5 | 4,2 | 92 | 177 |
| Небольшой электрический двигатель B | Композитная труба | 2*4 | 2,8 | 42 | 78 |
| Небольшой электрический двигатель B | Композитная труба | 2,2*4,2 | 4,4 | 49 | 102 |
| Небольшой электрический двигатель B | Композитная труба | 3,6 | 47 (Европа) | 89 | |
| Небольшой электрический двигатель C | Силиконовая трубка | 2*4 | -1 шт. | 14 | 25 |
| Небольшой электрический двигатель C | Силиконовая трубка | 2,2*4,2 | 1,2 | 16,5 | 28 |
| Небольшой электрический двигатель C | Силиконовая трубка | 2,5*4,5 | 1,9 | 17 | 30 |
| Небольшой электрический двигатель C | Силиконовая трубка | 3*5 | 2,1 | 14 | 42 |
| Небольшой электрический двигатель C | Композитная труба | 2*4 | -1 шт. | 12 | 22 |
| Небольшой электрический двигатель C | Композитная труба | 2,2*4,2 | 0,85 | 15 | 27 |
| Небольшой электрический двигатель C | Композитная труба | 2,5*4,5 | 1,1 | 14,8 | 27,5 |
| Небольшой электрический двигатель D | Силиконовая трубка | 2*4 | 0,23 | 2,8 | 5,8 |
| Небольшой электрический двигатель D | Силиконовая трубка | 2,2*4,2 | 0,3 | 3 | 6 |
| Небольшой электрический двигатель D | Силиконовая трубка | 2,5*4,5 | 0,32 | 3,2 | 6,6 |
| Небольшой электрический двигатель D | Силиконовая трубка | 3*5 | 0,45 | 4,4 | 10 |
| Небольшой электрический двигатель D | Композитная труба | 2*4 | 1,6 | 2,2 | 4,8 |
| Небольшой электрический двигатель D | Композитная труба | 2,2*4,2 | 0,11 | 3 | 6,2 |
| Небольшой электрический двигатель D | Композитная труба | 2,5*4,5 | 0,26 | 2,15 | 5,2 |
| Небольшой электрический двигатель E | Силиконовая трубка | 2*4 | 0 | 0,9 | 1,8 |
| Небольшой электрический двигатель E | Силиконовая трубка | 2,2*4,2 | 0,15 | -1 шт. | 2 |
| Небольшой электрический двигатель E | Силиконовая трубка | 2,5*4,5 | 0,12 | 1,1 | 2,1 |
| Небольшой электрический двигатель E | Силиконовая трубка | 3*5 | 0,15 | 1,6 | 3 |
| Небольшой электрический двигатель E | Композитная труба | 2*4 | 0,07 | 0,7 | 1,3 |
| Небольшой электрический двигатель E | Композитная труба | 2,2*4,2 | 0,11 | 0,95 | 1,6 |
| Небольшой электрический двигатель E | Композитная труба | 2,5*4,5 | 0,06 | 0,75 | 1,4 |
| Небольшой электрический двигатель F | Силиконовая трубка | 2*4 | 0 | 0,22 | 0,44 |
| Небольшой электрический двигатель F | Силиконовая трубка | 2,2*4,2 | 0 | 0,24 | 0,5 |
| Небольшой электрический двигатель F | Силиконовая трубка | 2,5*4,5 | 0 | 0,26 | 0,5 |
| Небольшой электрический двигатель F | Силиконовая трубка | 3*5 | 0,04 | 0,36 | 0,8 |
| Небольшой электрический двигатель F | Композитная труба | 2*4 | 0 | 0,18 | 1,3 |
| Небольшой электрический двигатель F | Композитная труба | 2,2*4,2 | 0 | 0,23 | 0,38 |
| Небольшой электрический двигатель г | Силиконовая трубка | 2*4 | 0 | 0 | 0,1 |
| Небольшой электрический двигатель г | Силиконовая трубка | 2,2*4,2 | 0 | 0 | 0,1 |
| Небольшой электрический двигатель г | Силиконовая трубка | 2,5*4,5 | 0 | 0 | 0,11 |
| Небольшой электрический двигатель г | Силиконовая трубка | 3*5 | 0 | 0,09 | 0,2 |
| Небольшой электрический двигатель г | Композитная труба | 2*4 | 0 | 0 | 0,09 |
| Небольшой электрический двигатель г | Композитная труба | 2,2*4,2 | 0 | 0 | 0,11 |
| Большой Мотор B | Силиконовая трубка | 2*4 | 9,2 | 62 | 130 |
| Большой Мотор B | Силиконовая трубка | 2,2*4,2 | 12 | 73 | 165 |
| Большой Мотор B | Силиконовая трубка | 2,5*4,5 | 7,5 | 77,8 | 168 |
| Большой Мотор B | Силиконовая трубка | 3*5 | 15 | 70 | 159 |
| Большой Мотор B | Композитная труба | 2*4 | 6,8 | 50 | 104 |
| Большой Мотор B | Композитная труба | 2,2*4,2 | 9,9 | 66 | 146 |
| Большой мотор C | Силиконовая трубка | 2*4 | 2,6 | 18 | 38 |
| Большой мотор C | Силиконовая трубка | 2,2*4,2 | 2 | 21 | 46 |
| Большой мотор C | Силиконовая трубка | 2,5*4,5 | 2 | 21 | 45 |
| Большой мотор C | Силиконовая трубка | 3*5 | 4,6 | 33 | 69 |
| Большой мотор C | Композитная труба | 2*4 | 0,9 | 16 | 30 |
| Большой мотор C | Композитная труба | 2,2*4,2 | 1,5 | 20 | 40 |
| Большой мотор D | Силиконовая трубка | 2*4 | 0,8 | 8,8 | 11 |
| Большой мотор D | Силиконовая трубка | 2,2*4,2 | 1,1 | 4,8 | 13 |
| Большой мотор D | Силиконовая трубка | 2,5*4,5 | 0,8 | 5,2 | 12 |
| Большой мотор D | Силиконовая трубка | 3*5 | 1,6 | 9 | 19 |
| Большой мотор D | Композитная труба | 2*4 | 0,36 | 3,4 | 7 |
| Большой мотор D | Композитная труба | 2,2*4,2 | 0,38 | 4,6 | 9,6 |
| Большой мотор E | Силиконовая трубка | 2*4 | 0,2 | 1,3 | 2,1 |
| Большой мотор E | Силиконовая трубка | 2,2*4,2 | 0,2 | 1,4 | 2,8 |
| Большой мотор E | Силиконовая трубка | 2,5*4,5 | 0,1 | 1,25 | 2,8 |
| Большой мотор E | Силиконовая трубка | 3*5 | 0,3 | 2,1 | 4 |
| Большой мотор E | Композитная труба | 2*4 | 0,08 | 0,95 | 2 |
| Большой мотор E | Композитная труба | 2,2*4,2 | 0,06 | 1,1 | 2,7 |
| Большой двигатель F | Силиконовая трубка | 2*4 | 0 | 0,3 | 0,5 |
| Большой двигатель F | Силиконовая трубка | 2,2*4,2 | 0 | 0,3 | 0,8 |
| Большой двигатель F | Силиконовая трубка | 2,5*4,5 | 0 | 0,36 | 0,7 |
| Большой двигатель F | Силиконовая трубка | 3*5 | 0 | 0,4 | -1 шт. |
| Большой двигатель F | Композитная труба | 2*4 | 0 | 0,22 | 0,48 |
| Большой двигатель F | Композитная труба | 2,2*4,2 | 0 | 0,28 | 0,63 |
| Большой мотор г | Силиконовая трубка | 2*4 | 0 | 0 | 0,1 |
| Большой мотор г | Силиконовая трубка | 2,2*4,2 | 0 | 0,1 | 0,2 |
| Большой мотор г | Силиконовая трубка | 2,5*4,5 | 0 | 0,08 | 0,12 |
| Большой мотор г | Силиконовая трубка | 3*5 | 0 | 0,1 | 0,28 |
| Большой мотор г | Композитная труба | 2*4 | 0 | 0,06 | 0,26 |
| Большой мотор г | Композитная труба | 2,2*4,2 | 0 | 0,07 | 0,16 |
| 24V /B | Силиконовая трубка | 2*4 | 5,2 | 54 | 69 |
| 24V /B | Силиконовая трубка | 2,2*4,2 | 6 | 59 | 75 |
| 24V /B | Силиконовая трубка | 2,5*4,5 | 5,3 | 61 | 78 |
| 24V /B | Силиконовая трубка | 3*5 | 6,8 | 91 | 114 |
| 24V /B | Композитная труба | 2*4 | 2,4 | 40 | 52 |
| 24V /B | Композитная труба | 2,2*4,2 | 3,9 | 52 | 72 |
| 24V /C | Силиконовая трубка | 2*4 | 0,9 | 15 | 19 |
| 24V /C | Силиконовая трубка | 2,2*4,2 | 1,5 | 17 | 21 |
| 24V /C | Силиконовая трубка | 2,5*4,5 | 0,9 | 17 | 22 |
| 24V /C | Силиконовая трубка | 3*5 | 2 | 25 | 32 |
| 24V /C | Композитная труба | 2*4 | 0,51 | 12 | 15 |
| 24V /C | Композитная труба | 2,2*4,2 | 0,76 | 16 | 20 |
| 24V /D | Силиконовая трубка | 2*4 | 0,3 | 3,3 | 4,2 |
| 24V /D | Силиконовая трубка | 2,2*4,2 | 0,32 | 3,6 | 4,6 |
| 24V /D | Силиконовая трубка | 2,5*4,5 | 0,34 | 3,6 | 4,6 |
| 24V /D | Силиконовая трубка | 3*5 | 0,5 | 5,5 | 7,2 |
| 24V /D | Композитная труба | 2*4 | 0,16 | 2,4 | 3,4 |
| 24V /D | Композитная труба | 2,2*4,2 | 0,18 | 3 | 4,4 |
| 24V /E | Силиконовая трубка | 2*4 | 0,1 | 0,9 | 1,1 |
| 24V /E | Силиконовая трубка | 2,2*4,2 | 0,11 | -1 шт. | 1,5 |
| 24V /E | Силиконовая трубка | 2,5*4,5 | 0,08 | -1 шт. | 1,2 |
| 24V /E | Силиконовая трубка | 3*5 | 0,11 | 1,5 | 2 |
| 24V /E | Композитная труба | 2*4 | 0,04 | 0,63 | 0,85 |
| 24V /E | Композитная труба | 2,2*4,2 | 0,07 | 0,9 | 1,2 |
| 24V /F | Силиконовая трубка | 2*4 | 0 | 0,21 | 0,28 |
| 24V /F | Силиконовая трубка | 2,2*4,2 | 0 | 0,25 | 0,32 |
| 24V /F | Силиконовая трубка | 2,5*4,5 | 0 | 0,26 | 0,31 |
| 24V /F | Силиконовая трубка | 3*5 | 0 | 0,38 | 0,48 |
| 24V /F | Композитная труба | 2*4 | 0 | 0,16 | 0,2 |
| 24V /F | Композитная труба | 2,2*4,2 | 0 | 0,2 | 0,29 |
| 24 V/G | Силиконовая трубка | 2*4 | 0 | 0 | 0,07 |
| 24 V/G | Силиконовая трубка | 2,2*4,2 | 0 | 0 | 0,09 |
| 24 V/G | Силиконовая трубка | 2,5*4,5 | 0 | 0 | 0,07 |
| 24 V/G | Силиконовая трубка | 3*5 | 0 | 0 | 0,12 |
| 24 V/G | Композитная труба | 2*4 | 0 | 0,04 | 0,06 |
| 24 V/G | Композитная труба | 2,2*4,2 | 0 | 0 | 0,08 |
Отзывы о Микроперистальтический насос с медленным потоком силиконовый трубчатый
Здесь вы можете оставить свой отзыв о данном товаре.
Отзывы ( 0 )
Сначала новые
Сначала старые
Сначала лучшие
Отправить
Загрузить
Ссылка
Сообщение:
Загрузить
Ссылка
ССЫЛКА НА ИЗОБРАЖЕНИЕ
Загружено по ссылке
