Коаксиальный Джампер Tanger RG316 с отверстием под прямым углом 20 дюймов 50 см разъем SMA - купить
Специальная цена от 336,55 руб.*
Категория товара: Соединители
История изменения цены
*Внимание! Указанная цена 336,55 руб. уже могла изменится, перед тем как купить данный товар перейдите на страницу продавца и проверьте актуальную стоимость.
| Месяц | Мин. | Макс. | Цена |
|---|---|---|---|
| 13.06.2026 | 400.96 | 420.59 | 410 руб. |
| 13.05.2026 | 396.37 | 416.86 | 406 руб. |
| 13.04.2026 | 333.21 | 350.82 | 341.5 руб. |
| 13.03.2026 | 390.63 | 410.51 | 400 руб. |
| 13.02.2026 | 339.32 | 356.44 | 347.5 руб. |
| 13.01.2026 | 383.97 | 402.21 | 392.5 руб. |
| 13.12.2025 | 380.36 | 399.21 | 389.5 руб. |
| 13.11.2025 | 376.67 | 395.54 | 385.5 руб. |
| 13.10.2025 | 373.39 | 392.32 | 382.5 руб. |
Купить Коаксиальный Джампер Tanger RG316 с отверстием под прямым углом 20 дюймов 50 см разъем SMA




![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() * Разъём A: SMA гнездо правый угол (наружный винт и центр отверстие) * Разъём B:N штекер (внутренний винт и центр-штырь) • Длина кабеля:20 дюймов (около 50 см) * Кабель-Тип:RG316 радиочастотного Кабеля * Покрытие: позолоченные контакты, никелированный, настоящий тефлоновый изолятор * Монтаж: Обработанная латунь конструкция гофрированная и припаянная кабельная установка * Тест на солевой спрей: >= 24 часа-48 часов, повышенная коррозионная стойкость • Рабочая частота: с Высочайшего качества, при заказе на сумму> = 2,4 ГГц 3 ГГц Wi-Fi 5 ГГц 8 ГГц 15 ГГц... * Технические характеристики * Температура. Диапазон: -65 ~ + 165 (PE кабель-55 ~ + 85) * Сопротивление: 50 Ом
![]()
* Мы отправляем ваши заказы в течение 1-2 рабочих дней после получения полной оплаты (за исключением выходных и праздничных дней). * Мы отправляем заказы только на ваш Escrow адрес доставки. ![]() ![]()
* Мы принимаем оплату через Visa, MasterCard, American Express, Moneybookers, банковский перевод, Western Union. * Если вам нужен счет-фактура, пожалуйста, оставьте нам сообщение при оформлении заказа. Мы отправим его вам по электронной почте. ![]()
* Пожалуйста, свяжитесь с нами, если вы не получили посылка более 30 дней после оплаты, мы Отследим ее.
* Мы ценим ваш бизнес! (> Нажмите, чтобы связаться с нами) Спасибо за ваше время и удачу!
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A01_connector- SMA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A02_connector- N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A03_connector- UHF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A04_connector- BNC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A05_connector-ТНК | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A06_connector- FME | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A07_connector- F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A08_connector- CRC9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A09_connector- TS9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A10_connector- MCX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A11_connector- MMCX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A12_connector- IPX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A13_connector- SMB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A14_connector- SMC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A15_connector- MS147 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A16_connector-ТВ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A17_connector- FAKRA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A18_connector- RCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A19_connector- MS156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A20_connector-другие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ B01_cable - SMA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ B02_cable - N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ B03_cable - UHF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ B04_cable - BNC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ B05_cable-ТНК | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ B06_cable - FME | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ B07_cable - F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ B08_cable - CRC9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ B09_cable - TS9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ B10_cable - MCX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ B11_cable - MMCX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ B12_cable - IPX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ B13_cable - SMB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ B14_cable - SMC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ B15_cable - MS147 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ B16_cable-ТВ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ B17_cable - FAKRA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ B18_cable - RCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ B19_cable - MS156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ B20_cable-другие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Кабель SMA RG405 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Кабель SMA RG402 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Кабель SMA RG142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. N LMR195 кабель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Кабель BNC RG58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Кабель UHF PL259 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. Кабель типа Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. RF разъем | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. RF адаптер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отзывы о Коаксиальный Джампер Tanger RG316 с отверстием под прямым углом 20 дюймов 50 см разъем SMA
Здесь вы можете оставить свой отзыв о данном товаре.



































