K0330 K0331 K0336 винты лопатки терминалы QT2 соленоидная катушка для пилотного клапана - купить
Специальная цена от 1 208,76 руб.*
Категория товара: Пневматические компоненты
История изменения цены
*Внимание! Указанная цена 1 208,76 руб. уже могла изменится, перед тем как купить данный товар перейдите на страницу продавца и проверьте актуальную стоимость.
| Месяц | Мин. | Макс. | Цена |
|---|---|---|---|
| 13.06.2026 | 1438.76 | 1510.21 | 1474 руб. |
| 13.05.2026 | 1425.77 | 1496.6 | 1460.5 руб. |
| 13.04.2026 | 1196.46 | 1256.0 | 1226 руб. |
| 13.03.2026 | 1401.48 | 1471.42 | 1436 руб. |
| 13.02.2026 | 1220.44 | 1281.28 | 1250.5 руб. |
| 13.01.2026 | 1377.57 | 1446.29 | 1411.5 руб. |
| 13.12.2025 | 1365.44 | 1433.3 | 1399 руб. |
| 13.11.2025 | 1353.33 | 1421.63 | 1387 руб. |
| 13.10.2025 | 1341.68 | 1408.50 | 1374.5 руб. |
Купить K0330 K0331 K0336 винты лопатки терминалы QT2 соленоидная катушка для пилотного клапана





K0330 K0331 K0336 винты Лопата терминалы QT2 соленоидная катушка для Goyen Romote Pilot valve RCA3D2 
Подходит для
Все интегрально пилотируемые мембранные клапаны для пылесборника Goyen, RCA3D2.
Эта катушка будет отправлена с железным кронштейном!
Установка
Соленоид скольжения над трубкой наконечника. Убедитесь, что клеммы сверху. Для QT и QF типа соленоиды обеспечивают нейлонСтиральная машина на месте. Скользящий зажим на вершину пилота. Убедитесь, что напряжение, поставляемое в соленоид, в пределах-10% и + 15%От номинального напряжения соленоида.
Эксплуатация
Рекомендуемый в диапазоне времени: 50-500 мс
Рекомендуемое время между импульсами: 1 минута или больше
Фотографии показывают

Рисунок

Утверждения
• C-Tick
• EMC (89/336/CE)
Код заказа и электрические характеристики
| Код K- | Тип | Тип подключения | Класс | Напряжение | Инраш мА | Удержание mA | Мощность | Цвет |
| 300 | QR | DIN 43650A | IP64 | 200/240V 50/60Hz | 148/143 | 105/94 | 23,1 ва | Серый |
| 301 | QR | DIN 43650A | IP64 | 100/120V 50/60Hz | 234/255 | 180/152 | 19,8 ва | Серый |
| 302 | QR | DIN 43650A | IP64 | 24 В 50/60 Гц | 1338/1096 | 963/716 | 23,1 ва | Серый |
| 303 | QR | DIN 43650A | IP64 | 110VDC | 212 | 212 | 24 Вт | Серый |
| 304 | QR | DIN 43650A | IP64 | 48VDC | 429 | 429 | 20 Вт | Серый |
| 305 | QR | DIN 43650A | IP64 | 24VDC | 873 | 873 | 20 Вт | Серый |
| 306 | QR | DIN 43650A | IP64 | 12VDC | 1644 | 1644 | 20 Вт | Серый |
| 310 | QD | Трубопровод (M20x1.5) | IP31 | 200/240V 50/60Hz | 148/143 | 105/94 | 23,1 ва | Зеленый |
| 311 | QD | Трубопровод (M20x1.5) | IP31 | 100/120V 50/60Hz | 234/255 | 180/152 | 19,8 ва | Зеленый |
| 312 | QD | Трубопровод (M20x1.5) | IP31 | 24 В 50/60 Гц | 1338/1096 | 963/716 | 23,1 ва | Зеленый |
| 313 | QD | Трубопровод (M20x1.5) | IP31 | 24VDC | 873 | 873 | 20 Вт | Зеленый |
| 314 | QD | Трубопровод (M20x1.5) | IP31 | 12VDC | 1644 | 1644 | 20 Вт | Зеленый |
| 320 | QD | Трубопровод (½ "NPSC) | IP31 | 200/240V 50/60Hz | 148/143 | 105/94 | 23,1 ва | Зеленый |
| 321 | QD | Трубопровод (½ "NPSC) | IP31 | 100/120V 50/60Hz | 234/255 | 180/152 | 19,8 ва | Зеленый |
| 322 | QD | Трубопровод (½ "NPSC) | IP31 | 24 В 50/60 Гц | 1338/1096 | 963/716 | 23,1 ва | Зеленый |
| 323 | QD | Трубопровод (½ "NPSC) | IP31 | 24VDC | 873 | 873 | 20 Вт | Зеленый |
| 324 | QD | Трубопровод (½ "NPSC) | IP31 | 12VDC | 1644 | 1644 | 20 Вт | Зеленый |
| 330 | QT2 | Винт/лопата | N/A | 200/240V 50/60Hz | 148/143 | 105/94 | 23,1 ва | Фиолетовый |
| 331 | QT2 | Винт/лопата | N/A | 100/120V 50/60Hz | 234/255 | 180/152 | 19,8 ва | Фиолетовый |
| 332 | QT2 | Винт/лопата | N/A | 24 В 50/60 Гц | 1338/1096 | 963/716 | 23,1 ва | Фиолетовый |
| 333 | QT2 | Винт/лопата | N/A | 240VDC | 94 | 94 | 24 Вт | Фиолетовый |
| 334 | QT2 | Винт/лопата | N/A | 110VDC | 212 | 212 | 24 Вт | Фиолетовый |
| 335 | QT2 | Винт/лопата | N/A | 48VDC | 429 | 429 | 20 Вт | Фиолетовый |
| 336 | QT2 | Винт/лопата | N/A | 24VDC | 873 | 873 | 20 Вт | Фиолетовый |
| 337 | QT2 | Винт/лопата | N/A | 12VDC | 1644 | 1644 | 20 Вт | Фиолетовый |
| 338 | QT2 | Винт/лопата | N/A | 12VDC | 2500 | 2500 | 30 Вт | Оранжевый |
| 340 | QF | Направляющие для полета | IP64 | 200/240V 50/60Hz | 1338/1096 | 963/716 | 23,1 ва | Фиолетовый |
| 341 | QF | Направляющие для полета | IP64 | 100/120V 50/60Hz | 94 | 94 | 19,8 ва | Фиолетовый |
| 342 | QF | Направляющие для полета | IP64 | 24 В 50/60 Гц | 212 | 212 | 23,1 ва | Фиолетовый |
| 343 | QF | Направляющие для полета | IP64 | 24VDC | 873 | 873 | 20 Вт | Фиолетовый |
| 344 | QF | Направляющие для полета | IP64 | 12VDC | 1644 | 1644 | 20 Вт | Фиолетовый |
| 348 | QF | Направляющие для полета | IP64 | 12VDC | 2500 | 2500 | 30 Вт | Оранжевый |
| 349 | QF | Направляющие для полета | IP64 | 36V 50Hz | 555 | 350 | 15,6 VA | Фиолетовый |
Кроме того
Если вы получили товар, который имеет проблемы с качеством, пожалуйста, свяжитесь с нами в первый раз.
Спасибо!
Отзывы о K0330 K0331 K0336 винты лопатки терминалы QT2 соленоидная катушка для пилотного клапана
Здесь вы можете оставить свой отзыв о данном товаре.
