Goyen K0305 C53056N N282 DIN43650A 24 В постоянного тока 25 Вт для импульсного струйного клапана QR - купить
Специальная цена от 651,52 руб.*
Категория товара: Пневматические компоненты
История изменения цены
*Внимание! Указанная цена 651,52 руб. уже могла изменится, перед тем как купить данный товар перейдите на страницу продавца и проверьте актуальную стоимость.
| Месяц | Мин. | Макс. | Цена |
|---|---|---|---|
| 12.05.2026 | 827.47 | 844.22 | 835.5 руб. |
| 12.04.2026 | 671.95 | 684.77 | 677.5 руб. |
| 12.03.2026 | 814.89 | 830.24 | 822 руб. |
| 12.02.2026 | 807.7 | 823.10 | 815 руб. |
| 12.01.2026 | 644.25 | 657.25 | 650.5 руб. |
| 12.12.2025 | 794.42 | 810.90 | 802 руб. |
| 12.11.2025 | 788.67 | 804.42 | 796 руб. |
| 12.10.2025 | 781.87 | 797.37 | 789 руб. |
Купить Goyen K0305 C53056N N282 DIN43650A 24 В постоянного тока 25 Вт для импульсного струйного клапана QR



Goyen K0305 C53056N N282 DIN43650A 24VDC 25 Вт для импульсного струйного клапана QR соленоидная катушка
Подходит для
Все интегрированные мембранные клапаны Goyen для сбора пыли, пилотные клапаны серии RCA3D и пилотные корпуса,И пилотные клапаны 3DS.
Установка
Наденьте соленоид на трубку с зажимом. Убедитесь, что клеммы на высоте. Для соленоидов QT и QF обеспечивают нейлонШайба на месте. Наденьте зажим на железную поверхность пилота. Убедитесь, что напряжение, подаваемое на соленоид, находится в пределах-10% и + 15%Номинального напряжения соленоида.
Управление
Рекомендуемый временной диапазон: 50-500 мс
Рекомендуемое время между импульсами: 1 минута или больше
Утверждения
• C-Tick
• EMC (89/336/CE)
Код заказа и электрические характеристики
| Код K- | Тип | Тип соединения | Класс | Напряжение | Inrush mA | Hold mA | Мощность | Цвет |
| 300 | QR | DIN 43650A | IP64 | 200 в 240 Гц | 148/143 | 105/94 | 23,1 ва | Серый |
| 301 | QR | DIN 43650A | IP64 | 100 в 120 Гц | 234/255 | 180/152 | 19,8 ва | Серый |
| 302 | QR | DIN 43650A | IP64 | 24 В 50/60 Гц | 1338/1096 | 963/716 | 23,1 ва | Серый |
| 303 | QR | DIN 43650A | IP64 | 110 В постоянного тока | 212 | 212 | 24 Вт | Серый |
| 304 | QR | DIN 43650A | IP64 | 48VDC | 429 | 429 | 20 Вт | Серый |
| 305 | QR | DIN 43650A | IP64 | 24VDC | 873 | 873 | 20 Вт | Серый |
| 306 | QR | DIN 43650A | IP64 | 12 В постоянного тока | 1644 | 1644 | 20 Вт | Серый |
| 310 | QD | Трубопровод (M20X1, 5) | IP31 | 200 в 240 Гц | 148/143 | 105/94 | 23,1 ва | Зеленый |
| 311 | QD | Трубопровод (M20X1, 5) | IP31 | 100 в 120 Гц | 234/255 | 180/152 | 19,8 ва | Зеленый |
| 312 | QD | Трубопровод (M20X1, 5) | IP31 | 24 В 50/60 Гц | 1338/1096 | 963/716 | 23,1 ва | Зеленый |
| 313 | QD | Трубопровод (M20X1, 5) | IP31 | 24VDC | 873 | 873 | 20 Вт | Зеленый |
| 314 | QD | Трубопровод (M20X1, 5) | IP31 | 12 В постоянного тока | 1644 | 1644 | 20 Вт | Зеленый |
| 320 | QD | Трубопровод (1/2 "NPSC) | IP31 | 200 в 240 Гц | 148/143 | 105/94 | 23,1 ва | Зеленый |
| 321 | QD | Трубопровод (1/2 "NPSC) | IP31 | 100 в 120 Гц | 234/255 | 180/152 | 19,8 ва | Зеленый |
| 322 | QD | Трубопровод (1/2 "NPSC) | IP31 | 24 В 50/60 Гц | 1338/1096 | 963/716 | 23,1 ва | Зеленый |
| 323 | QD | Трубопровод (1/2 "NPSC) | IP31 | 24VDC | 873 | 873 | 20 Вт | Зеленый |
| 324 | QD | Трубопровод (1/2 "NPSC) | IP31 | 12 В постоянного тока | 1644 | 1644 | 20 Вт | Зеленый |
| 330 | QT2 | Винт/лопата | Н/А | 200 в 240 Гц | 148/143 | 105/94 | 23,1 ва | Фиолетовый |
| 331 | QT2 | Винт/лопата | Н/А | 100 в 120 Гц | 234/255 | 180/152 | 19,8 ва | Фиолетовый |
| 332 | QT2 | Винт/лопата | Н/А | 24 В 50/60 Гц | 1338/1096 | 963/716 | 23,1 ва | Фиолетовый |
| 333 | QT2 | Винт/лопата | Н/А | 240VDC | 94 | 94 | 24 Вт | Фиолетовый |
| 334 | QT2 | Винт/лопата | Н/А | 110 В постоянного тока | 212 | 212 | 24 Вт | Фиолетовый |
| 335 | QT2 | Винт/лопата | Н/А | 48VDC | 429 | 429 | 20 Вт | Фиолетовый |
| 336 | QT2 | Винт/лопата | Н/А | 24VDC | 873 | 873 | 20 Вт | Фиолетовый |
| 337 | QT2 | Винт/лопата | Н/А | 12 В постоянного тока | 1644 | 1644 | 20 Вт | Фиолетовый |
| 338 | QT2 | Винт/лопата | Н/А | 12 В постоянного тока | 2500 | 2500 | 30 Вт | Оранжевый |
| 340 | QF | Летающие поводки | IP64 | 200 в 240 Гц | 1338/1096 | 963/716 | 23,1 ва | Фиолетовый |
| 341 | QF | Летающие поводки | IP64 | 100 в 120 Гц | 94 | 94 | 19,8 ва | Фиолетовый |
| 342 | QF | Летающие поводки | IP64 | 24 В 50/60 Гц | 212 | 212 | 23,1 ва | Фиолетовый |
| 343 | QF | Летающие поводки | IP64 | 24VDC | 873 | 873 | 20 Вт | Фиолетовый |
| 344 | QF | Летающие поводки | IP64 | 12 В постоянного тока | 1644 | 1644 | 20 Вт | Фиолетовый |
| 348 | QF | Летающие поводки | IP64 | 12 В постоянного тока | 2500 | 2500 | 30 Вт | Оранжевый |
| 349 | QF | Летающие поводки | IP64 | 36В 50Гц | 555 | 350 | 15,6 ва | Фиолетовый |
В дополнение
Если у вас возникли проблемы с качеством товара, пожалуйста, сначала свяжитесь с нами.
Спасибо!
Отзывы о Goyen K0305 C53056N N282 DIN43650A 24 В постоянного тока 25 Вт для импульсного струйного клапана QR
Здесь вы можете оставить свой отзыв о данном товаре.
