Датчик температуры NTC 10K 1% высокотемпературный датчик жгуты проводов MF58 (J3A4) wiring - купить
Специальная цена от 135,34 руб.*
Категория товара: Монтажный жгут
История изменения цены
*Внимание! Указанная цена 135,34 руб. уже могла изменится, перед тем как купить данный товар перейдите на страницу продавца и проверьте актуальную стоимость.
| Месяц | Мин. | Макс. | Цена |
|---|---|---|---|
| 17.02.2026 | 171.92 | 174.41 | 172.5 руб. |
| 17.01.2026 | 139.78 | 142.80 | 140.5 руб. |
| 17.12.2025 | 169.36 | 172.58 | 170.5 руб. |
| 17.11.2025 | 167.29 | 170.33 | 168.5 руб. |
| 17.10.2025 | 134.4 | 137.74 | 135.5 руб. |
| 17.09.2025 | 165.91 | 168.64 | 166.5 руб. |
| 17.08.2025 | 163.88 | 166.38 | 164.5 руб. |
| 17.07.2025 | 162.44 | 165.91 | 163.5 руб. |
Купить Датчик температуры NTC 10K 1% высокотемпературный датчик жгуты проводов MF58 (J3A4)|wiring
NTC датчик температуры 10K 1% точность высокая температура Тип Длина: 1 м R-T Таблица соответствия
| T | R | T | R | T | R | T | R |
| -40 | Триста сорок девять два восемь один | -3 | Тридцать восемь два три ноль семь | Тридцать четыре | Шесть, семь, девять, шесть | Семьдесят | Одна точка семь четыре одна |
| -39 | Триста восемнадцать с восемь семь два | -2 | Тридцать шесть два девять четыре ноль | Тридцать пять | Шесть с половиной два один, два, три | Семьдесят один | Одна точка шесть восемь два шесть |
| -38 | Двести девяносто восемь запятая три девять семь восемь | -1 | Тридцать четыре точки четыре шесть восемь | Тридцать шесть | Шесть очков два пять семь | Семьдесят два | Одна точка шесть Две шесть четыре |
| -37 | Двести семьдесят девять точка три шесть восемь три | Ноль | Тридцать два, семь, четыре, два, один | Тридцать семь | Шесть очков ноль пять три | Семьдесят три | Одна точка пять семь две три |
| -36 | Двести шестьдесят один пункт шесть семь шесть девять | Один | Тридцать одна точка одна три восемь | Тридцать восемь | Пять очков семь шесть четыре пять | Семьдесят четыре | Одна точка пять две ноль три |
| -35 | Двести сорок пять две десятые) два один, два, | Два | Двадцать девять пять семь пять девять | Тридцать девять | Пять три четыре пять | Семьдесят пять | Одна точка четыре семь ноль три |
| -34 | Двести двадцать девять точка nine zero seven Two | Три | Двадцать восемь точек один два девять | Сорок | Пять очков три один пять ноль | Семьдесят шесть | Одна точка четыре два |
| -33 | Двести пятнадцать шесть четыре-восемь | Четыре | Двадцать шесть семь четыре девять шесть | Сорок один | Пять очков одна ноль пять три | Семьдесят семь | Одна точка три семь пять девять |
| -32 | Двести два очка три шесть | Пять | Двадцать пять четыре пять один три | Сорок два | Четыре точки девять ноль пять ноль | Семьдесят восемь | Одна точка три |
| -31 | Сто восемьдесят Девять Точка девять восемь семь восемь | Шесть | Двадцать четыре точки два три четыре | Сорок три | Четыре точки семь один три шесть | Семьдесят девять | Одна точка две восемь четыре |
| -30 | Сто семьдесят восемь точка четыре пять шесть | Семь | Двадцать три точки ноль шесть один восемь | Сорок четыре | Четыре точки пять три ноль семь | Восемьдесят | Одна точка две четыре семь одна |
| -29 | Сто шестьдесят семь точка шесть семь восемь три | Восемь | Двадцать одна точка девять шесть две пять | Сорок пять | Четыре точки три пять восемь | Восемьдесят один | Одна точка две ноль семь три |
| -28 | Одна тысяча девятьсот пятьдесят семь точка шесть ноль два девять два | Девять | Двадцать девять два один восемь | Сорок шесть | Четыре точки один восемь семь | Восемьдесят два | Одна точка одна шесть девять ноль |
| -27 | Один восемьсот девяносто девять и две десятые) четыре шесть ноль | Десять | Девятнадцать девять три шесть четыре | Сорок семь | Четыре точки ноль два восемь семь | Восемьдесят три | Одна точка одна три два один |
| -26 | Сто тридцать девять очков четыре восемь ноль семь | Eleven | Девятнадцать ноль два девять | Сорок восемь | Три очка восемь семь пять восемь | Восемьдесят четыре | Одна точка ноль девять шесть пять |
| -25 | Сто тридцать одна точка два-восемь | Двенадцать | Восемнадцать точек один восемь четыре | Сорок девять | Три точки семь два девять четыре | Восемьдесят пять | Одна точка ноль шесть две три |
| -24 | Сто двадцать три очка шесть два девять четыре | Тринадцать | Seventeen point two eight zero | Пятьдесят | Три точки пять восемь девять три | Восемьдесят шесть | Одна точка ноль две девять три |
| -23 | Сто шестнадцать четыре четвертое июня восемь | Четырнадцать | Шестнадцать четыре восемь пять два | Пятьдесят одна | Три точки четыре пять три | Восемьдесят семь | Ноль девять семь четыре |
| -22 | Сто девять очков семь шесть ноль | Пятнадцать | Пятнадцать семь три один три | Пятьдесят два | Три точки три два шесть девять | Восемьдесят восемь | Нулевая точка девять шесть семь |
| -21 | Сто три точки четыре восемь два девять | Шестнадцать | Пятнадцать точек ноль один шесть один | Пятьдесят три | Три точки два ноль три девять | Восемьдесят девять | Нулевая точка девять три семь два |
| -20 | Девяносто семь шесть ноль три семь | Семнадцать | Четырнадцать три семь пять | Пятьдесят четыре | Три точки ноль восемь шесть два | Девяносто | Нулевая точка девять ноль восемь шесть |
| -19 | Девяносто два ноль девять четыре семь | Восемнадцать | Тринадцать шесть девять три два | Пятьдесят пять | Две точки девять семь три | Девяносто один | Повторно Используйте восемь-один |
| -18 | Восемьдесят шесть девять три ноль пять | Девятнадцать | Тринадцатая точка ноль восемь одна пять | Пятьдесят шесть | Две точки восемь шесть пять два | Девяносто два | Нулевая точка восемь пять четыре пять |
| -17 | Восемьдесят два ноль восемь семь | Двадцать | Двенадцать очков пять ноль пять | Пятьдесят семь | Два очка семь шесть один шесть | Девяносто три | Нулевая точка восемь два восемь девять |
| -16 | Семидесяти семь пять четыре два | Двадцать один год | Одиннадцать девять четыре восемь пять | Пятьдесят восемь | Две точки шесть два | Девяносто четыре | Нулевая точка восемь ноль четыре два |
| -15 | Семьдесят три очка два семь девять восемь | Двадцать два | Eleven point four two three nine | Пятьдесят девять | Два очка пять шесть девять | Девяносто пять | Нулевая точка семь восемь ноль три |
| -14 | Шестьдесят девять два семь пять девять | Двадцать три | Десять девять два пять два | Sixty | Две точки четыре семь пять | Девяносто шесть | Нулевая точка семь пять семь два |
| -13 | Шестьдесят пять один четыре девять | Двадцати четырех | Десять очков четыре пять один ноль | Постановка "Sixty-one" | Две точки три восемь семь девять | Девяносто-семь | Нулевая точка семь три пять ноль |
| -12 | Шестьдесят одна точка девять восемь ноль девять | Двадцать пять | Десять | Шестьдесят два | Две точки три ноль три восемь | Девяносто восемь | Нулевая точка семь один три пять |
| -11 | Пятьдесят восемь шесть пять восемь семь | Двадцать шесть | Девять очков пять семь ноль девять | Шестьдесят три | Две точки два три один | Девяносто девять | Ноль шесть девять два семь |
| -10 | Пятьдесят пять три четыре пять | Двадцать семь | Девять пунктов один шесть два шесть | Шестьдесят четыре | Две точки одна четыре пять шесть | Сто | Нулевая точка шесть семь два семь |
| -9 | Пятьдесят два очка пять девять пять четыре | Двадцать восемь | Восемь, семь, три, восемь | Шестьдесят пять | Две точки ноль семь один два | Сто один | Нулевая точка шесть пять три |
| -8 | Сорок девять восемь два девять четыре | Двадцать девять | Восемь очков четыре ноль три семь | Шестьдесят шесть | Одна точка девять восемь | Сто два | Ноль шесть три четыре шесть |
| -7 | Сорок семь два пять три | Тридцать | Восемь ноль пять один два | Sixty-семь | Одна точка девять три одна два | Сто три | Нулевая точка шесть один шесть пять |
| -6 | Сорок четыре семь два семь | Тридцать один | Семь очков семь один пять четыре | Шестьдесят восемь | Одна точка восемь шесть пять три | Сто и четыре | Нулевая точка пять nine Zero |
| -5 | Сорок два очка четыре шесть два нуля | Тридцать два | Семь очков три девять пять четыре | Шестьдесят девять | Одна точка восемь ноль одна девять | Сто пять | Нулевая точка пять восемь два один |
| -4 | Сорок два восемь четыре один | Тридцать три | Семь точек ноль девять ноль четыре |
Характеристики и применение продуктаХарактеристики и применение
Один Используется в домашнем кондиционере, автомобильном кондиционере, холодильнике, морозильной камере, водонагревателе, диспенсере для воды, теплом воздухе, посудомоечной машине, дезинфекции шкафа, стиральной машине, сушильной машине и в сушильной коробке с низкой температурой, постоянная температура коробка случаю измерением температуры и контроля.
Два Используя новые технологии, производительность и стабильность продукта, может работать в течение длительного времени. Коэффициент сопротивления годаМенее 1 на тысячу)
Три Значение сопротивления иBЗначение высокой точности, хорошей консистенции, взаимозаменяемой. (значение сопротивления иBСоотношение цена/качество точность определения его местонахождения составляет до+ Жесткий диск на 1%)
Четыре Высокая чувствительность и быстрый отклик. Температурный коэффициент других полимеров обладают высокой до-(Два~Пять%)/C)
Пять В двойной слой технологии герметизации принимается, который имеет преимущества хорошей изоляцией производительность уплотнения и устойчивость к ударам, высокая прочность на изгиб, высокая надежность.
Отзывы о Датчик температуры NTC 10K 1% высокотемпературный датчик жгуты проводов MF58 (J3A4) wiring
Здесь вы можете оставить свой отзыв о данном товаре.
