Гибридный шаговый двигатель Nema 23 57HBH56 1504A 9 кг/см 1 5 А hybrid stepper motor stepper motornema - купить
Специальная цена от 1 367,10 руб.*
Категория товара: Шаговый двигатель
История изменения цены
*Внимание! Указанная цена 1 367,10 руб. уже могла изменится, перед тем как купить данный товар перейдите на страницу продавца и проверьте актуальную стоимость.
| Месяц | Мин. | Макс. | Цена |
|---|---|---|---|
| 13.05.2026 | 1736.12 | 1771.37 | 1753.5 руб. |
| 13.04.2026 | 1408.55 | 1436.32 | 1422 руб. |
| 13.03.2026 | 1709.99 | 1743.2 | 1726 руб. |
| 13.02.2026 | 1695.60 | 1729.98 | 1712 руб. |
| 13.01.2026 | 1353.3 | 1380.82 | 1366.5 руб. |
| 13.12.2025 | 1668.21 | 1701.69 | 1684.5 руб. |
| 13.11.2025 | 1654.77 | 1687.27 | 1670.5 руб. |
| 13.10.2025 | 1640.71 | 1673.30 | 1656.5 руб. |
Купить Гибридный шаговый двигатель Nema 23 57HBH56 1504A 9 кг/см 1 5 А|hybrid stepper motor|stepper motornema |
Примечание:
Для повышения скорости и эффективности, лучшего обслуживания покупателей, пожалуйста, укажите заявленную стоимость счета-фактуры, чтобы избежать ненужных проблем на таможне. Российский клиент, пожалуйста, сообщите нам ваше полное имя, иначе это повлияет на время доставки! Если вы покупаете оптом, пожалуйста, свяжитесь с нами! Доставка намного дешевле. Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами.
Спасибо за сотрудничество.
Taizhou Newkye Electronics CO.,LTD
Модель двигателя состоит из рамы, кода наименования продукта, кода параметров производительности и т. Д.
57 HB H 41 - 030 4 А
1 2 3 4 5 6 7
1.Размер рамы двигателя: 57 мм
2.Гибридный шаговый двигатель
3.Тип из шаговый двигатель: H представляет 2 фаза/4 фазный двигатель с высоким крутящим моментом с шаг угла 1,8 °, represensts 2 Фаза/4 этапа обычные крутящего момента двигателя с шаг угла 1,8 °, T представляет собой 3-х фазный шаговый двигатель с шаг угла 1,2 °, F шаговый двигатель с углом шага 0,9 °
4.Длина мотора: 57 мм
5.Ток двигателя: три-digit× 0.01A (030 означает 0.3A)
6.Количество свинцовой проволоки двигателя: 4
7.Тип вала: A означает один вал, B означает двойной вал.
NEMA 23 HBH СЕРИЯ Гибридный шаговый двигатель список параметровМодель | Нет. Фазы | Напряжение (V) | Ток (А) | Индуктивность (mh ± 20%) | Сопротивление (Ω ± 10%) | Удерживающий крутящий момент (кг. См) | Инерция ротора (г. См2) | Вес (кг) | Длина (мм) | Подводящий провод номер (Нет.) |
57HBH41-0306A | 4 | 9 | 0,3 | 30 | 30 | 3 | 135 | 0,42 | 41 | 6 |
57HBH41-1004A | 2 | 5,4 | 1,0 | 9,5 | 5,4 | 5,5 | 135 | 0,42 | 41 | 4 |
57HBH41-1504A | 2 | 2,7 | 1,5 | 3,3 | 1,8 | 5 | 135 | 0,42 | 41 | 4 |
57HBH41-2006A | 4 | 2,8 | 2,0 | 1,2 | 1,4 | 4 | 135 | 0,42 | 41 | 6 |
57HBH41-3004A | 2 | 1,8 | 3,0 | 0,8 | 0,6 | 5,5 | 135 | 0,42 | 41 | 4 |
57HBH50-0604A | 2 | 7,2 | 0,6 | 32 | 1,2 | 9,6 | 170 | 0,6 | 50 | 4 |
57HBH50-1606A | 4 | 4,2 | 1,6 | 5 | 2,6 | 9 | 170 | 0,6 | 50 | 6 |
57HBH50-2004A | 2 | 2,4 | 2,0 | 2,6 | 1,2 | 9 | 170 | 0,6 | 50 | 4 |
57HBH50-3004A | 2 | 2,4 | 3,0 | 2,4 | 0,8 | 7,2 | 170 | 0,6 | 50 | 4 |
57HBH54-0604A | 2 | 13,8 | 0,6 | 32 | 20 | 9 | 260 | 0,65 | 54 | 4 |
57HBH54-1006A | 4 | 6,2 | 1,0 | 10 | 6,2 | 9 | 260 | 0,65 | 54 | 6 |
57HBH54-2004A | 2 | 2,2 | 2,0 | 3,6 | 1,1 | 9 | 260 | 0,65 | 54 | 4 |
57HBH54-2608A | 4 | 2 | 2,6 | 1,2 | 0,75 | 7,8 | 260 | 0,7 | 54 | 8 |
57HBH54-3004A | 2 | 2,7 | 3,0 | 2,5 | 0,9 | 12 | 260 | 0,65 | 54 | 4 |
57HBH54-3006A | 4 | 2,25 | 3,0 | 1,2 | 0,75 | 9 | 260 | 0,65 | 54 | 6 |
57HBH56-1004A | 2 | 7,5 | 1,0 | 15 | 7,5 | 9,8 | 260 | 0,7 | 56 | 4 |
57HBH56-1504A | 2 | 4,2 | 1,5 | 8 | 2,8 | 9 | 260 | 0,65 | 56 | 4 |
57HBH56-2006A | 4 | 3,6 | 2,0 | 2,5 | 1,8 | 9 | 260 | 0,7 | 56 | 6 |
57HBH56-3004A | 2 | 2,4 | 3,0 | 1,2 | 0,8 | 9 | 260 | 0,75 | 56 | 4 |
57HBH64-1204A | 2 | 3,2 | 1,2 | 10 | 2,6 | 10,8 | 300 | 0,75 | 64 ГБ | 4 |
57HBH64-1508A | 4 | 5,3 | 1,5 | 5,5 | 3,5 | 11,8 | 300 | 0,75 | 64 ГБ | 8 |
57HBH64-2004A | 2 | 2 | 2,0 | 4 | -1 шт. | 13 | 300 | 0,75 | 64 ГБ | 4 |
57HBH64-2506B | 4 | 3,3 | 2,5 | 2 | 1,3 | 12 | 300 | 0,75 | 64 ГБ | 6 |
57HBH76-1006B | 4 | 8,6 | 1,0 | 14 | 8,6 | 13,5 | 460 | 1,1 | 76 | 6 |
57HBH76-2004A | 2 | 8,6 | 2,0 | 16,2 | 4,3 | 24 | 460 | 1,1 | 76 | 4 |
57HBH76-3006B | 4 | 3 | 3,0 | 2,1 | -1 шт. | 13,5 | 460 | 1,1 | 76 | 6 |
57HBH76-4004A | 2 | 2,1 | 4,0 | 2 | 0,52 | 20 | 460 | 1,1 | 76 | 4 |
57HBH82-1004A | 2 | 10 | 1,0 | 44 | 10 | 22 | 520 | 1,3 | 82 | 4 |
57HBH82-2506B | 4 | 5,5 | 2,5 | 3,8 | 2,2 | 18 | 520 | 1,1 | 82 | 6 |
57HBH82-4004A | 2 | 2 | 4,0 | 2 | 0,5 | 19,5 | 520 | 1,5 | 82 | 4 |
57HBH82-4506B | 4 | 3,2 | 4,5 | 1,2 | 0,7 | 18 | 520 | 1,1 | 82 | 6 |
57HBH93-1508C | 4 | 7,2 | 1,5 | 10 | 4,8 | 16 | 670 | 1,6 | 93 | 8 |
57HBH93-3004A | 2 | 7,2 | 3,0 | 10 | 2,4 | 32 | 670 | 1,6 | 93 | 4 |
57HBH93-3006B | 4 | 4,5 | 3,0 | 2,6 | 1,5 | 25 | 670 | 1,8 | 93 | 6 |
57HBH93-4004A | 2 | 3,2 | 4,0 | 2,5 | 1,8 | 25 | 670 | 1,8 | 93 | 4 |
57HBH110-1508C | 4 | 9,3 | 1,5 | 14 | 6,2 | 26 | 800 | 1,8 | 110 | 8 |
57HBH110-3504A | 2 | 9,5 | 3,5 | 3 | 0,7 | 26 | 800 | 1,8 | 110 | 4 |
57HBH110-4006B | 4 | 4 | 4,0 | 2,4 | -1 шт. | 24 | 800 | 1,8 | 110 | 6 |
Отзывы о Гибридный шаговый двигатель Nema 23 57HBH56 1504A 9 кг/см 1 5 А hybrid stepper motor stepper motornema
Здесь вы можете оставить свой отзыв о данном товаре.
