Датчик соотношения воздуха и топлива для Cadillac CTS SRX STS XLR Infiniti FX35 Subaru Nissan Sentra Maxima Volvo - купить
Специальная цена от 3737.6 руб.*
Категория товара: Датчики кислорода
История изменения цены
*Внимание! Указанная цена 3737.6 уже могла изменится, перед тем как купить данный товар перейдите на страницу продавца и проверьте актуальную стоимость.
| Месяц | Мин. | Макс. | Цена |
|---|---|---|---|
| 20.02.2026 | 4746.63 | 4841.9 | 4793.5 руб. |
| 20.01.2026 | 3849.47 | 3926.15 | 3887.5 руб. |
| 20.12.2025 | 4671.50 | 4764.21 | 4717.5 руб. |
| 20.11.2025 | 4634.74 | 4727.33 | 4680.5 руб. |
| 20.10.2025 | 3700.11 | 3774.48 | 3737 руб. |
| 20.09.2025 | 4559.99 | 4650.49 | 4604.5 руб. |
| 20.08.2025 | 4522.53 | 4612.36 | 4567 руб. |
| 20.07.2025 | 4484.32 | 4574.19 | 4529 руб. |
Купить Датчик соотношения воздуха и топлива для Cadillac CTS SRX STS XLR Infiniti FX35 Subaru Nissan Sentra Maxima Volvo





| Сделать | Модель | Год | Двигатель | Код двигателя | Расположение | Примечание |
| Cadillac | CTS | 2005 | V6 2.8L | Вверх по течению | Прямоугольный разъем | |
| Cadillac | CTS | 2004-2005 | V6 3,6 л | Вверх по течению | Прямоугольный разъем | |
| Cadillac | SRX | 2004-2005 | V6 3,6 л | Вверх по течению | Прямоугольный разъем | |
| Cadillac | SRX | 2004-2006 | V8 4,6 л | Вверх по течению | Прямоугольный разъем | |
| Cadillac | СТС | 2005 | V6 3,6 л | Вверх по течению | Прямоугольный разъем | |
| Cadillac | СТС | 2005-2006 | V8 4,6 л | Вверх по течению | Прямоугольный разъем | |
| Cadillac | XLR | 2004-2005 | V8 4,6 л | Вверх по течению | ||
| Инфинити | FX35 | 2004-2008 | V6 3,5 л | VQ35DE | Вверх по течению | |
| Инфинити | FX45 | 2006-2008 | V8 л | VK45DE | Вверх по течению | От 11/2005 |
| Инфинити | G35 | 2004-2007 | V6 3,5 л | VQ35DE | Вверх по течению | |
| Инфинити | M35 | 2006-2008 | V6 3,5 л | VQ35DE | Вверх по течению | |
| Инфинити | M45 | 2006-2010 | V8 л | VK45DE | Вверх по течению | |
| Инфинити | Q45 | 2006 | V8 л | VK45DE | Вверх по течению | От 12/2005 |
| Инфинити | QX56 | 2004-2006 | V8 5,6 л | VK56DE | Вверх по течению | |
| Nissan | 350Z | 2005-2006 | V6 3,5 л | VQ35DE | Вверх по течению | |
| Nissan | Альтима | 2004-2006 | I4 2,5 л | QR25DE | Вверх по течению | |
| Nissan | Альтима | 2005-2006 | V6 3,5 л | VQ35DE | Вверх по течению | |
| Nissan | Армада | 2005-2006 | V8 5,6 л | VK56DE | Вверх по течению | С заголовками OE |
| Nissan | Frontier | 2005-2012 | I4 2,5 л | QR25DE | Вверх по течению | |
| Nissan | Frontier | 2005-2006 | V6 4,0 л | VQ40DE | Вверх по течению | |
| Nissan | Максима | 2004-2008 | V6 3,5 л | VQ35DE | Вверх по течению | |
| Nissan | Мурано | 2004-2007 | V6 3,5 л | VQ35DE | Вверх по течению | |
| Nissan | Следопыт | 2005-2006 | V6 4,0 л | VQ40DE | Вверх по течению | |
| Nissan | Следопыт | 2004 | V8 5,6 л | VK56DE | Вверх по течению | |
| Nissan | Квест | 2004-2009 | V6 3,5 л | VQ35DE | Вверх по течению | |
| Nissan | Сентра | 2000-2002 | I4 л | QG18DE | Вверх по течению | Calif-ESV |
| Nissan | Сентра | 2003-2006 | I4 л | QG18DE | Вверх по течению | От 4/2003 |
| Nissan | Сентра | 2004 | I4 2,5 л | QR25DE | Вверх по течению | Auto Trans, Non Calif-ESV |
| Nissan | Сентра | 2005-2006 | I4 2,5 л | QR25DE | Вверх по течению | |
| Nissan | Титан | 2004-2006 | V8 5,6 л | VK56DE | Вверх по течению | С заголовками OE |
| Nissan | Xterra | 2005-2006 | V6 4,0 л | VQ40DE | Вверх по течению | |
| Subaru | Форестер | 2000-2002 | H4 2,5 л | EJ251 | Вверх по течению | |
| Subaru | Импреза | 2000-2002 | H4 2,5 л | EJ251 | Вверх по течению | |
| Subaru | Наследие | 2000-2001 | H4 2,5 л | EJ252, EJ253 | Вверх по течению | АВТО ТРАНС |
| Subaru | Наследие | 2002 | H4 2,5 л | EJ253 | Вверх по течению | АВТО ТРАНС |
| Subaru | Outback | 2000-2001 | H4 2,5 л | EJ252, EJ253 | Вверх по течению | АВТО ТРАНС |
| Subaru | Outback | 2002 | H4 2,5 л | EJ253 | Вверх по течению | АВТО ТРАНС |
| Suzuki | Экватор | 2009 | I4 2,5 л | QR25DE | Вверх по течению | |
| Volvo | C70 | 1999 | I5 2.3L | B5234T3 | Вверх по течению | Турбо |
| Volvo | C70 | 1999 | I5 2,4 л | B5254T | Вверх по течению | Турбо |
| Volvo | S70 | 1999 | I5 2.3L | B5234T3 | Вверх по течению | Турбо |
| Volvo | S70 | 1999 | I5 2,4 л | B5254T | Вверх по течению | Турбо |
| Volvo | V70 | 1999 | I5 2.3L | B5234T3, B5234T8 | Вверх по течению | Турбо |
| Volvo | V70 | 1999 | I5 2,4 л | B5254T | Вверх по течению | Турбо |
OEM номер:
22693CD700, 12575657, 12597912, 226936M400, 226937S000, 226937Y000, 226938U300
226937Y020, 22693EA000, 22641AA011, 22641AA012, 22641AA01A, 250-25005
Расположение:Вверх по течению
Количество продано:Одна деталь

Отзывы о Датчик соотношения воздуха и топлива для Cadillac CTS SRX STS XLR Infiniti FX35 Subaru Nissan Sentra Maxima Volvo
Здесь вы можете оставить свой отзыв о данном товаре.
Отзывы ( 0 )
Сначала новые
Сначала старые
Сначала лучшие
Отправить
Загрузить
Ссылка
Сообщение:
Загрузить
Ссылка
ССЫЛКА НА ИЗОБРАЖЕНИЕ
Загружено по ссылке
