История изменения цены
*Внимание! Указанная цена 211932 уже могла изменится, перед тем как купить данный товар перейдите на страницу продавца и проверьте актуальную стоимость.
| Месяц | Мин. | Макс. | Цена |
|---|---|---|---|
| 17.03.2026 | 252199.30 | 264809.49 | 258504 руб. |
| 17.02.2026 | 250080.61 | 262584.39 | 256332 руб. |
| 17.01.2026 | 209813.71 | 220304.80 | 215058.5 руб. |
| 17.12.2025 | 245841.18 | 258133.51 | 251987 руб. |
| 17.11.2025 | 214051.5 | 224754.35 | 219402.5 руб. |
| 17.10.2025 | 241602.90 | 253682.77 | 247642 руб. |
| 17.09.2025 | 239483.26 | 251457.56 | 245470 руб. |
| 17.08.2025 | 237364.56 | 249232.26 | 243298 руб. |
| 17.07.2025 | 235245.98 | 247007.53 | 241126 руб. |
Купить Ресторанная терминальная система оплаты комплексная платежная POS-система |





Ресторанный терминал платежная система, все-в-одном платежная система POS
Товары | Детали спецификации | ||
Система ПК (настраиваемая) | Материнская плата | Advantech/ Seavo/ Gigabyte | |
Процессор | Двухъядерный G2020, четырехъядерный I3/ I5 /I7 | ||
Оперативная память | 2 ГБ/4 ГБ/8 ГБ | ||
HDD | 320 г/500 г | ||
Питание | Ключ для охоты/Great Wall | ||
Интерфейс | RS-232 Порты и разъёмы s; LTP; Порты USB Порты и разъёмы s, 10/100 м чистая Порты и разъёмы; Интегрированная сетчатая карточка, звуковая карта | ||
Сенсорный экран | Размер экрана | 17 ”, 19” (опционально от 15 ”до 82”) | |
Тип экрана | Пила, ИК, ёмкостная | ||
Разрешение | 4096x4096 | ||
Особенности | Высокая прозрачность, точность и долговечность | ||
Монитор | Размер экрана | 17 ”, 19” (опционально от 15 ”до 82”) | |
Яркость | 300cd/m2 | ||
Контрастность | 1000:1 | ||
Разрешение | 1280x1024(1920*1080) | ||
Шкаф для киосков | Материал | Холоднокатаная сталь ST12 SPCC толщиной 1,5 мм | |
Покрытие | Технология Покраски автомобиля | ||
Особенности | Легкий доступ к обслуживанию через переднюю и заднюю | ||
Цвет или логотип | Настраиваемый | ||
Запчасти | Мультимедийные колонки, внутренняя система вентиляции | ||
Кард-ридер | Тип карты | Magcard, IC Card, RF Card, Mifare Card, UL Card | |
Интерфейс | RS232/USB | ||
Метод ввода карты | Сигнал магнитной, оптоэлектронной и задней карты | ||
Зашифрованный Pin Pad | Срок службы ключа | 2000000 циклов | |
Ключевая сила | 2-3N | ||
Ключевая поездка | > 2,5 мм | ||
Уровень защиты | IP65 | ||
Акцептор счета | Бренд | Денежный код/MEI/ ITL/ICT | |
Скорость проверки | Высокая чем 96% | ||
Ёмкость | 600 примечаний ~ 1500 примечаний | ||
Термопринтер | |||











Отзывы о Ресторанная терминальная система оплаты комплексная платежная POS-система
Здесь вы можете оставить свой отзыв о данном товаре.

