Насос для капельного орошения rockery циркуляционный водяной насос фильтр пруда - купить
Специальная цена от 7 157,10 руб.*
Категория товара: Насосы
История изменения цены
*Внимание! Указанная цена 7 157,10 руб. уже могла изменится, перед тем как купить данный товар перейдите на страницу продавца и проверьте актуальную стоимость.
| Месяц | Мин. | Макс. | Цена |
|---|---|---|---|
| 13.05.2026 | 9089.36 | 9271.42 | 9180 руб. |
| 13.04.2026 | 7372.72 | 7519.71 | 7445.5 руб. |
| 13.03.2026 | 8946.5 | 9125.60 | 9035.5 руб. |
| 13.02.2026 | 8875.68 | 9053.66 | 8964 руб. |
| 13.01.2026 | 7085.67 | 7227.84 | 7156 руб. |
| 13.12.2025 | 8732.56 | 8907.44 | 8819.5 руб. |
| 13.11.2025 | 8660.17 | 8833.25 | 8746.5 руб. |
| 13.10.2025 | 8588.49 | 8760.46 | 8674 руб. |
Купить Насос для капельного орошения rockery циркуляционный водяной насос фильтр пруда


CTF-8000 8000L/ч капельного полива и орошения скала насос циркулирующий водяной насос пруда фильтр водяного насоса
1. CTF ECO Pond погружной водяной насос Технические характеристики:
1). Спиральный пропеллер этого погружного водяного насоса ECO Pond позволяет Размер причастия грязи велик до 6 мм.
2). Высокопроизводительный Стандартный асинхронный двигатель с новым дизайном и энергосбережением до 60%, чем раньше.
3). Дизайнер экрана фильтра с большой областью, продлевает срок обслуживания.
4). Направление выхода можно поворачивать на 360 градусов, легко фиксировать.
5). Применяется для водоемов, с устройством для рециркуляции воды.
Водяной насос
2. Параметры погружного водяного насоса CTF ECO Pond:| Модель | Напряжение | Частота | Мощность | H-max | Выход | Кабель Длина | Размеры |
| CFP-8000 | 110 В/220 В/240 В | 50 Гц/60 Гц | 70 Вт | 3,2 м | 8000L/ч | 10 м | 310*300*150 мм |
| CFP-9000 | 110 В/220 В/240 В | 50 Гц/60 Гц | 95W | 3,6 м | 9000L/ч | 10 м | 310*300*150 мм |
| CFP-10000 | 110 В/220 В/240 В | 50 Гц/60 Гц | 155W | 5,0 м | 10000L/ч | 10 м | 310*300*150 мм |
| CFP-13000 | 110 В/220 В/240 В | 50 Гц/60 Гц | 180W | 5,2 м | 13000L/ч | 10 м | 353*315*170 мм |
| CFP-15000 | 110 В/220 В/240 В | 50 Гц/60 Гц | 215W | 5,8 м | 15000L/ч | 10 м | 353*315*170 мм |
| CFP-18000 | 110 В/220 В/240 В | 50 Гц/60 Гц | 315W | 6,2 м | 18000L/ч | 10 м | 353*315*170 мм |
| Модель | Вольт | Мощность | Максимальный напор | Максимальный расход | Выходной порт | Вес | Размеры |
| CTF-2800 | 110V-240V/50-60 Гц | 10 Вт | 2,0 м | 3000L/ч | 1 "~ 5/4" ~ 3/2" | 2,9 кг | 240x200x135mm |
| CTF-3800 | 110V-240V/50-60 Гц | 20 Вт | 2,8 м | 3600L/ч | 1 "~ 5/4" ~ 3/2" | 2,9 кг | 240x200x135mm |
| CTF-4800 | 110V-240V/50-60 Гц | 30W | 4,0 м | 4500L/ч | 1 "~ 5/4" ~ 3/2" | 2,9 кг | 240x200x135mm |
| CTF-5800 | 110V-240V/50-60 Гц | 40 Вт | 4,8 м | 5200L/ч | 1 "~ 5/4" ~ 3/2" | 2,9 кг | 240x200x135mm |
| CTF-5000 | 110V-240V/50-60 Гц | 30W | 3,3 м | 5000L/ч | 1 "~ 5/4" ~ 3/2" | 3,6 кг | 240x200x135mm |
| CTF-6000 | 110V-240V/50-60 Гц | 40 Вт | 4,2 м | 6000L/ч | 1 "~ 5/4" ~ 3/2" | 3,6 кг | 240x200x135mm |
| CTF-7000 | 110V-240V/50-60 Гц | 50 Вт | 4,6 м | 7000L/ч | 1 "~ 5/4" ~ 3/2" | 3,6 кг | 240x200x135mm |
Пожалуйста, обратитесь к продавцу, чтобы заказать модель, которая вам нужна
3. Детали погружного водяного насоса CTF ECO Pond: 






Отзывы о Насос для капельного орошения rockery циркуляционный водяной насос фильтр пруда
Здесь вы можете оставить свой отзыв о данном товаре.
