-100 шт./лот E7506 20 AWG 0 75 мм2 Изолированный конец шнура наконечники провода VE7506 - купить
Специальная цена от 36,96 руб.*
Категория товара: Терминалы
История изменения цены
*Внимание! Указанная цена 36,96 руб. уже могла изменится, перед тем как купить данный товар перейдите на страницу продавца и проверьте актуальную стоимость.
| Месяц | Мин. | Макс. | Цена |
|---|---|---|---|
| 13.06.2026 | 43.97 | 45.77 | 44 руб. |
| 13.05.2026 | 42.54 | 44.36 | 43 руб. |
| 13.04.2026 | 36.4 | 38.86 | 37 руб. |
| 13.03.2026 | 42.12 | 44.90 | 43 руб. |
| 13.02.2026 | 36.98 | 38.70 | 37 руб. |
| 13.01.2026 | 41.40 | 43.93 | 42 руб. |
| 13.12.2025 | 41.83 | 43.98 | 42 руб. |
| 13.11.2025 | 40.32 | 42.50 | 41 руб. |
| 13.10.2025 | 40.93 | 42.20 | 41 руб. |
Купить -100 шт./лот E7506 20 AWG 0 75 мм2 Изолированный конец шнура наконечники провода VE7506 |

| 编号 | Стальная проволока | 导线面积 | Флуоресцентный | ||||||
| F (мм) | L (мм) | W (мм) | B (мм) | D (мм) | C (мм) | A.W.G | Мм2 | ||
| E0506 | 6,0 | 12,0 | 2,6 | 6,0 | 1,3 | 1,0 | #22 | 0,5 | Нажмите ссылку |
| E0508 | 8,0 | 14,0 | |||||||
| E0510 | 10,0 | 16,0 | |||||||
| E0512 | 12,0 | 18,0 | |||||||
| E7506 | 6,0 | 12,4 | 2,8 | 6,4 | 1,5 | 1,2 | #20 | 0,75 | Нажмите ссылку |
| E7508 | 8,0 | 14,6 | |||||||
| E7510 | 10,0 | 16,4 | |||||||
| E7512 | 12,0 | 18,4 | |||||||
| E7518 | 18,0 | 24,4 | |||||||
| E1006 | 6,0 | 12,4 | 3,0 | 6,4 | 1,7 | 1,4 | #18 | 1,0 |
Нажмите ссылку |
| E1008 | 8,0 | 14,6 | |||||||
| E1010 | 10,0 | 16,4 | |||||||
| E1012 | 12,0 | 18,4 | |||||||
| E1508 | 8,0 | 14,6 | 3,5 | 6,4 | 2,0 | 1,7 | #16 | 1,5 | Нажмите ссылку |
| E1510 | 10,0 | 16,4 | |||||||
| E1518 | 18,0 | 24,4 | |||||||
| E2508 | 8,0 | 15,2 | 4,0 | 7,0 | 2,6 | 2,3 | #14 | 2,5 | Нажмите ссылку |
| E2512 | 12,0 | 19,0 | |||||||
| E2518 | 18,0 | 25,0 | |||||||
| E4009 | 9,0 | 16,5 | 4,4 | 7,5 | 3,2 | 2,8 | #12 | 4,0 | Нажмите ссылку |
| E4012 | 12,0 | 19,5 | |||||||
| E4018 | 18,0 | 25,5 | |||||||
| E6012 | 12,0 | 20,0 | 6,3 | 8,0 | 3,9 | 3,5 | #10 | 6,0 | Нажмите ссылку |
| E6018 | 18,0 | 26,0 | |||||||
| E10-12 | 12,0 | 21,5 | 7,6 | 9,5 | 4,9 | 4,5 | #7 | 10,0 | Нажмите ссылку |
| E10-18 | 18,0 | 27,5 | |||||||
| E16-12 | 12,0 | 22,2 | 8,8 | 10,2 | 6,2 | 5,8 | #5 | 16,0 | Нажмите ссылку |
| E16-18 | 18,0 | 28,2 | |||||||
| E25-16 | 16,0 | 29,0 | 11,2 | 13,0 | 7,9 | 7,5 | #4 | 25,0 | Нажмите ссылку |
| E25-22 | 22,0 | 35,0 | |||||||
| E35-16 | 16,0 | 30,0 | 12,7 | 14,0 | 8,7 | 8,3 | #2 | 35,0 | Нажмите ссылку |
| E35-25 | 25,0 | 39,0 | |||||||
| E50-20 | 20,0 | 36,0 | 15,3 | 16,0 | 10,9 | 10,3 | #1 | 50,0 | Нажмите ссылку |
| E50-25 | 25,0 | 41,0 | |||||||
Отзывы о -100 шт./лот E7506 20 AWG 0 75 мм2 Изолированный конец шнура наконечники провода VE7506
Здесь вы можете оставить свой отзыв о данном товаре.
Отзывы ( 0 )
Сначала новые
Сначала старые
Сначала лучшие
Отправить
Загрузить
Ссылка
Сообщение:
Загрузить
Ссылка
ССЫЛКА НА ИЗОБРАЖЕНИЕ
Загружено по ссылке
