Каталог товаров Русский
RUB
%
  • 1 шт. r0 5 * D8 60 100L 2F HRC55 вольфрамовые твердосплавные конические концевые фрезы с

1 шт. r0 5 * D8 60 100L 2F HRC55 вольфрамовые твердосплавные конические концевые фрезы с - купить

Специальная цена от 1 126,11 руб.*

 
 

Категория товара: Фреза

Наличие: На складе

Продавец:


История изменения цены

*Внимание! Указанная цена 1 126,11 руб. уже могла изменится, перед тем как купить данный товар перейдите на страницу продавца и проверьте актуальную стоимость.

Месяц Мин. Макс. Цена
13.06.2026 1340.90 1407.36 1373.5 руб.
13.05.2026 1329.13 1395.97 1362 руб.
13.04.2026 1115.70 1171.33 1143 руб.
13.03.2026 1306.49 1371.77 1338.5 руб.
13.02.2026 1137.51 1194.35 1165.5 руб.
13.01.2026 1284.94 1348.81 1316 руб.
13.12.2025 1272.84 1336.26 1304 руб.
13.11.2025 1261.97 1324.97 1292.5 руб.
13.10.2025 1250.23 1313.59 1281.5 руб.

Купить 1 шт. r0 5 * D8 60 100L 2F HRC55 вольфрамовые твердосплавные конические концевые фрезы с

1 шт. r0 5 * D8 60 100L 2F HRC55 вольфрамовые твердосплавные конические концевые фрезы с  

1 шт. Высококачественная коническая Концевая фреза для носа --R0,5 * D8 * 60 * 100L * 2F фрезерные Фрезы с ЧПУ

·Флейта: 2 флейты;

·Рабочий материал HRC: 0 ~ HRC55

·Радиус: 0,5 мм;

·Покрытие: Tialn;

·Диаметр хвостовика: 8 мм;

·Длина резки: 60 мм;

·Общая длина: 100 мм;

1

Все конические Концевики для носа:
Товар Размеры Флейты Радиус
Оборот в минуту (R)
Глубина резания
(L1)
Хвостовик Диаметр
(D1)
Общая длина
(L)
Угол (B)  
 
R0.25-5/4 "-1/4"-3" 2 0,25 5/4" 1/4" 3" 5,26 ° Покупате прямо сейчас
R0.5-5/4 "-1/4"-3" 2 0,50 5/4" 1/4" 3" 4,82 ° Покупате прямо сейчас
R0.75-5/4 "-1/4"-3" 2 0,75 5/4" 1/4" 3" 4,37 ° Покупате прямо сейчас
R1-5/4 "-1/4"-3" 2 1,00 5/4" 1/4" 3" 3,92 ° Покупате прямо сейчас
R1.5-5/4 "-1/4"-3" 2 1,50 5/4" 1/4" 3" 3,02 ° Покупате прямо сейчас
R2-5/4 "-1/4"-3" 2 1,50 5/4" 1/4" 3" 2,12 ° Покупате прямо сейчас
Товар Размеры Флейты Радиус
Оборот в минуту (R)
Глубина резания
(L1)
Хвостовик Диаметр
(D1)
Общая длина
(L)
Угол (B)  
 
R0.25-D3.175-15-38 2 0,25 15,0 3,175 38 5,1 ° Покупате прямо сейчас
R0.5-D3.175-15-38 2 0,50 15,0 3,175 38 4,15 ° Покупате прямо сейчас
R0.75-D3.175-15-38 2 0,75 15,0 3,175 38 3,2 ° Покупате прямо сейчас
R1.0-D3.175-15-38 2 1,00 15,0 3,175 38 2,24 ° Покупате прямо сейчас
R0.25-D4-20.5-50 2 0,25 20,5 4 50 4,88 ° Покупате прямо сейчас
R0.5-D4-20.5-50 2 0,50 20,5 4 50 4,18 ° Покупате прямо сейчас
R0.75-D4-20.5-50 2 0,75 20,5 4 50 3,49 ° Покупате прямо сейчас
R1.0-D4-20.5-50 2 1,00 20,5 4 50 2,79 ° Покупате прямо сейчас
R0.25-D4-15-50 2 0,25 15,0 4 50 6,65 ° Покупате прямо сейчас
R0.5-D4-15-50 2 0,50 15,0 4 50 5,71 ° Покупате прямо сейчас
R0.75-D4-15-50 2 0,75 15,0 4 50 4,76 ° Покупате прямо сейчас
R1-D4-15-50 2 1,00 15,0 4 50 3,81 ° Покупате прямо сейчас
R0.25-D6-20-50 2 0,25 20,00 6,00 50,00 7,83 ° Покупате прямо сейчас
R0.5-D6-20-50 2 0,50 20,00 6,00 50,00 7,125 ° Покупате прямо сейчас
R0.75-D6-20-50 2 0,75 20,00 6,00 50,00 6,42 ° Покупате прямо сейчас
R1-D6-20-50 2 1,00 20,00 6,00 50,00 5,71 ° Покупате прямо сейчас
R1.5-D6-20-50 2 1,50 20,00 6,00 50,00 4,29 ° Покупате прямо сейчас
R2-D6-20-50 2 2,00 20,00 6,00 50,00 2,86 ° Покупате прямо сейчас
R0.25-D6-30.5-50L 2 0,25 30,50 6,00 50,00 5,15 ° Покупате прямо сейчас
R0.5-D6-30.5-50L 3 0,50 30,50 6,00 50,00 4,69 ° Покупате прямо сейчас
R0.75-D6-30.5-50L 4 0,75 30,50 6,00 50,00 4,22 ° Покупате прямо сейчас
R1.0-D6-30.5-50L 5 1,00 30,50 6,00 50,00 3,75 ° Покупате прямо сейчас
R1.5-D6-30.5-50L 6 1,50 30,50 6,00 50,00 2,82 ° Покупате прямо сейчас
R2.0-D6-30.5-50L 6 2,00 30,50 6,00 50,00 1,88 ° Покупате прямо сейчас
R0.25-D6-30.5-75 2 0,25 30,5 6 75 5,15 ° Покупате прямо сейчас
R0.5-D6-30.5-75 2 0,50 30,5 6 75 4,69 ° Покупате прямо сейчас
R0.75-D6-30.5-75 2 0,75 30,5 6 75 4,22 ° Покупате прямо сейчас
R1-D6-30.5-75 2 1,00 30,5 6 75 3,75 ° Покупате прямо сейчас
R1.5-D6-30.5-75 2 1,50 30,5 6 75 2,82 ° Покупате прямо сейчас
R2-D6-30.5-75 2 2,00 30,5 6 75 1,88 ° Покупате прямо сейчас
R1-D6-45-85 2 1,00 45,0 6 85 2,54 ° Покупате прямо сейчас
R1.5-D6-45-85 2 1,50 45,0 6 85 1,91 ° Покупате прямо сейчас
R2-D6-60-100 2 2,00 60,0 6 100 0,95 ° Покупате прямо сейчас
R0.5-D8-45-85 2 0,50 45,0 8 85 4,45 ° Покупате прямо сейчас
R1-D8-45-85 2 1,00 45,0 8 85 3,81 ° Покупате прямо сейчас
R1.5-D8-45-85 2 1,50 45,0 8 85 3,18 ° Покупате прямо сейчас
R2-D8-45-85 2 2,00 45,0 8 85 2,54 ° Покупате прямо сейчас
R0.5-D8-47-100 2 0,50 47,0 8 100 4,26 ° Покупате прямо сейчас
R0.75-D8-47-100 2 0,75 47,0 8 100 3,96 ° Покупате прямо сейчас
R1-D8-47-100 2 1,00 47,0 8 100 3,65 ° Покупате прямо сейчас
R0.5-D8-60-100 2 0,50 60,0 8 100 3,34 ° Покупате прямо сейчас
R0.75-D8-60-100 2 0,75 60,0 8 100 3,1 ° Покупате прямо сейчас
R1-D8-60-100 2 1,00 60,0 8 100 2,86 ° Покупате прямо сейчас
R1.5-D8-60-100 2 1,50 60,0 8 100 2,39 ° Покупате прямо сейчас
R2-D8-60-100 2 2,00 60,0 8 100 1,91 ° Покупате прямо сейчас
R2-D10-70-110 2 2,00 70,0 10 110 2,45 ° Покупате прямо сейчас
 

Подходит для:

Резка, фрезерование, долота на: · Нержавеющая сталь, чугун, медь, алюминий, углеродистая сталь, литая сталь и т. д.; · Твердая древесина, фанера и т. Д.; Особенности: · Используется высококачественный импортный Карбид вольфрамовой стали из Германии; Отличный эффект удаления чипов! Высокая поверхность, отличная работа! · Долгий срок службы;

Отзывы о 1 шт. r0 5 * D8 60 100L 2F HRC55 вольфрамовые твердосплавные конические концевые фрезы с

Здесь вы можете оставить свой отзыв о данном товаре.

Оставьте свой отзыв
1. Укажаите имя и нажмите Войти

Войти
Отзывы ( 0 )

Сначала новые
Сначала старые
Сначала лучшие

Отправить
Загрузить
Сообщение:
Отправить
Загрузить
1.1826 сек.