Каталог товаров Русский
RUB
%
  • Один фрезер с округлым наконечником из твердого карбида вольфрама покрытием R0.25*D6*30.5*50L*2F HRC55 для обработки на станках ЧПУ
  • Один фрезер с округлым наконечником из твердого карбида вольфрама покрытием R0.25*D6*30.5*50L*2F HRC55 для обработки на станках ЧПУ

Один фрезер с округлым наконечником из твердого карбида вольфрама покрытием R0.25*D6*30.5*50L*2F HRC55 для обработки на станках ЧПУ - купить

Специальная цена от 684.27 руб.*

 
 

Категория товара: Milling Cutter

Наличие: На складе

Продавец:


История изменения цены

*Внимание! Указанная цена 684.27 уже могла изменится, перед тем как купить данный товар перейдите на страницу продавца и проверьте актуальную стоимость.

Месяц Мин. Макс. Цена
13.06.2026 814.16 855.82 834.5 руб.
13.05.2026 807.99 847.99 827 руб.
13.04.2026 677.62 711.58 694 руб.
13.03.2026 793.16 833.56 813 руб.
13.02.2026 691.56 726.47 708.5 руб.
13.01.2026 780.77 819.70 799.5 руб.
13.12.2025 773.35 812.61 792.5 руб.
13.11.2025 766.60 804.66 785 руб.
13.10.2025 759.96 797.0 778 руб.

Купить 1 шт. фреза с круглым концом из твердого карбида вольфрама с покрытием R0.25*D6*30.5*50L*2F HRC55 для ЧПУ-фрезеровки

Один фрезер с округлым наконечником из твердого карбида вольфрама покрытием R0.25*D6*30.5*50L*2F HRC55 для обработки на станках ЧПУОдин фрезер с округлым наконечником из твердого карбида вольфрама покрытием R0.25*D6*30.5*50L*2F HRC55 для обработки на станках ЧПУ Brand NameJERRAYModel NumberR0.25*D6*30.5*50LTypeEnd MillMaterialCarbideDiameter6mmCoatingTiAINOverall Length50mmMeasurement unitpiece/piecesEach pack1Radius0.25mmShank Diameter 6mmFlutes length30.5mmFlutes 2 FlutesSuitable Materialsstainless-steel,cast iron,Cu,Al,hard woodHRCHRC551 139,82 ₽-40%1 139,82 ₽-40%684,27 ₽684,27 ₽Add to CartBuy now684,27 ₽loaderDescription  

1 PC  High Quanlity Tapered Ball Nose End Mill -- R0.25*D6*30.5*50L*2F  CNC milling cutters

·  Flute: 2 Flutes;

·  Worked material HRC: 0~HRC55

·  Radius: 0.25mm ;

·  Coating: Tialn;

·  Shank Diameter: 6mm;

·  Cutting Length: 30.5mm;

·  Overall Length: 50mm;

1 All the tapered Ball nose endmills :
Item Size Flutes Radius
(R)
Flute length
(L1)
Shank Diameter
(d1)
Overall length
(L)
Angle(B)  
 
R0.25-5/4"-1/4"-3" 2 0.25 5/4" 1/4" 3" 5.26° Buy it Now
R0.5-5/4"-1/4"-3" 2 0.50 5/4" 1/4" 3" 4.82° Buy it Now
R0.75-5/4"-1/4"-3" 2 0.75 5/4" 1/4" 3" 4.37° Buy it Now
R1-5/4"-1/4"-3" 2 1.00 5/4" 1/4" 3" 3.92° Buy it Now
R1.5-5/4"-1/4"-3" 2 1.50 5/4" 1/4" 3" 3.02° Buy it Now
R2-5/4"-1/4"-3" 2 1.50 5/4" 1/4" 3" 2.12° Buy it Now
Item Size Flutes Radius
(R)
Flute length
(L1)
Shank Diameter
(d1)
Overall length
(L)
Angle(B)  
 
R0.25-D3.175-15-38 2 0.25 15.0 3.175 38 5.1° Buy it Now
R0.5-D3.175-15-38 2 0.50 15.0 3.175 38 4.15° Buy it Now
R0.75-D3.175-15-38 2 0.75 15.0 3.175 38 3.2° Buy it Now
R1.0-D3.175-15-38 2 1.00 15.0 3.175 38 2.24° Buy it Now
R0.25-D4-20.5-50 2 0.25 20.5 4 50 4.88° Buy it Now
R0.5-D4-20.5-50 2 0.50 20.5 4 50 4.18° Buy it Now
R0.75-D4-20.5-50 2 0.75 20.5 4 50 3.49° Buy it Now
R1.0-D4-20.5-50 2 1.00 20.5 4 50 2.79° Buy it Now
R0.25-D4-15-50 2 0.25 15.0 4 50 6.65° Buy it Now
R0.5-D4-15-50 2 0.50 15.0 4 50 5.71° Buy it Now
R0.75-D4-15-50 2 0.75 15.0 4 50 4.76° Buy it Now
R1-D4-15-50 2 1.00 15.0 4 50 3.81° Buy it Now
R0.25-D6-20-50 2 0.25 20.00 6.00 50.00 7.83° Buy it Now
R0.5-D6-20-50 2 0.50 20.00 6.00 50.00 7.125° Buy it Now
R0.75-D6-20-50 2 0.75 20.00 6.00 50.00 6.42° Buy it Now
R1-D6-20-50 2 1.00 20.00 6.00 50.00 5.71° Buy it Now
R1.5-D6-20-50 2 1.50 20.00 6.00 50.00 4.29° Buy it Now
R2-D6-20-50 2 2.00 20.00 6.00 50.00 2.86° Buy it Now
R0.25-D6-30.5-50L 2 0.25 30.50 6.00 50.00 5.15° Buy it Now
R0.5-D6-30.5-50L 3 0.50 30.50 6.00 50.00 4.69° Buy it Now
R0.75-D6-30.5-50L 4 0.75 30.50 6.00 50.00 4.22° Buy it Now
R1.0-D6-30.5-50L 5 1.00 30.50 6.00 50.00 3.75° Buy it Now
R1.5-D6-30.5-50L 6 1.50 30.50 6.00 50.00 2.82° Buy it Now
R2.0-D6-30.5-50L 6 2.00 30.50 6.00 50.00 1.88° Buy it Now
R0.25-D6-30.5-75 2 0.25 30.5 6 75 5.15° Buy it Now
R0.5-D6-30.5-75 2 0.50 30.5 6 75 4.69° Buy it Now
R0.75-D6-30.5-75 2 0.75 30.5 6 75 4.22° Buy it Now
R1-D6-30.5-75 2 1.00 30.5 6 75 3.75° Buy it Now
R1.5-D6-30.5-75 2 1.50 30.5 6 75 2.82° Buy it Now
R2-D6-30.5-75 2 2.00 30.5 6 75 1.88° Buy it Now
R1-D6-45-85 2 1.00 45.0 6 85 2.54° Buy it Now
R1.5-D6-45-85 2 1.50 45.0 6 85 1.91° Buy it Now
R2-D6-60-100 2 2.00 60.0 6 100 0.95° Buy it Now
R0.5-D8-45-85 2 0.50 45.0 8 85 4.45° Buy it Now
R1-D8-45-85 2 1.00 45.0 8 85 3.81° Buy it Now
R1.5-D8-45-85 2 1.50 45.0 8 85 3.18° Buy it Now
R2-D8-45-85 2 2.00 45.0 8 85 2.54° Buy it Now
R0.5-D8-47-100 2 0.50 47.0 8 100 4.26° Buy it Now
R0.75-D8-47-100 2 0.75 47.0 8 100 3.96° Buy it Now
R1-D8-47-100 2 1.00 47.0 8 100 3.65° Buy it Now
R0.5-D8-60-100 2 0.50 60.0 8 100 3.34° Buy it Now
R0.75-D8-60-100 2 0.75 60.0 8 100 3.1° Buy it Now
R1-D8-60-100 2 1.00 60.0 8 100 2.86° Buy it Now
R1.5-D8-60-100 2 1.50 60.0 8 100 2.39° Buy it Now
R2-D8-60-100 2 2.00 60.0 8 100 1.91° Buy it Now
R2-D10-70-110 2 2.00 70.0 10 110 2.45° Buy it Now
 
Suitable For:   Cutting, end milling, slotting on: ·  Stainless-steel, cast iron, copper, aluminum, carbon steel, die steel, etc; ·  Hard wood, plywood, etc;   Features: ·  Use top quality imported tungsten steel carbide from Germany; ·  Excellent chip removal effect! ·  High surface finish, excellent work! ·  Long service life;

Отзывы о Один фрезер с округлым наконечником из твердого карбида вольфрама покрытием R0.25*D6*30.5*50L*2F HRC55 для обработки на станках ЧПУ

Здесь вы можете оставить свой отзыв о данном товаре.

Оставьте свой отзыв
1. Укажаите имя и нажмите Войти

Войти
Отзывы ( 0 )

Сначала новые
Сначала старые
Сначала лучшие

Отправить
Загрузить
Сообщение:
Отправить
Загрузить
1.82 сек.