Хранение и организация конденсаторов C0810 SMT/SMD 0805 от AideTek: набор из 10 штук в пластиковом ящике - купить
Специальная цена от 9231.57 руб.*
Категория товара: Tool Box
История изменения цены
*Внимание! Указанная цена 9231.57 уже могла изменится, перед тем как купить данный товар перейдите на страницу продавца и проверьте актуальную стоимость.
| Месяц | Мин. | Макс. | Цена |
|---|---|---|---|
| 13.05.2026 | 11723.18 | 11957.16 | 11840 руб. |
| 13.04.2026 | 9508.57 | 9698.61 | 9603 руб. |
| 13.03.2026 | 11539.29 | 11770.61 | 11654.5 руб. |
| 13.02.2026 | 11446.10 | 11675.42 | 11560.5 руб. |
| 13.01.2026 | 9139.33 | 9322.36 | 9230.5 руб. |
| 13.12.2025 | 11262.85 | 11487.52 | 11374.5 руб. |
| 13.11.2025 | 11170.85 | 11393.30 | 11281.5 руб. |
| 13.10.2025 | 11077.33 | 11299.83 | 11188 руб. |
Купить AideTek SMT/SMD 0805 капситор организация хранение корпус 50 В х10 шт. пластиковый ящик ассортимент конденсаторов C0810 на.











Brand NameAideTekModel NumberC0810TypeBOXMaterialPlasticis_customizedYesMeasurement unitpiece/piecesEach pack19 717,50 ₽-5%9 717,50 ₽-5%9 231,57 ₽9 231,57 ₽loaderDescriptionAideTek SMT/SMD 0805 capacitor organizzation storage enclosure 50 v x10 pcs plastic toolbox capacitors assortment box kit C0810








The 0805 Surface Mount Capacitor kit contains 50 values of 0805 size, NPO and Y5V capacitors ranging from 0.5pF to 4.7UF (RoHS Compliance)
50 values list
| 0.5pF | NPO | ±0.25pF | 50V |
| |||
| 1.0pF | NPO | ±0.25pF | 50V |
| |||
| 1.2pF | NPO | ±0.25pF | 50V |
| |||
| 1.5pF | NPO | ±0.25pF | 50V |
| |||
| 1.8pF | NPO | ±0.25pF | 50V |
| |||
| 2.0pF | NPO | ±0.25pF | 50V |
| |||
| 2.2pF | NPO | ±0.25pF | 50V |
| |||
| 2.7pF | NPO | ±0.25pF | 50V |
| |||
| 3.0pF | NPO | ±0.25pF | 50V |
| |||
| 3.3pF | NPO | ±0.25pF | 50V |
| |||
| 3.9pF | NPO | ±0.25pF | 50V |
| |||
| 4.7pF | NPO | ±0.25pF | 50V |
| |||
| 5.0pF | NPO | ±0.5pF | 50V |
| |||
| 5.6pF | NPO | ±0.5pF | 50V |
| |||
| 6.8pF | NPO | ±0.5pF | 50V |
| |||
| 8.2pF | NPO | ±0.5pF | 50V |
| |||
| 10pF | NPO | ±5% | 50V |
| |||
| 12pF | NPO | ±5% | 50V |
| |||
| 15pF | NPO | ±5% | 50V |
| |||
| 18pF | NPO | ±5% | 50V |
| |||
| 22pF | NPO | ±5% | 50V |
| |||
| 27pF | NPO | ±5% | 50V |
| |||
| 33pF | NPO | ±5% | 50V |
| |||
| 39pF | NPO | ±5% | 50V |
| |||
| 47pF | NPO | ±5% | 50V |
| |||
| 51pF | NPO | ±5% | 50V |
| |||
| 56pF | NPO | ±5% | 50V |
| |||
| 68pF | NPO | ±5% | 50V |
| |||
| 82pF | NPO | ±5% | 50V |
| |||
| 100pF | NPO | ±5% | 50V |
| |||
| 150pF | NPO | ±5% | 50V |
| |||
| 180pF | NPO | ±5% | 50V |
| |||
| 220pF | NPO | ±5% | 50V |
| |||
| 270pF | NPO | ±5% | 50V |
| |||
| 330pF | NPO | ±5% | 50V |
| |||
| 390pF | NPO | ±5% | 50V |
| |||
| 470pF | NPO | ±5% | 50V |
| |||
| 0.01mF | Y5V | ±10% | 50V | ||||
| 0.012mF | Y5V | ±20% | 25V | ||||
| 0.015mF | Y5V | P+80%/-20% V±20% | P 50V V 25V | ||||
| 0.018mF | Y5V | ±20% | 25V | ||||
| 0.022mF | Y5V | P+80%/-20% V±20% | P 50V V 25V | ||||
| 0.047mF | Y5V | P+80%/-20% V±20% | P 50V V 25V | ||||
| 0.1mF | Y5V | ±20% | 50V | ||||
| 0.22mF | Y5V | ±20% | 25V | ||||
| 0.47mF | Y5V | ±20% | 25V | ||||
| 1.0mF | Y5V | ±20% | 25V | ||||
| 2.2mF | Y5V | ±20% | 16V | ||||
| 4.7mF | Y5V | ±20% | 16V | ||||
Shipping and Return Policy:
All orders will ship from our China warehouse by air mail with track number, it takes around 9-16 business days to arrive, some countries may take longer, the registered air mail number will e-mail to you, contact us at (408) 329-7985 if you want fast shipping, you can pay extra $25-$45 for fast shipment, we offer 14 days return policy, please contact us for any warranty issue, thank you.
Отзывы о Хранение и организация конденсаторов C0810 SMT/SMD 0805 от AideTek: набор из 10 штук в пластиковом ящике
Здесь вы можете оставить свой отзыв о данном товаре.
