Многофункциональный цифровой анемометр устройство для измерения скорости - купить
Специальная цена от 7 501,75 руб.*
Категория товара: Приборы для измерения скорости
История изменения цены
*Внимание! Указанная цена 7 501,75 руб. уже могла изменится, перед тем как купить данный товар перейдите на страницу продавца и проверьте актуальную стоимость.
| Месяц | Мин. | Макс. | Цена |
|---|---|---|---|
| 13.05.2026 | 9526.0 | 9717.49 | 9621.5 руб. |
| 13.04.2026 | 7726.15 | 7881.91 | 7803.5 руб. |
| 13.03.2026 | 9376.2 | 9564.25 | 9470 руб. |
| 13.02.2026 | 9301.58 | 9487.5 | 9394 руб. |
| 13.01.2026 | 7426.93 | 7575.59 | 7500.5 руб. |
| 13.12.2025 | 9151.47 | 9334.99 | 9242.5 руб. |
| 13.11.2025 | 9076.37 | 9258.31 | 9167 руб. |
| 13.10.2025 | 9001.48 | 9181.46 | 9091 руб. |
Купить Многофункциональный цифровой анемометр устройство для измерения скорости





Многофункциональный цифровой анемометр AM-4836C воздуха Скорость воздушного потока для измерения скорости ветра направление весы температуры тестер 3-Кубок зонд
Широкое Применение: используется для проверки кондиционирования воздуха и систем отопления, измерения скорости воздуха, скорости ветра, температуры и т. д.
Особенности
* Широкое Применение: используется для проверки кондиционирования воздуха и систем отопления, измерения скорости воздуха, скорости ветра, температуры и т. д.
* Многофункциональный. Единица измерения может быть выбрана в соответствии с различными требованиями.
* Максимальная Функция удержания данных.
* Функция удержания данных для хранения 24 групп данных.
* Шарикоподшипник с низким коэффициентом трения позволяет свободно перемещать лопасть.
* Дизайн отдельных типов, удобно измерять.
* Автоматическое выключение питания, 0-9 минут, установленные пользователями.
* Используйте выход данных USB/RS-232 для подключения к ПК.
* Предоставляем Bluetooth выход данных.
| Модель | AM-4836V | AM-4836C | |
| Дисплей | ЖК-дисплей | ||
| Измерение Единицы измерения | Скорость воздуха | М/с, км/ч, фут/мин, узлы | |
| Воздушный поток | CMM (mmpm 3;/min),CFM (ftcm 3;/min) | ||
| Весы Beaufort | Сила | ||
| Высота волны | М | ||
| Направление | ------ | ° От северной резкости | |
| Темоэратура | °C,°F | ||
| Хранение данных | Максимальное значение | ||
| Запоминание данных | 24 группы | ||
| Частота дискретизации | Прибл. Считывание в секунду | ||
| Датчики | Датчик скорости воздуха/расхода | Лопастные рукоятки с шариковым подшипником с низким коэффициентом трения | Зонд с 3 чашками |
| Датчик направления | ------ | Датчик низкого трения | |
| Датчик температуры | Точный термистор | ||
| Автоматическое выключение питания | 0 ~ 9 минут, установленных пользователями | ||
| Операционная система Условия | Температура | 0 ~ 50 °C(32 ~ 122 °F) | |
| Влажность | <80% относительной влажности | ||
| Питание | 4x1,5 V AAA(UM-4) Батарея | ||
| Размеры | Основной блок | 156x67x28 мм (6,1x2,6x1,1 дюймов) | |
| Сенсор | Головка датчика: диаметр 72 мм | Датчик скорости: 65x65x115мм | |
| ------ | Датчик направления: 86x67x115мм | ||
| Вес (включая батареи) | 260 г | 375 г | |
| Стандартные аксессуары | Основной блок | ||
| Чехол для переноски (B04) | Чехол для переноски (B10) | ||
| Руководство по эксплуатации | |||
| Сенсор | Датчик скорости | ||
| ------ | Датчик направления | ||
| Дополнительные аксессуары | RS-232C кабель для передачи данных с программным обеспечением | ||
| Адаптер данных Bluetooth с программным обеспечением | |||
| Диапазон | Разрешение | Точность | ||
| Скорость воздуха | М/с (метров/сек) | 0,4 ~ 45,0 | 0,1. | ±(2% n + 0,1 м/с) |
| Км/ч (километры/час) | 1,4 ~ 162,0 | 0,1 | ±(2% n + 0,1 км/ч) | |
| Фут/мин (фут/мин) | 80 ~ 8860 | 0,1 | ±(2% Н + 1фт/мин) | |
| Узлы (морская миль/ч) | 0,8 ~ 88,0 | 0,1 | ±(2% n + 0,1 nots) | |
| Воздушный поток | CMM (куб. М/мин) | 0 ~ 9999 | 0,001 ~ 1 | ±(2% Н + 1 м мкм 3;/мин) |
| CFM (кубический фут/мин) | 0 ~ 9999 | 0,001 ~ 1 | ±(2% n + 1ft 3ft 3;/мин) | |
| Весы Beaufort | 0 ~ 12 | 0,1 | ± 0,5 | |
| Направление (только AM - 4836C) | 0 ~ 360 ° | 22,5 ° | ± 22,5 ° | |
| Высота волны (метр) | 0 ~ 14 | 0,1 | ± 0,1 | |
| Температура воздуха | 32 ~ 140 °F | 0,1 °F | 0,9 °F | |
| 0 ~ 60 °C | 0,1 °C | 0,5 °C |
||







Отзывы о Многофункциональный цифровой анемометр устройство для измерения скорости
Здесь вы можете оставить свой отзыв о данном товаре.
