FPVfactory подлинный 4215 бесщеточный двигатель четырехосевой самолет через мотор - купить
Специальная цена от 2 981,27 руб.*
Категория товара: Двигатель постоянного тока DC
История изменения цены
*Внимание! Указанная цена 2 981,27 руб. уже могла изменится, перед тем как купить данный товар перейдите на страницу продавца и проверьте актуальную стоимость.
| Месяц | Мин. | Макс. | Цена |
|---|---|---|---|
| 13.05.2026 | 3786.30 | 3862.25 | 3824 руб. |
| 13.04.2026 | 3070.63 | 3131.51 | 3100.5 руб. |
| 13.03.2026 | 3726.4 | 3801.64 | 3763.5 руб. |
| 13.02.2026 | 3696.34 | 3770.38 | 3733 руб. |
| 13.01.2026 | 2951.9 | 3010.42 | 2980.5 руб. |
| 13.12.2025 | 3637.80 | 3710.61 | 3673.5 руб. |
| 13.11.2025 | 3607.62 | 3679.21 | 3643 руб. |
| 13.10.2025 | 3577.29 | 3649.61 | 3613 руб. |
Купить FPVfactory подлинный 4215 бесщеточный двигатель четырехосевой самолет через мотор


\
Этот раздел вне зависимости от положительных и отрицательных нитей\\

\

\
Введение в двигателя:
\Двигатель принимает японский Kawasaki 1200 #0,2 мм высокоэффективный силиконовый стальной лист и 40UH высокотемпературный сильный магнит. Японские NSK чистые импортные подшипники для снижения вибрации двигателя, корпус с использованием высокоточной обработки ЧПУ и профессионального испытания баланса мощности, что делает концентрацию, значительно улучшает баланс нашего многоосевого выделенного двигателя, совместимого с более чем 99% коммерчески доступных продуктов бесщеточный ESC.
\
\
Этот двигатель является четырехосным, шестиосевым волшебным другом лучшего выбора, с одной максимальной тягой более 2 кг, с PTZ, С микро-однократными энтузиастами самый экономичный выбор!
\
\
\
\
\

Статор диаметр 35 мм
\ Длина статора 7 мм
\ Размер вала двигателя 4,0*27
\ Диаметр двигателя 42 мм
\ Вес 82 г
Ток нагрузки не ≤ 1,2a
Поддержка лития 11,1 V-14,8 V
\ Эффективность двигателя (4-12 В) 83%
Внутреннее сопротивление 0,114
4215 Мотор поддерживает 3S-6S аккумулятор
\Рекомендуется использовать 30A ESC или выше
\1238 весло. 1245 весло для лучшей производительности
\Максимальная нагрузка в 1200 г-1500 г или около того
\Длина линии двигателя 30 см
\Фабрика была сварена хорошей банановой головкой, легко не имеет железной Волшебной руки может быть установлен
\
| \ | \Вольт\ | \Ампера\ | \Ватт\ | \Тяги\ |
| \APC 12x3.8SF\ | \11,96\ | \13,85\ | \165,6\ | \1'25"\ |
| \APC 12x3.8SF\ | \15,6\ | \22,1\ | \341,6\ | \3'9"\ |
| \APC 10x4.7SF\ | \12,01\ | \9,55\ | \114,1\ | \1'10"\ |
| \APC 10x4.7SF\ | \15,6\ | \14,75\ | \230,1\ | \2'9"\ |
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
| Технические данные мотора: | \ | |||||
| \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
| \ | \ Без нагрузки | \ На нагрузки | \ Тип загрузки \ | |||
| \ Напряжение \ | \ Тока \ | \ Скорость \ | \ Тока \ | \ | \ Мощность \ | \ Аккумулятор/Опора \ |
| \ V \ | \ | \ Оборотов \ | \ | \ Г \ | \ Вт \ | |
| \ 11,1 \ | \ 0,7 \ | \ 5330 \ | \ 7,5 \ | \ 640 \ | \ 83,3 \ | \ LiPoх3 / 10x4,7 (APC) \ |
| \ 13'' | \ 920 \ | \ 144,3 \ | \ LiPoх3 / 11x7 (APC) \ | |||
| \ 13,7 \ | \ 1070 \ | \ 152,1 | \ LiPoх3 / 12x3,8 (АТК) \ | |||
| \ 14,8 \ | \ 0,7 \ | \ 7100 \ | \ 11,8 \ | \ 1050 \ | \ 174,6 \ | \ LiPoх4 / 10x4,7 (APC) \ |
| \ 20 \ | \ 1410 \ | \ 296,0 \ | \ LiPoх4 / 11x7 (APC) \ | |||
| \ Twenty two \ | \ 1620 \ | \ 325,6 \ | \ LiPoх4 / 12x3,8 (АТК) \ | |||
| \ 18,5 \ | \ 0,8 \ | \ 8880 \ | \ 17,1 \ | \ 1520 \ | \ 316,4 \ | \ LiPoх5 / 10x4,7 (APC) \ |
| \ 27,6 \ | \ 1830 \ | \ 510,6 \ | \ LiPoх5 / 11x7 (APC) \ | |||
| \ 30,2 \ | \ 2060 \ | \ 558,7 \ | \ LiPoх5 / 12x3,8 (АТК) \ | |||
| \ 22,2 \ | \ 0,8 \ | \ 10660 \ | \ 23,2 \ | \ 2020 \ | \ 515,0 \ | \ LiPoх6 / 10x4,7 (APC) \ |
| \ 35 \ | \ 2070 \ | \ 777,0 \ | \ LiPoх6 / 11x7 (APC) \ | |||
| \ 39 \ | \ 2290 \ | \ 865,8 \ | \ LiPoх6 / 12x3,8 (АТК) \ | |||
Отзывы о FPVfactory подлинный 4215 бесщеточный двигатель четырехосевой самолет через мотор
Здесь вы можете оставить свой отзыв о данном товаре.
