Камера видеонаблюдения DAHUA HDCVI 2 7-12 мм с электроприводом Безопасность и защита - купить
Специальная цена от 3885.12 руб.*
Категория товара: Камеры видеонаблюдения
История изменения цены
*Внимание! Указанная цена 3885.12 уже могла изменится, перед тем как купить данный товар перейдите на страницу продавца и проверьте актуальную стоимость.
| Месяц | Мин. | Макс. | Цена |
|---|---|---|---|
| 20.06.2026 | 4934.90 | 5033.95 | 4983.5 руб. |
| 20.05.2026 | 4002.82 | 4082.82 | 4042 руб. |
| 20.04.2026 | 4856.51 | 4953.70 | 4904.5 руб. |
| 20.03.2026 | 4817.12 | 4913.14 | 4865 руб. |
| 20.02.2026 | 3846.59 | 3923.76 | 3884.5 руб. |
| 20.01.2026 | 4740.4 | 4835.26 | 4787.5 руб. |
| 20.12.2025 | 4701.65 | 4795.74 | 4748 руб. |
| 20.11.2025 | 4662.13 | 4755.48 | 4708.5 руб. |
Купить Камера видеонаблюдения DAHUA HDCVI 2 7-12 мм с электроприводом | Безопасность и защита
HAC-HDBW1200RP-Z2MP HDCVI IR купольная камера
* Приведенные ниже параметры и спецификации могут быть применены только к серии 1200-S4
> Макс 30 кадров в секунду @ 1080P
> Переключаемый выход HD и SD
> 2,7-12 мм Моторизованный объектив
> Макс. IR длина 30 м, Smart IR
> IP67, IK10, DC12V
Камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Датчик изображения | 1/2.7 "CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эффективные пиксели | 1920(H)× 1080(V), 2MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система сканирования | Прогрессивный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость электронного затвора | PAL: 1/25 ~ 1/100000s NTSC: 1/30 ~ 1/100000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минимальное освещение | 0.02Lux/F1.8, 30IRE, 0Lux IR on | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Соотношение S/N | Более 65 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИК-расстояние | До 30 м (98 футов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление ИК ВКЛ/ВЫКЛ | Авто/руководство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИК-светодиоды | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип объектива | Моторизованный объектив/фиксированный ирис | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип крепления | Плата-в | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фокусное расстояние | 2,7-12 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная диафрагма | F1.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Угол обзора | H: 105,9 ° ~ 33,4 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление фокусом | Моторизованный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автофокус | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расстояние близкого фокуса | 200 мм 7,87'' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расстояние до Дори | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечание: расстояние Дори-это «Общая близость» расстояния, что позволяет легко определить правильную камеру для ваших нужд. Расстояние DORI рассчитывается на основе спецификации датчика и результатов лабораторного теста в соответствии с EN 62676-4, который определяет критерии для обнаружения, наблюдения, распознавания и идентификации соответственно. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дори Определение | Расстояние | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Широкий | Теле | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обнаружение | 25px/m (8px/ft) | 45 м (148фт) | 132 м (433 фута) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наблюдение | 63px/m (19px/ft) | 18 м (59 футов) | 53 м (173 фута) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Распознавать | 125px/m (38px/ft) | 9 м (30 футов) | 26 м (87 футов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Определение | 250px/m (76px/ft) | 5 м (15 футов) | 13 м (43 фута) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Панорамирование/наклон/поворот | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Панорамирование/наклон/поворот | Сковорода: 0 ° ~ 355 ° Наклон: 0 ° ~ 75 ° Вращение: 0 ° ~ 355 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 1080P (1920 × 1080) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота кадров | 25/30 кадров в секунду @ 1080P, 25/30/50/60 кадров в секунду @ 720P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видеовыход | 1-канальный BNC видео высокой четкости выход/CVBS выход видео (можно переключать) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
День/ночь | Авто (ICR) /руководство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Меню OSD | Поддержка множества языков | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим BLC | BLC / HLC / DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контроль усиления | AGC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Снижение уровня шума | 2D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Баланс белого | Авто/руководство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Умный ИК | Авто/руководство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC часть 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1 + CAN/CSA C22.2 No.60950-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудиоинтерфейс | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eelectric | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Питание | 12 В постоянного тока ± 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Энергопотребление | Макс 6,3 Вт (работающего на постоянном токе 12 В, ИК вкл.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Экологический | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | -30 °C ~ + 60 °C (-22 °F ~ + 140 °F) /менее 95% RH * Запуск должен быть сделан при температуре выше-30 °C (-22 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия хранения | -30 °C ~ + 60 °C (-22 °F ~ + 140 °F) /менее 95% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита от проникновения и антивандальное сопротивление | IP67 и IK10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Строительство | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Корпус | Алюминий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры | Φ122мм × 88,9 мм (Φ4.8 "× 3,5") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес нетто | 0,44 кг (0,97lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес брутто | 0,59 кг (1,30 фунтов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отзывы о Камера видеонаблюдения DAHUA HDCVI 2 7-12 мм с электроприводом Безопасность и защита
Здесь вы можете оставить свой отзыв о данном товаре.
