Шанхай Russell pCL-1 хлорид ионный электрод гарантия качества доступны для - купить
Специальная цена от 4 972,06 руб.*
Категория товара: Измерители pH
История изменения цены
*Внимание! Указанная цена 4 972,06 руб. уже могла изменится, перед тем как купить данный товар перейдите на страницу продавца и проверьте актуальную стоимость.
| Месяц | Мин. | Макс. | Цена |
|---|---|---|---|
| 13.06.2026 | 5917.46 | 6213.42 | 6065 руб. |
| 13.05.2026 | 5867.73 | 6160.19 | 6013.5 руб. |
| 13.04.2026 | 4922.57 | 5168.31 | 5045 руб. |
| 13.03.2026 | 5768.38 | 6056.3 | 5912 руб. |
| 13.02.2026 | 5022.65 | 5273.52 | 5147.5 руб. |
| 13.01.2026 | 5668.14 | 5951.79 | 5809.5 руб. |
| 13.12.2025 | 5618.32 | 5899.80 | 5758.5 руб. |
| 13.11.2025 | 5569.31 | 5847.17 | 5708 руб. |
| 13.10.2025 | 5519.47 | 5795.11 | 5657 руб. |
Купить Шанхай Russell pCL-1 хлорид ионный электрод гарантия качества доступны для
Тип и название | Мембранный материал | Диапазон измерения (моль/л) | Диапазон PH | Время отклика (мин) | Температура раствора | Размер контура | Подходящий электрод для справки | Область применения |
PK-1 электрод калия | Пленка из ПВХ | 10-1~ 10-5 | От 4 до 11 | Меньше или равен 2 | От 5 до 60 | 10x130 | 217 | Используется в растворе K+Определение содержания |
PCa-1 электрод кальция | Пленка из ПВХ | 10-1~ 10-5 | От 4 до 10 | Меньше или равен 2 | От 5 до 60 | 10x130 | 232 | Используется в растворе Ca2 +Определение содержания |
PBF4-1 фтористый электрод | Пленка из ПВХ | 10-13x10-6 | От 3,5 до 5 | Меньше или равен 2 | От 5 до 60 | 10x130 | 217 | Используется в растворе BF4-Определение содержания |
ПНО3-1 нитратный электрод | Пленка из ПВХ | 10-1~ 10-5 | От 4 до 9 | Меньше или равен 2 | От 5 до 60 | 10x130 | 217 | Используется в растворе NO3-Определение содержания |
PCL-1 электрод хлорида | Твердый смешанный кристалл | 10-15x10-5 | От 2 до 10 | Меньше или равен 2 | От 5 до 60 | 10x130 | 217 | Определение содержания Cl в растворе |
PAg/S-1 Серебряный/серный электрод | Твердый смешанный кристалл | 10-13x10-7 | От 2 до 12 | Меньше или равен 2 | От 5 до 60 | 10x130 | 217 | Используется в растворе Ag + или S2Определение содержания |
PPb-1 электрод | Твердый смешанный кристалл | 10-15x10-7 | От 3 до 6 | Меньше или равен 2 | От 5 до 60 | 10x130 | 217 | Используется в растворе Pb2Определение содержания |
PL-1 электрод йодида | Твердый смешанный кристалл | 10-15x10-7 | От 2 до 12 | Меньше или равен 2 | От 5 до 60 | 10x130 | 217 | Определение l-содержания в растворе |
PCu-1 медный электрод | Твердый смешанный кристалл | 10-15x10-7 | От 3 до 5 | Меньше или равен 2 | От 5 до 60 | 10x130 | 217 | Используется в растворе Cu2Определение содержания |
PBr-1 электрод брома | Твердый смешанный кристалл | 10-15x10-6 | От 2 до 11 | Меньше или равен 2 | От 5 до 60 | 10x130 | 217 | Определение содержания бр в растворе |
Фтористый электрод PF-1 | Один кристалл | 10-1~ 10-6 | От 5 до 6 | Меньше или равен 2 | От 5 до 45 | 10x130 | 232 | Определение f-содержимого в растворе |
PCN-1 электрод цианида | Твердый смешанный кристалл | 10-18x10-6 | От 2 до 12 | Меньше или равен 2 | От 5 до 60 | 10x130 | 217 | Определение содержания CN в растворе |
PNH3-1 аммиачный газовый датчик электрода | Стеклянная диафрагма | 10-15x10-6 | Более 11 | Меньше или равен 2 | От 5 до 45 | 16x140 | Используется в растворе NH3Определение содержания | |
6801 натриевый электрод | Стекло | 10-1~ 10-6 | Более 10 | Меньше или равен 2 | От 20 до 40 | 12x140 | 6802 | Определение содержания Na + в растворе |
701 композитный натриевый электрод | Стекло | 10-1~ 10-6 | Более 10 | Меньше или равно 3 | От 20 до 40 | 12x147 | Определение содержания Na + в растворе | |
702 композитный фтористый электрод | Один кристалл | 10-1~ 10-6 | От 5 до 6 | Меньше или равен 2 | От 5 до 45 | 12x147 | Определение f-содержимого в растворе |
Отзывы о Шанхай Russell pCL-1 хлорид ионный электрод гарантия качества доступны для
Здесь вы можете оставить свой отзыв о данном товаре.
