Светодиодный чип высокой мощности для выращивания в аквариуме королевский синий - купить
Специальная цена от 675.83 руб.*
Категория товара: Светодиодные лампы и трубки
История изменения цены
*Внимание! Указанная цена 675.83 уже могла изменится, перед тем как купить данный товар перейдите на страницу продавца и проверьте актуальную стоимость.
| Месяц | Мин. | Макс. | Цена |
|---|---|---|---|
| 13.05.2026 | 857.22 | 874.10 | 865.5 руб. |
| 13.04.2026 | 695.60 | 709.77 | 702 руб. |
| 13.03.2026 | 844.73 | 861.97 | 852.5 руб. |
| 13.02.2026 | 837.4 | 854.72 | 845.5 руб. |
| 13.01.2026 | 668.8 | 681.54 | 674.5 руб. |
| 13.12.2025 | 824.46 | 840.0 | 832 руб. |
| 13.11.2025 | 817.72 | 833.36 | 825 руб. |
| 13.10.2025 | 810.20 | 826.57 | 818 руб. |
Купить Светодиодный чип высокой мощности для выращивания в аквариуме королевский синий
Высокая Мощность светодиодный чип 1 Вт, 3 Вт, 5 Вт, 10 Вт, 20 Вт, 30 Вт, 50 Вт, 100 Вт COB светодиодный бусины натуральный белый для DIY светодиодный прожектор, точечный светильникПримечание
10 шт./упак. для 1 Вт/3 Вт/5 Вт
1 шт./упак. для 10 Вт/20 Вт/30 Вт/50 Вт/100W
Мы обещаем, что все наши светодиодный чипы на 100% достаточно мощны.
Некоторые продавцы продают только 50-70% мощности.
Напряжение 10 Вт светодиодный чип какой-то цвет отсутствует DC 9-11V, если вы используете DC 12V, настоятельно рекомендуем серии a о 1.5ohm резистор в использовании.
Тип | Цвет | Цветовая температура Длина волны | Прямое напряжение | Постоянный ток | Световой поток |
Светодиодный | 3 Вт | 15000K | 3,0-3,4 V | 600-700ма | 330-350LM |
5 Вт | 15000K | 6-7 в | 600-700ма | 500-600лм | |
10 Вт | 15000K | 9-10 в | 900мА | 900-1000лм | |
20 Вт | 15000K | 30-34 в | 600 мА | 2000-2200лм | |
30 Вт | 15000K | 30-34 в | 900мА | 3000-3300LM | |
50 Вт | 15000K | 30-34 в | 1500ма | 5000-5500LM | |
100 Вт | 15000K | 30-34 в | 3000 мА | 10000-11000LM | |
Тип | Цвет | Цветовая температура Длина волны | Прямое напряжение | Постоянный ток | Световой поток |
Светодиодный | 3 Вт | 440-450нм | 3,0-3,4 V | 600-700ма | 35-45LM |
5 Вт | 440-450нм | 6-7 в | 600-700ма | 70-80LM | |
10 Вт | 440-450нм | 9-10 в | 900мА | 350-4500LM | |
20 Вт | 440-450нм | 30-34 в | 600 мА | 700-900LM | |
30 Вт | 440-450нм | 30-34 в | 900мА | 1050-1350LM | |
50 Вт | 440-450нм | 30-34 в | 1500ма | 1750-2250лм | |
100 Вт | 440-450нм | 30-34 в | 3000 мА | 3500-4500LM | |
Наш светодиодный чип будет работать более 50000 часов, если рабочая температура менее 60 °.
Поэтому они должны работать с радиаторами.





Тип | Цвет | Цветовая температура Длина волны | Прямое напряжение | Постоянный ток | Световой поток |
Светодиодный | 3 Вт | 15000K | 3,0-3,4 V | 600-700ма | 330-350LM |
5 Вт | 15000K | 6-7 в | 600-700ма | 500-600лм | |
10 Вт | 15000K | 9-10 в | 900мА | 900-1000лм | |
20 Вт | 15000K | 30-34 в | 600 мА | 2000-2200лм | |
30 Вт | 15000K | 30-34 в | 900мА | 3000-3300LM | |
50 Вт | 15000K | 30-34 в | 1500ма | 5000-5500LM | |
100 Вт | 15000K | 30-34 в | 3000 мА | 10000-11000LM | |
Отзывы о Светодиодный чип высокой мощности для выращивания в аквариуме королевский синий
Здесь вы можете оставить свой отзыв о данном товаре.
