E013 микро FPV Радиоуправляемый гоночный Квадрокоптер с 5 8G 1000TVL 40CH камера VR006 VR 006 3 - купить
Специальная цена от 2 685,45 - 4 923,97 руб.*
Категория товара: Радиоуправляемые вертолеты
История изменения цены
*Внимание! Указанная цена 2 685,45 - 4 923,97 руб. уже могла изменится, перед тем как купить данный товар перейдите на страницу продавца и проверьте актуальную стоимость.
| Месяц | Мин. | Макс. | Цена |
|---|---|---|---|
| 13.05.2026 | 3410.44 | 3478.68 | 3444 руб. |
| 13.04.2026 | 2766.35 | 2821.72 | 2793.5 руб. |
| 13.03.2026 | 3356.85 | 3423.91 | 3389.5 руб. |
| 13.02.2026 | 3329.99 | 3396.98 | 3362.5 руб. |
| 13.01.2026 | 2658.42 | 2711.30 | 2684.5 руб. |
| 13.12.2025 | 3276.6 | 3342.17 | 3309 руб. |
| 13.11.2025 | 3249.24 | 3314.56 | 3281.5 руб. |
| 13.10.2025 | 3222.27 | 3286.40 | 3254 руб. |
Купить E013 микро FPV Радиоуправляемый гоночный Квадрокоптер с 5 8G 1000TVL 40CH камера VR006 VR 006 3






| Описание: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование товара: | E013 мини-Квадрокоптер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер квадрокоптера: | 8,3*8,3*4,35 см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер коробки: |
30*19,5*9,5 см (с очками) 24,3*12,8*8,2 см (без очков) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гироскоп: | 6-axis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота: | 2,4G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Канал: | 4CH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аккумулятор: | 1s 200mAh 35C (в комплекте) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Двигатель: | 615-17000кв 61000 об/мин | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность передатчика: | 2x1,5 V AA батарея (не входит в комплект) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Время полета: | О 5-6minutes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1000TVL 1/3 CMOS FPV камера: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота: | 5,8 Г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Беспроводной канал: | 40CH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выходная мощность: | 25 МВт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочее напряжение: | 3V-5,5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ток: | 200-340mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Камера: Сенсор: | 1/3 "CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Четкость: | M7 1000TVL камера | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Угол обзора: | 120 ° FOV H170 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сигнальная система: | NTSC/PAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поддержка функции отключения питания | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частотный контроль: |
1. Короткое нажатие кнопки, частота переключения
2. Длительное нажатие кнопки 2S, переключение частотной группы (когда LD1 мигает, отпустите кнопку)
3. Длительное нажатие кнопки 5s, переключатель N / P(LD1 от мигания до выключения и отпустите кнопку) (Когда система NTSC, LD2 длинная яркая, когда система PAL, LD2 мигает) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частотная Таблица: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VR006 очки (версия одной антенны): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер: | 138*129*79 мм (без антенны) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес: | 164,7 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дисплей: | 3 дюйма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение: | 500*300 пикселей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разъем антенны | RP-SMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочее напряжение: | 1s Батарея (3,7-4,2 v) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочий ток: | 350-450mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чувствительность приема: | -95dBM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встроенный аккумулятор: | 500mAh 3,7 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Время работы: | 1h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Особенности | Маленький и светильник, удобно носить с собой С одной кнопкой Функция автоматического поиска. Доступен только английский. Поддержка функции OSD, может отображать мощность тока Поддержка AV-IN Встроенный 3,7 V 500mAh аккумулятор, 1 часа время работы. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Особенности:
-Встроенный пропеллер, более безопасный полет -Встроенный гироскоп, чтобы сделать самолет стабильным -Камера 1000TVL, передача видео высокой четкости в режиме реального времени -Вид первого лица FPV (Крытый гоночный Дрон) -Вверх/вниз/вперед/назад/влево/вправо/влево/Fly/вправо -Скорость руля (высокая и медленная скорость) -Поворот на 360 °, скручивание узора -Возврат одной кнопки, легко запоминается -Безголовый режим, компас-Безголовый, полет с дистанционным управлением -Литиевая батарея и usb-кабель с защитой -Прорывные обычные ветровые лопасти, стабильность полета более мощная
Посылка включает в себя:
С очками версия:
1 x Квадрокоптер
1 x трансвестер
1x1S-200mah 35C аккумулятор Зарядный кабель для очков-1 шт.
4 лезвия 1 x очки 1 x Антенна прямого полюса 1 х USB кабель для зарядки 1 кабель AV in 2 х ткань
1 x инструмент для удаления лезвия
Без очков версия:
1 x Квадрокоптер
1 x трансвестер
1x1S-200mah аккумулятор 4 лезвия 1 х USB кабель для зарядки 1 x инструмент для удаления лезвия














Возврат:
Если товар DOA (мертвый по прибытии), покупатели возврат в течение 14 дней, мы заменим его на новый товар после получения товара DOA. Пожалуйста, свяжитесь с нами, прежде чем отправить товар обратно
Гарантия:
Все товары поставляются с основной 3-месячной гарантией продавца, Если товар неисправен в течение 3 месяцев, мы предложим замену с нашим дополнительным зарядным устройством (включая стоимость доставки) после того, как мы получим бракованный товар.
Если товар неисправен после 3 месяцев, покупатели могут отправить его обратно, мы свяжемся с поставщиками или производителем для гарантии. Покупателям может потребоваться оплатить стоимость доставки для повторной замены товара.

| Описание: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование товара: | E013 мини-Квадрокоптер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер квадрокоптера: | 8,3*8,3*4,35 см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер коробки: |
30*19,5*9,5 см (с очками) 24,3*12,8*8,2 см (без очков) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гироскоп: | 6-axis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота: | 2,4G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Канал: | 4CH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аккумулятор: | 1s 200mAh 35C (в комплекте) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Двигатель: | 615-17000кв 61000 об/мин | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность передатчика: | 2x1,5 V AA батарея (не входит в комплект) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Время полета: | О 5-6minutes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1000TVL 1/3 CMOS FPV камера: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота: | 5,8 Г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Беспроводной канал: | 40CH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выходная мощность: | 25 МВт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочее напряжение: | 3V-5,5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ток: | 200-340mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Камера: Сенсор: | 1/3 "CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Четкость: | M7 1000TVL камера | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Угол обзора: | 120 ° FOV H170 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сигнальная система: | NTSC/PAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поддержка функции отключения питания | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частотный контроль: |
1. Короткое нажатие кнопки, частота переключения
2. Длительное нажатие кнопки 2S, переключение частотной группы (когда LD1 мигает, отпустите кнопку)
3. Длительное нажатие кнопки 5s, переключатель N / P(LD1 от мигания до выключения и отпустите кнопку) (Когда система NTSC, LD2 длинная яркая, когда система PAL, LD2 мигает) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частотная Таблица: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VR006 очки (версия одной антенны): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер: | 138*129*79 мм (без антенны) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес: | 164,7 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дисплей: | 3 дюйма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение: | 500*300 пикселей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разъем антенны | RP-SMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочее напряжение: | 1s Батарея (3,7-4,2 v) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочий ток: | 350-450mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чувствительность приема: | -95dBM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встроенный аккумулятор: | 500mAh 3,7 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Время работы: | 1h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Особенности | Маленький и светильник, удобно носить с собой С одной кнопкой Функция автоматического поиска. Доступен только английский. Поддержка функции OSD, может отображать мощность тока Поддержка AV-IN Встроенный 3,7 V 500mAh аккумулятор, 1 часа время работы. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Особенности:
-Встроенный пропеллер, более безопасный полет -Встроенный гироскоп, чтобы сделать самолет стабильным -Камера 1000TVL, передача видео высокой четкости в режиме реального времени -Вид первого лица FPV (Крытый гоночный Дрон) -Вверх/вниз/вперед/назад/влево/вправо/влево/Fly/вправо -Скорость руля (высокая и медленная скорость) -Поворот на 360 °, скручивание узора -Возврат одной кнопки, легко запоминается -Безголовый режим, компас-Безголовый, полет с дистанционным управлением -Литиевая батарея и usb-кабель с защитой -Прорывные обычные ветровые лопасти, стабильность полета более мощная
Посылка включает в себя:
С очками версия:
1 x Квадрокоптер
1 x трансвестер
1x1S-200mah 35C аккумулятор Зарядный кабель для очков-1 шт.
4 лезвия 1 x очки 1 x Антенна прямого полюса 1 х USB кабель для зарядки 1 кабель AV in 2 х ткань
1 x инструмент для удаления лезвия
Без очков версия:
1 x Квадрокоптер
1 x трансвестер
1x1S-200mah аккумулятор 4 лезвия 1 х USB кабель для зарядки 1 x инструмент для удаления лезвия
Отзывы о E013 микро FPV Радиоуправляемый гоночный Квадрокоптер с 5 8G 1000TVL 40CH камера VR006 VR 006 3
Здесь вы можете оставить свой отзыв о данном товаре.
