Черные винты с потайной головкой M2.5 GB819 пластиковые пластиковой изоляцией - купить
Специальная цена от 130.78 руб.*
Категория товара: Винты
История изменения цены
*Внимание! Указанная цена 130.78 уже могла изменится, перед тем как купить данный товар перейдите на страницу продавца и проверьте актуальную стоимость.
| Месяц | Мин. | Макс. | Цена |
|---|---|---|---|
| 13.06.2026 | 155.46 | 163.14 | 159 руб. |
| 13.05.2026 | 153.37 | 161.57 | 157 руб. |
| 13.04.2026 | 129.84 | 135.73 | 132 руб. |
| 13.03.2026 | 151.1 | 159.67 | 155 руб. |
| 13.02.2026 | 131.3 | 138.57 | 134.5 руб. |
| 13.01.2026 | 148.94 | 155.41 | 151.5 руб. |
| 13.12.2025 | 147.16 | 154.93 | 150.5 руб. |
| 13.11.2025 | 146.54 | 153.87 | 149.5 руб. |
| 13.10.2025 | 144.59 | 151.64 | 147.5 руб. |
Купить Черные винты с потайной головкой M2.5 GB819 пластиковые пластиковой изоляцией




Не менее 5 символов









![]() | |||||||||||||||||||
| Есть положительные и отрицательные допуски, особенно внимание на удар, технические характеристики для винта, состоящие из Д × л (диаметр * длина), включая длину головкиОкружающая Обстановка: мм | |||||||||||||||||||
| Номинальный диаметр | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | M3.5 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | |||||||||
| Шаг P | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | |||||||||
| B мин | 25 | 25 | 25 | 25 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |||||||||
| Dk | Макс | 3,0 | 3,8 | 4,7 | 5,5 | 7,30 | 8,40 | 9,30 | 11,30 | 15,30 | 18,30 | ||||||||
| Мин | 2,7 | 3,5 | 4,4 | 5,2 | 6,94 | 8,04 | 8,94 | 10,87 | 15,37 | 17,78 | |||||||||
| K макс | 1 | 1,2 | 1,5 | 1,65 | 2,35 | 2,7 | 2,7 | 3,3 | 4,65 | 5 | |||||||||
| Номер слота | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||


Отзывы о Черные винты с потайной головкой M2.5 GB819 пластиковые пластиковой изоляцией
Здесь вы можете оставить свой отзыв о данном товаре.
Отзывы ( 0 )
Сначала новые
Сначала старые
Сначала лучшие
Отправить
Загрузить
Ссылка
Сообщение:
Загрузить
Ссылка
ССЫЛКА НА ИЗОБРАЖЕНИЕ
Загружено по ссылке

