Шестигранный шуруп с круглой плоской головкой из углеродистой стали резьбой по стандарту BSW различных размеров - купить
Специальная цена от 965.21 руб.*
Категория товара: Screws
История изменения цены
*Внимание! Указанная цена 965.21 уже могла изменится, перед тем как купить данный товар перейдите на страницу продавца и проверьте актуальную стоимость.
| Месяц | Мин. | Макс. | Цена |
|---|---|---|---|
| 13.05.2026 | 1226.10 | 1251.1 | 1238.5 руб. |
| 13.04.2026 | 994.1 | 1014.16 | 1004 руб. |
| 13.03.2026 | 1206.29 | 1230.83 | 1218 руб. |
| 13.02.2026 | 1197.78 | 1221.10 | 1209 руб. |
| 13.01.2026 | 955.32 | 974.72 | 964.5 руб. |
| 13.12.2025 | 1177.25 | 1201.88 | 1189 руб. |
| 13.11.2025 | 1168.59 | 1191.43 | 1179.5 руб. |
| 13.10.2025 | 1158.62 | 1181.95 | 1169.5 руб. |
Купить 1/4-20 5/16-18 3/8-16 10.9 Grade BSW British Standard Coarse Thread Carbon Steel Round Pan Button Head Hexagon Socket Screw on - Шуруп с шестигранной головкой и круглым плоским лбом из углеродистой стали с резьбой по стандарту BSW с шагом 1/4-20, 5/16-18





1/4-20 5/16-18 3/8-16 10.9 Grade BSW British Standard Coarse Thread Carbon Steel Round Pan Button Head Hexagon Socket Screw
1/4-20:The Norminal Diameter is 1/4"
The Thread Number is 20
The Pitch is 0.05"
5/16-18:The Norminal Diameter is 5/16"
The Thread Number is 18
The Pitch is 0.0556"
3/8-16:The Norminal Diameter is 3/8"
The Thread Number is 16
The Pitch is 0.0625"
Length: 1/2" , 5/8" , 3/4" (Choose The Length That You Need)



|
|||
Measurement Allows Error,Please Be According To The Real Object |
Unit:mm | ||
| OD | Thread Number | dk ≈ | K ≈ |
| 3/16 | 24 | 9 | 2.5 |
| 1/4 | 20 | 11 | 3.2 |
| 5/16 | 18 | 13.5 | 4 |
| 1/8 | 40 | 6.5 | 1.6 |
| 1/2 | 12 | 19 | 8 |
| 5/32 | 32 | 7.9 | 2.5 |
| 3/16 | 24 | 9 | 2.5 |
| 3/8 | 16 | 16.5 | 5 |
| 10# | 32 | 9 | 2.7 |
| 8# | 32 | 8 | 2.4 |
| 6# | 32 | 6.5 | 1.8 |
| 4# | 40 | 5.2 | 1.4 |
最少5个字符

| Metric-UN Form | ||||||||
| Metric | Pitch | UN | Unit:mm | Thread Number | ||||
| Coars | Fine | Extra Fine | Coarse | Fine | BSW | |||
| M3 | 0.5 | 0.35 | 4# | 1.9 | 40 | 48 | ||
| M4 | 0.7 | 0.5 | 6# | 3.5 | 32 | 40 | ||
| M5 | 0.8 | 0.5 | 8# | 4.2 | 32 | 36 | ||
| M6 | 1.0 | 0.75 | 10# | 4.8 | 24 | 32 | ||
| M7 | 1 | 0.75 | 12# | 5.5 | 24 | 28 | ||
| M8 | 1.25 | 1.0 | 0.75 | 1/4 | 6.35 | 20 | 28 | 20 |
| M10 | 1.5 | 1.25 | 1.0 | 5/16 | 7.94 | 18 | 24 | 18 |
| M12 | 1.75 | 1.5 | 1.25 | 3/8 | 9.53 | 16 | 24 | 16 |
| M14 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 7/16 | 11.11 | 14 | 20 | 14 |
| M16 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 1/2 | 12.7 | 13 | 20 | 12 |
| M18 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 9/16 | 14.29 | 12 | 18 | 12 |
| M20 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 5/8 | 15.86 | 11 | 18 | 11 |
| M22 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 3/4 | 19.05 | 10 | 16 | 10 |
| M24 | 3.0 | 2.0 | 1.5 | 7/8 | 22.23 | 9 | 14 | 9 |
| M27 | 3.0 | 2.0 | 1.5 | 1 | 25.4 | 8 | 12 | 8 |
| M30 | 3.5 | 3.0 | 2.0 | |||||
最少5个字符
Отзывы о Шестигранный шуруп с круглой плоской головкой из углеродистой стали резьбой по стандарту BSW различных размеров
Здесь вы можете оставить свой отзыв о данном товаре.

