Супер яркий CREE 9 Вт 12 15 с регулируемой яркостью COB светодиодные светильники + блок - купить
Специальная цена от 746,96 руб.*
Категория товара: Полочные светильники
История изменения цены
*Внимание! Указанная цена 746,96 руб. уже могла изменится, перед тем как купить данный товар перейдите на страницу продавца и проверьте актуальную стоимость.
| Месяц | Мин. | Макс. | Цена |
|---|---|---|---|
| 18.03.2026 | 888.91 | 932.46 | 910 руб. |
| 18.02.2026 | 880.70 | 924.89 | 902 руб. |
| 18.01.2026 | 739.56 | 776.18 | 757.5 руб. |
| 18.12.2025 | 865.9 | 908.52 | 886.5 руб. |
| 18.11.2025 | 753.68 | 791.31 | 772 руб. |
| 18.10.2025 | 850.60 | 893.95 | 871.5 руб. |
| 18.09.2025 | 843.74 | 885.99 | 864 руб. |
| 18.08.2025 | 836.7 | 878.88 | 857 руб. |
| 18.07.2025 | 828.88 | 869.26 | 848.5 руб. |
Купить Супер яркий CREE 9 Вт 12 15 с регулируемой яркостью COB светодиодные светильники + блок





Оптовая продажа-10 шт./лот Бесплатная доставка DHL/Fedex
Пожалуйста, нажмите на картинку, чтобы проверить, спасибо!
Супер яркий CREE 9 Вт 12 Вт 15 Вт с регулируемой яркостью COB светодиодные светильники + блок питания встраиваемые потолочные светильники домашние лампы SAA UL CE














| Название продукта | Светодиодные светильники-встраиваемые лампы | ||
| Чип-бренд | Высокое качествоСветодиодный чип CREE COB | ||
| Мощность | 5 Вт 50/60 Гц = галогенная лампа 40 Вт | ||
| 9 Вт 50/60 Гц = галогенная лампа 70 Вт | |||
| 12 Вт 50/60 Гц = галогенная лампа 100 Вт | |||
| 15 Вт 50/60 Гц = галогенная лампа 130 Вт | |||
| Входное напряжение | 110 в 120 в 220-240 В | ||
| Материал | Хорошее качество алюминиевый сплав + акрил | ||
| Диммируемая/не диммируемая | Поддержка драйвера с регулируемой яркостью/без затемнения | ||
| Цвет | Холодный белый | Световой поток (лм) | 5 Вт 500 лм |
| 9 Вт 900лм | |||
| 12 Вт 1200лм | |||
| 15 Вт 1500лм | |||
| Цветовая температура (к) | 6000 K-6500 k | ||
| Теплый белый | Световой поток (лм) | 5 Вт 500 лм | |
| 9 Вт 900лм | |||
| 12 Вт 1200лм | |||
| 15 Вт 1500лм | |||
| Цветовая температура (к) | 3000 K-3500 K | ||
| Натуральный белый | Световой поток (лм) | 5 Вт 500 лм | |
| 9 Вт 900лм | |||
| 12 Вт 1200лм | |||
| 15 Вт 1500лм | |||
| Цветовая температура (к) | 4000 K-4500 k | ||
| Легкий спад | Менее 1% после 3000 часов постоянной работы | ||
| Угол рассеивания света объектива () | 60-90 градусов-более равномерное освещение и энергосбережение | ||
| Размер диаметра | Проверьте фотографии в описании | ||
| Отверстие для резки | Проверьте фотографии в описании | ||
| CRI | 88 | ||
| Вес нетто | 5 Вт 140 г | ||
| 9 Вт 160 г | |||
| 12 Вт 380 г | |||
| 15 Вт 380 г | |||
| Гарантия | Ограничено 3 года | ||
| Срок службы | До 80000 часов | ||
| Стандарт безопасности | CE ROHS SAA UL | ||


Отзывы о Супер яркий CREE 9 Вт 12 15 с регулируемой яркостью COB светодиодные светильники + блок
Здесь вы можете оставить свой отзыв о данном товаре.
Отзывы ( 0 )
Сначала новые
Сначала старые
Сначала лучшие
Отправить
Загрузить
Ссылка
Сообщение:
Загрузить
Ссылка
ССЫЛКА НА ИЗОБРАЖЕНИЕ
Загружено по ссылке
