Конденсатор для вентилятора переменного тока 18 мкФ 450 в 1 шт. Обустройство дома - купить
Специальная цена от 653,86 руб.*
Категория товара: Fuse Components
История изменения цены
*Внимание! Указанная цена 653,86 руб. уже могла изменится, перед тем как купить данный товар перейдите на страницу продавца и проверьте актуальную стоимость.
| Месяц | Мин. | Макс. | Цена |
|---|---|---|---|
| 13.05.2026 | 829.96 | 846.43 | 837.5 руб. |
| 13.04.2026 | 673.28 | 686.3 | 679.5 руб. |
| 13.03.2026 | 816.21 | 832.96 | 824 руб. |
| 13.02.2026 | 810.24 | 826.93 | 818 руб. |
| 13.01.2026 | 646.58 | 659.72 | 652.5 руб. |
| 13.12.2025 | 797.23 | 813.91 | 805 руб. |
| 13.11.2025 | 790.68 | 806.13 | 798 руб. |
| 13.10.2025 | 784.74 | 800.32 | 792 руб. |
Купить Конденсатор для вентилятора переменного тока 18 мкФ 450 в 1 шт. | Обустройство дома




Модель: CBB61Серия: CBBНоминальная мощность: 18 мкФДопуск:±5 (%)Номинальное напряжение-Переменный ток: 450 (В)Диэлектрический Материал: ёмкостная пленкаЭквивалентное последовательное сопротивление (ESR): 10Диапазон рабочих температур: 25/70/21 или 25/85/21Цвет: черныйСертификация продукции: CE CQCКонденсатор использует металлизированную ЗНО-пленку с утолщенной кромкой в качестве электрода и диэлектрика. Затем огнестойкая эпоксидная смола устанавливается в пластиковую оболочку ABS или PBT cube. Конденсатор обладает характеристиками небольшого объема, высокой производительностью и длительным сроком службы.Описание функции:1. Внешний вид: квадратный, Литой чехол2. Выводные провода: Обычный свинец (многомедный жильный провод); Припой (187 #, 250 # одиночный или двойной штекер); Провод CP (контакт, контакт); луженая медная проволока или свинец.3. Нижнее ухо: вы можете принести нижнее или нижнее ухо в соответствии с потребностями пользователя.Основное использование:1. Широко используется в вентиляторах для кондиционирования воздуха, электрических вентиляторах, вытяжных вентиляторах и других частотах источника питания переменного тока 50 Гц/60 Гц, относительно небольшой однофазный запуск и эксплуатация двигателя.2. Однофазный двигатель, используемый для источника питания переменного тока 50 Гц, может запускаться и работать непрерывно.3. Подходит для подземных угольных шахт, железных дорог, космических и других мест с высокими требованиями безопасности.| Номинальное напряжение (В переменного тока) | Емкость (В переменного тока) | Размер (мм) | Ссылка на продукт | |||||||
| Длинный | Широкий | Высокий | ||||||||
| 450 в | 1 мкФ | 35,5 | 11 | 20,2 | Нажмите купить | |||||
| 1,2 мкФ | 36 | 11 | 22,2 | Нажмите купить | ||||||
| 1,5 мкФ | 37 | 13,7 | 24,2 | Нажмите купить | ||||||
| 1,8 мкФ | 37,2 | 13,75 | 24,15 | Нажмите купить | ||||||
| 2 мкФ | 38,2 | 16,2 | 25 | Нажмите купить | ||||||
| 2,5 мкФ | 38,2 | 16,3 | 25 | Нажмите купить | ||||||
| 3 мкФ | 38,2 | 17,9 | 28 | Нажмите купить | ||||||
| 3,5 мкФ | 38,2 | 20 | 30,5 | Нажмите купить | ||||||
| 4 мкФ | 38,2 | 20 | 30,6 | Нажмите купить | ||||||
| 4,5 мкФ | 47,5 | 20,6 | 32,9 | Нажмите купить | ||||||
| 4,75 мкФ | 38,4 | 23,4 | 32 | Нажмите купить | ||||||
| 5 мкФ | 38,4 | 23,4 | 32 | Нажмите купить | ||||||
| 6 мкФ | 47,2 | 19,1 | 32,2 | Нажмите купить | ||||||
| 8 мкФ | 47,2 | 25,1 | 35,3 | Нажмите купить | ||||||
| 10 мкФ | 48,8 | 27,8 | 39,1 | Нажмите купить | ||||||
| 12 мкФ | 47,5 | 26,4 | 38,3 | Нажмите купить | ||||||
| 14 мкФ | 50,4 | 30,8 | 43,6 | Нажмите купить | ||||||
| 16 мкФ | 50,4 | 30,8 | 43,6 | Нажмите купить | ||||||
| 18 мкФ | 50,4 | 30,8 | 43,6 | Нажмите купить | ||||||
| 20 мкФ | 50,4 | 30,8 | 43,6 | Нажмите купить | ||||||



Отзывы о Конденсатор для вентилятора переменного тока 18 мкФ 450 в 1 шт. Обустройство дома
Здесь вы можете оставить свой отзыв о данном товаре.
Отзывы ( 0 )
Сначала новые
Сначала старые
Сначала лучшие
Отправить
Загрузить
Ссылка
Сообщение:
Загрузить
Ссылка
ССЫЛКА НА ИЗОБРАЖЕНИЕ
Загружено по ссылке
