Beylsion 1500 W Аполлон 20 полный спектр завод светодиодные лампы для роста AC85 ~ 265 V - купить
Специальная цена от 70 739,52 руб.*
Категория товара: Промышленные LED-лампы
История изменения цены
*Внимание! Указанная цена 70 739,52 руб. уже могла изменится, перед тем как купить данный товар перейдите на страницу продавца и проверьте актуальную стоимость.
| Месяц | Мин. | Макс. | Цена |
|---|---|---|---|
| 17.02.2026 | 89839.22 | 91636.54 | 90737.5 руб. |
| 17.01.2026 | 72861.56 | 74318.48 | 73589.5 руб. |
| 17.12.2025 | 88424.62 | 90192.51 | 89308 руб. |
| 17.11.2025 | 87716.74 | 89470.6 | 88593 руб. |
| 17.10.2025 | 70032.94 | 71433.8 | 70732.5 руб. |
| 17.09.2025 | 86302.99 | 88028.65 | 87165 руб. |
| 17.08.2025 | 85594.8 | 87306.57 | 86450 руб. |
| 17.07.2025 | 84887.42 | 86585.45 | 85736 руб. |
Купить Beylsion 1500 W Аполлон 20 полный спектр завод светодиодные лампы для роста AC85 ~ 265 V








Beylsion 1500 W Аполлон 20 полный спектр завод светодиодные лампы для роста AC85 ~ 265 V красные, синие цвет для растений вегетативного и цветения
Пожалуйста, обратите внимание:
Потому что оболочка продукта имеет разные цвета, поэтому мы доставим продуктСлучайный цвет. Если у вас есть особые требования, пожалуйста, свяжитесь с нами, цвет, который вы хотите, и мы будем настроить его для вас бесплатно. Спасибо.
Пожалуйста, обратите внимание:
Поскольку оболочка товара имеет множество цветов, мы доставим товар случайным цветом. Если 01у вас есть особые требования, пожалуйста, свяжитесь с нами нужного вам цвета, и мы бесплатно настроим его для вас. Спасибо.
Описание:
Напряжение: AC100-240V
Рабочая среда:-20 ~ 40 градусов, 45% ~ 95% относительной влажности
Рабочая частота: 50 ~ 60 Гц
Шнур питания: доступен в США, Великобритании, ЕС, AU, JP)
Гарантия: 3 года
Сертификация: CE, ROHS
Срок службы:> 50000 часов
Советы для увеличения срока службы: Пожалуйста, позвольте свету отдыхать около 15 минут после 5 часов работы.
Номинал (Мкмоль М-2 S-1)
| ||||||
Высота (в дюймах) | 7,874 | 15,748 | 31,496 | 39,37 | 59,055 | 78,74 |
PAR (мкмоль M-2 S-1) | 1810 | 980 | 430 | 310 | 170 | 110 |
Покрытие (кв. футов) | 4,887 | 19,02 | 64,4 | 103,56 | 228,593 | 335,533 |
| Параметры | |
Светодиодный Мощность | 300 W | |
Настоящее Мощность | 110-130 Вт | |
СветодиодныйКоличество | 60 шт. светодиодов EPISTAR | |
Вход Напряжение | AC100-240V | |
Выход ток | 650mA | |
ЛампаРазмер | 270 мм * 283 мм * 85 мм | |
Зоны уверенного приема | Около 4x3 квадратных футов (площадь освещения и высота изменяются в соответствии с различными растениями и средами) | |
Светодиодный Цвет | Синий 430 ~ 440nm 450 ~ 475nm, Красный 620 ~ 630nm 650 ~ 660nm, Оранжевый: 610nm | |
Спектральная соотношение | Красный:620-660nm 9 штук Синий: 450nm-470nm 4 шт. Оранжевый: 610nm 1 шт.
Теплый белый: 3000 K 1 шт. | |
ЧистаяВес | 3700 г | |
Посылка Вес | 4000 г | |
Lumen | 2760lm | |
| Параметры | |
Светодиодный Мощность | 450 W | |
Настоящее Мощность | 198-209 Вт | |
СветодиодныйКоличество | 90 шт светодиодов EPISTAR | |
Вход Напряжение | AC100-240V | |
Выход ток | 650mA | |
ЛампаРазмер | 383 мм * 283 мм * 85 мм | |
Зоны уверенного приема | Около 4x3 квадратных футов (площадь освещения и высота изменяются в соответствии с различными растениями и средами) | |
Светодиодный Цвет | Синий 430 ~ 440nm 450 ~ 475nm, Красный 620 ~ 630nm 650 ~ 660nm, Оранжевый: 610nm | |
Спектральная соотношение | Красный:620-660nm 9 штук Синий: 450nm-470nm 4 шт. Оранжевый: 610nm 1 шт.
Теплый белый: 3000 K 1 шт. | |
ЧистаяВес | 4750 г | |
Посылка Вес | 5300 г | |
Lumen | 3600lm | |
| Параметры | |
Светодиодный Мощность | 600 W | |
Настоящее Мощность | 266-278 Вт | |
СветодиодныйКоличество | 120 PCS светодиоды EPISTAR | |
Вход Напряжение | AC100-240V | |
Выход ток | 650mA | |
ЛампаРазмер | 496 мм * 283 мм * 85 мм | |
Зоны уверенного приема | Около 4x3 квадратных футов (площадь освещения и высота изменяются в соответствии с различными растениями и средами) | |
Светодиодный Цвет | Синий 430 ~ 440nm 450 ~ 475nm, Красный 620 ~ 630nm 650 ~ 660nm, Оранжевый: 610nm | |
Спектральная соотношение | Красный:620-660nm 9 штук Синий: 450nm-470nm 4 шт. Оранжевый: 610nm 1 шт.
Теплый белый: 3000 K 1 шт. | |
ЧистаяВес | 6050 г | |
Посылка Вес | 7000 г | |
Lumen | 4800lm | |
| Параметры | |
Светодиодный Мощность | 750 W | |
Настоящее Мощность | 337-364 Вт | |
СветодиодныйКоличество | 150 PCS светодиоды EPISTAR | |
Вход Напряжение | AC100-240V | |
Выход ток | 650mA | |
ЛампаРазмер | 609 мм * 283 мм * 85 мм | |
Зоны уверенного приема | Около 4x3 квадратных футов (площадь освещения и высота изменяются в соответствии с различными растениями и средами) | |
Светодиодный Цвет | Синий 430 ~ 440nm 450 ~ 475nm, Красный 620 ~ 630nm 650 ~ 660nm, Оранжевый: 610nm | |
Спектральная соотношение | Красный:620-660nm 9 штук Синий: 450nm-470nm 4 шт. Оранжевый: 610nm 1 шт.
Теплый белый: 3000 K 1 шт. | |
ЧистаяВес | 7350 г | |
Посылка Вес | 8200 г | |
Lumen | 6000lm | |
| Параметры | |
Светодиодный Мощность | 900 W | |
Настоящее Мощность | 404-430 Вт | |
СветодиодныйКоличество | 180 PCS светодиоды EPISTAR | |
Вход Напряжение | AC100-240V | |
Выход ток | 650mA | |
ЛампаРазмер | 722 мм * 283 мм * 85 мм | |
Зоны уверенного приема | Около 4x3 квадратных футов (площадь освещения и высота изменяются в соответствии с различными растениями и средами) | |
Светодиодный Цвет | Синий 430 ~ 440nm 450 ~ 475nm, Красный 620 ~ 630nm 650 ~ 660nm, Оранжевый: 610nm | |
Спектральная соотношение | Красный:620-660nm 9 штук Синий: 450nm-470nm 4 шт. Оранжевый: 610nm 1 шт.
Теплый белый: 3000 K 1 шт. | |
ЧистаяВес | 8700 г | |
Посылка Вес | 10000 г | |
Lumen | 8280lm | |
| Параметры | |
Светодиодный Мощность | 1200 W | |
Настоящее Мощность | 541-580 Вт | |
СветодиодныйКоличество | 240 PCS светодиоды EPISTAR | |
Вход Напряжение | AC100-240V | |
Выход ток | 650mA | |
ЛампаРазмер | 948 мм * 283 мм * 85 мм | |
Зоны уверенного приема | Около 4x3 квадратных футов (площадь освещения и высота изменяются в соответствии с различными растениями и средами) | |
Светодиодный Цвет | Синий 430 ~ 440nm 450 ~ 475nm, Красный 620 ~ 630nm 650 ~ 660nm, Оранжевый: 610nm | |
Спектральная соотношение | Красный:620-660nm 9 штук Синий: 450nm-470nm 4 шт. Оранжевый: 610nm 1 шт.
Теплый белый: 3000 K 1 шт. | |
ЧистаяВес | 11150 г | |
Посылка Вес | 16500 г | |
Lumen | 9600lm | |
| Параметры | |
Светодиодный Мощность | 1350 W | |
Настоящее Мощность | 612-644 Вт | |
СветодиодныйКоличество | 270 PCS светодиоды EPISTAR | |
Вход Напряжение | AC100-240V | |
Выход ток | 650mA | |
ЛампаРазмер | 1061 мм * 283 мм * 85 мм | |
Зоны уверенного приема | Около 4x3 квадратных футов (площадь освещения и высота изменяются в соответствии с различными растениями и средами) | |
Светодиодный Цвет | Синий 430 ~ 440nm 450 ~ 475nm, Красный 620 ~ 630nm 650 ~ 660nm, Оранжевый: 610nm, | |
Спектральная соотношение | Красный:620-660nm 9 штук Синий: 450nm-470nm 4 шт. Оранжевый: 610nm 1 шт.
Теплый белый: 3000 K 1 шт. | |
ЧистаяВес | 12700 г | |
Посылка Вес | 18500 г | |
Lumen | 12420lm | |
| Параметры | |
Светодиодный Мощность | 1500 W | |
Настоящее Мощность | 670-725 Вт | |
СветодиодныйКоличество | 300 PCS светодиоды EPISTAR | |
Вход Напряжение | AC100-240V | |
Выход ток | 650mA | |
ЛампаРазмер | 1174 мм * 283 мм * 85 мм | |
Зоны уверенного приема | Около 4x3 квадратных футов (площадь освещения и высота изменяются в соответствии с различными растениями и средами) | |
Светодиодный Цвет | Синий 430 ~ 440nm 450 ~ 475nm, Красный 620 ~ 630nm 650 ~ 660nm, Оранжевый: 610nm | |
Спектральная соотношение | Красный:620-660nm 9 штук Синий: 450nm-470nm 4 шт. Оранжевый: 610nm 1 шт.
Теплый белый: 3000 K 1 шт. | |
ЧистаяВес | 13400 г | |
Посылка Вес | 20000 г | |
Lumen | 13800lm | |
Внимание:
Предполагаемое непрерывное время работы: 10-17 часов в день
Рекомендуемая высота для растений: 0,5-1,5 м в соответствии с различными этапами выращивания, если установить широкий завод расти склад,
Пространство между каждым светом 50 ~ 80 см.
Не используйте огни в капающая вода или где-либо, где они будут промокать, вода и электричество могут быть опасными
Смесь.
Рабочая среда для света-20 ~ 40 градусов, 45% RH ~ 90% RH.
Чтобы защитить свет, пожалуйста, отключите питание, когда есть молния.
Не трогайте и не двигайтесь, когда свет работает.
Комплектация:
Без Стекло:
1X светодиодный растет светильник
1X вешалка комплект
1XМощность Plug
2XРегулируемая Веревка
B с Стекло:
1X светодиодный растет светильник
1X вешалка комплект
1XМощность Plug
2XРегулируемая Веревка
1X светодиодный завод расти лампы Стекло





























& Nbsp
Отзывы о Beylsion 1500 W Аполлон 20 полный спектр завод светодиодные лампы для роста AC85 ~ 265 V
Здесь вы можете оставить свой отзыв о данном товаре.









