Совместимость с NIHON KOHDEN BSM2301 DB14 PIN для педиатрического пальца SPo2 Датчик Spo2 зонд - купить
Специальная цена от 1 653,88 руб.*
Категория товара: Монтажный жгут
История изменения цены
*Внимание! Указанная цена 1 653,88 руб. уже могла изменится, перед тем как купить данный товар перейдите на страницу продавца и проверьте актуальную стоимость.
| Месяц | Мин. | Макс. | Цена |
|---|---|---|---|
| 17.02.2026 | 2099.58 | 2141.72 | 2120 руб. |
| 17.01.2026 | 1703.39 | 1737.64 | 1720 руб. |
| 17.12.2025 | 2066.92 | 2107.88 | 2086.5 руб. |
| 17.11.2025 | 2050.30 | 2091.90 | 2070.5 руб. |
| 17.10.2025 | 1636.33 | 1669.26 | 1652.5 руб. |
| 17.09.2025 | 2017.23 | 2057.94 | 2037 руб. |
| 17.08.2025 | 2000.86 | 2040.73 | 2020 руб. |
| 17.07.2025 | 1984.96 | 2024.88 | 2004 руб. |
Купить Совместимость с NIHON KOHDEN BSM2301 DB14 PIN для педиатрического пальца SPo2 Датчик Spo2 зонд


Совместимость с NIHON KOHDEN BSM2301 DB14 PIN для педиатрического пальца SPo2 Датчик Spo2 зонд-Монитор датчик кислорода 3 м/9 футов ТПУ
Название:
Это NIHON KOHDEN DB14 PIN SPO2 SENSOR
Длина кабеля в 3,0 метра
Совместимость дляОн работает со следующими мониторами пациента: Nihon Kohden: BSM-4101, 4103, 4111, 4113 Life Scope P, BSM-5105, 5135 Life Scope A, BSM-2351, 2353 Life Scope L, BSM-2301, 2303 жизненный цикл I.





Технические параметры:
Светодиоды | Красный | 660nmnormal |
Инфракрасный | 880/905/940nmnormal | |
Диапазон испытаний | Насыщение кислородом (% SpO2) | От 0% до 100% |
Частота пульса (bpm) | От 30 до 245 | |
Точность | SpO2 | ± 2%(90%-100%) |
± 3%(70%-89%) | ||
Не указано (0-69%) | ||
Частота пульса | ± 1bpm(30-59bpm) | |
± 2bpm(60-149bmp) | ||
± 3bpm(150-245bmp) | ||
Условия хранения и транспортировки | -10 °C ~ + 40 °C | |
Рабочая температура | + 5 °C ~ + 40 °C | |
Рабочая Влажность/хранение/транспортировка | 0%-80% | |
Гипербарическое давление | 86kPa-106kPa | |





Отзывы о Совместимость с NIHON KOHDEN BSM2301 DB14 PIN для педиатрического пальца SPo2 Датчик Spo2 зонд
Здесь вы можете оставить свой отзыв о данном товаре.
