Настенная станция для компьютеров 21 5 Дюймов четырехъядерный процессор Intel Celeron - купить
Специальная цена от 29 427,30 руб.*
Категория товара: Системные блоки
История изменения цены
*Внимание! Указанная цена 29 427,30 руб. уже могла изменится, перед тем как купить данный товар перейдите на страницу продавца и проверьте актуальную стоимость.
| Месяц | Мин. | Макс. | Цена |
|---|---|---|---|
| 20.06.2026 | 37372.67 | 38119.3 | 37745.5 руб. |
| 20.05.2026 | 30310.64 | 30916.70 | 30613 руб. |
| 20.04.2026 | 36784.46 | 37520.85 | 37152 руб. |
| 20.03.2026 | 36489.21 | 37219.53 | 36854 руб. |
| 20.02.2026 | 29133.89 | 29716.7 | 29424.5 руб. |
| 20.01.2026 | 35901.86 | 36619.9 | 36260 руб. |
| 20.12.2025 | 35607.50 | 36319.59 | 35963 руб. |
| 20.11.2025 | 35312.55 | 36018.30 | 35665 руб. |
Купить Настенная станция для компьютеров 21 5 Дюймов четырехъядерный процессор Intel Celeron





Спецификация:| Системы | Модель | ZR215 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Процессор | Четырехъядерный RK3188 (опционально Rk3288) | |||||||||||||||||||||||||||||
| RAM/ROM | 1GB/8GB(16 Гб/32 Гб опционально) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Системы | Android 4,4 или Android 5,1/6,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Дисплей | Экран | 21,5 дюймовый емкостный сенсорный экран | ||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение |
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Контраст |
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Яркость | 500cdm2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Шкала экрана/область отображения | 16:9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Сеть | WiFi | 802.11b/G/N | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet | Поддержка | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bluetooth | Поддержка | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3G | Поддержка внешнего USB-ключа 3G | |||||||||||||||||||||||||||||
| Джек | SD | Поддержка SD-карты (Макс 32 ГБ) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Мини USB | USB OTG | |||||||||||||||||||||||||||||
| USB-хост x 3 | USB-хост 2,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| RJ-45 | Сетевой интерфейс | |||||||||||||||||||||||||||||
| DC | Вход постоянного тока | |||||||||||||||||||||||||||||
| Гарнитура | Стерео выход для наушников 3,5 мм | |||||||||||||||||||||||||||||
| Мультимедиа | Видео | MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4,H.263,H.264,VC1,RV и т. Д. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Аудио | MP3/WMA/AAC и т. д. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | Jpeg, jpg | |||||||||||||||||||||||||||||
| Другие функции | Беспроводная мышь | Поддержка | ||||||||||||||||||||||||||||
| Беспроводная клавиатура | Поддержка | |||||||||||||||||||||||||||||
| Говорят | 3Wx2 (стандарт), 5Wx2 (опционально) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Камера | 2MP | |||||||||||||||||||||||||||||


Подключив универсальный настольный ПК android к совместимому устройству USB 3,0, например внешнему дисководу, 3,0 может предложить до 10 раз более высокую скорость передачи данных, чем стандартный USB 2,0. Это означает, что файлы и папки, которые занимают часы для передачи, занимают всего несколько минут, и вы можете перемещать целые альбомы на ваш ПК и с него всего за несколько секунд, экономит ваше время и делает ваши носители намного более портативными. Этот универсальный настольный ПК поставляется с одним портом USB 3,0 и тремя портами USB 2,0. Вы также можете подключаться через Wi-Fi 802,11 b/g/n или внешний порт lan RJ45.
Всегда быть на связи
Этот универсальный настольный ПК android поставляется с фронтальной камерой 2 мега, чтобы вы могли разговаривать по skype с семьей и друзьями.

Играть в популярные игры для android


Можно использовать как телевизор в спальню











Универсальный рабочий стол для коммерческого использования



Универсальный настольный компьютер для домашней автоматизации
Для управления вашим домом и другим устройством
PS, вам необходимо загрузить совместимые приложения для домашней автоматизации
Из магазина google play



Пенализированная установка
Крепление VESA: 100 мм x 100 мм или 75 мм x 75 мм Поддержка индивидуальной установки

Тест и производство:

Приложения


Отзывы о Настенная станция для компьютеров 21 5 Дюймов четырехъядерный процессор Intel Celeron
Здесь вы можете оставить свой отзыв о данном товаре.
