Погружной ультразвуковой очищающий преобразователь мощностью 600 Вт частота 40 - купить
Специальная цена от 56 952,97 руб.*
Категория товара: Ультразвуковые очистители
История изменения цены
*Внимание! Указанная цена 56 952,97 руб. уже могла изменится, перед тем как купить данный товар перейдите на страницу продавца и проверьте актуальную стоимость.
| Месяц | Мин. | Макс. | Цена |
|---|---|---|---|
| 20.07.2026 | 67773.90 | 71162.54 | 69467.5 руб. |
| 20.06.2026 | 67203.78 | 70563.37 | 68883 руб. |
| 20.05.2026 | 56382.8 | 59201.24 | 57791.5 руб. |
| 20.04.2026 | 66064.10 | 69367.27 | 67715.5 руб. |
| 20.03.2026 | 57522.48 | 60398.61 | 58960 руб. |
| 20.02.2026 | 64925.32 | 68171.16 | 66548 руб. |
| 20.01.2026 | 64356.75 | 67574.93 | 65965 руб. |
| 20.12.2025 | 63786.64 | 66975.74 | 65380.5 руб. |
| 20.11.2025 | 63217.85 | 66378.73 | 64797.5 руб. |
Купить Погружной ультразвуковой очищающий преобразователь мощностью 600 Вт частота 40





600 Вт погружной ультразвуковой чистящий преобразователь 40 кГц частоты чистящее оборудование мощность

Погружной ультразвуковой преобразователь состоит из ультразвукового генератора, многочастотного ультразвукового преобразователя, резервуара из нержавеющей стали и т. д. Для того, чтобы сломать десятилетия ультразвукового оборудования одной частоты и не может удовлетворить цель производственного тестирования, наша компания специальные независимые исследования и разработки ультразвуковой стабильности, высокое значение Q, высокая эффективность двух, трех, четырех видов произвольного преобразования частоты многочастотный Ультразвуковой очиститель. Через два, три, четыре вида преобразования частоты, ультразвуковая низкая, средняя и высокая частота в одном и том же оборудовании в свободном преобразовании режима работы, для достижения цели производственного процесса.
| Тип | Diamention (мм) | Частота (Гц) | Мощность (W) | Ультразвуковой преобразователь |
| UCE-UITP300W | 300*190*100 | 25,28,33,40, 80130 | 300 | 6 |
| UCE-UITP600W | 360*275*100 | 25,28,33,40, 80130 | 600 | 12 |
| UCE-UITP1000W | 450*350*100 | 25,28,33,40, 80130 | 1000 | 20 |
| UCE-UITP1200W | 470*380*100 | 25,28,33,40, 80130 | 1200 | 24 |
| UCE-UITP1500W | 520*450*100 | 25,28,33,40, 80130 | 1500 | 30 |
| UCE-UITP1800W | 560*450*100 | 25,28,33,40, 80130 | 1800 | 36 |
| UCE-UITP2000W | 650*450*100 | 25,28,33,40, 80130 | 2000 | 40 |
| UCE-UITP2400W | 740*520*100 | 25,28,33,40, 80130 | 2400 | 48 |
| UCE-UITP3000W | 820*540*100 | 25,28,33,40, 80130 | 3000 | 60 |
| UCE-UITP5000W | 1200*590*100 | 25,28,33,40, 80130 | 5000 | 100 |
| OEM ультразвуковой преобразователь (размер, частота, мощность) | ||||






Отзывы о Погружной ультразвуковой очищающий преобразователь мощностью 600 Вт частота 40
Здесь вы можете оставить свой отзыв о данном товаре.
