Драйвер шагового двигателя Leadshine DM422 2-фазный выход 24-40 В постоянного тока 2 А - купить
Специальная цена от 2 393,19 руб.*
Категория товара: Драйвер двигателя
История изменения цены
*Внимание! Указанная цена 2 393,19 руб. уже могла изменится, перед тем как купить данный товар перейдите на страницу продавца и проверьте актуальную стоимость.
| Месяц | Мин. | Макс. | Цена |
|---|---|---|---|
| 13.05.2026 | 3039.20 | 3100.98 | 3069.5 руб. |
| 13.04.2026 | 2465.89 | 2514.84 | 2489.5 руб. |
| 13.03.2026 | 2991.59 | 3051.33 | 3021 руб. |
| 13.02.2026 | 2967.46 | 3026.14 | 2996.5 руб. |
| 13.01.2026 | 2369.27 | 2416.4 | 2392.5 руб. |
| 13.12.2025 | 2919.53 | 2977.89 | 2948 руб. |
| 13.11.2025 | 2896.32 | 2954.96 | 2925 руб. |
| 13.10.2025 | 2872.48 | 2929.93 | 2900.5 руб. |
Купить Драйвер шагового двигателя Leadshine DM422 2-фазный выход 24-40 В постоянного тока 2 А
ОсобенностиСверхнизкий уровень шума двигателя обеспечивает превосходную тишинуАнтирезонансный, обеспечивает оптимальный крутящий момент и аннулирует нестабильность среднего диапазонаТехнология самотестирования и автоматической настройки, обеспечивает оптимальную реакцию с различными двигателямиПрограммируемое разрешение микрошагов, от полного до 102400 шагов/оборотовНапряжение питания до + 40 В постоянного токаВыходной ток программируемый, от 0.5A до 4.2AЧастота импульсного входа до 200 кГцАвтоматическое снижение холостого токаПоддерживает режимы PUL/DIR и CW/CCWТехнические характеристикиМодель | Фаза | Ток (А) | Напряжение (В) | Разрешение микрошагов | Адаптивный двигатель | Вес (кг) | Размеры (мм) |
DM422 | 2 | 0,5-2,2 | 18-36 постоянный ток | 1-256 | 39 42 | 0,15 | 86*55*20 |
DM442 | 2 | 1,4-4,2 | 18-36 постоянный ток | 1-256 | 42 57 | 0,2 | 116*69*26,5 |
DM542 | 2 | 1,0-4,2 | 18-48 DC | 1-256 | 57 86 | 0,23 | 118*75,5*33 |
DM556 | 2 | 2,1-5,6 | 18-48 DC | 1-256 | 57 86 | 0,28 | 118*75,5*33 |
DM856 | 2 | 2,1-5,6 | 18-70 DC | 1-256 | 57 86 | 0,28 | 118*75,5*33 |
DM870 | 2 | 2,1-7,0 | 18-70 DC | 1-256 | 57 86 | 0,28 | 118*75,5*33 |
Дм860 | 2 | 2,4-7,2 | 18-80 DC | 1-256 | 57 86 | 0,38 | 151*97*48 |
DM1182 | 2 | 2,2-8,2 | 90-130 переменного тока | 1-256 | 86 110 | 1,3 | 200*145*83 |
DM2282 | 2 | 2,2-8,2 | 180-240 переменного тока | 1-256 | 86 110 130 | 1,7 | 200*145*83 |
3DM580 | 3 | 2,5-8,0 | 18-48 DC | 1-256 | 57 86 | 0,27 | 118*75,5*34 |
3DM2283 | 3 | 2,9-11,7 | 180-240 переменного тока | 1-256 | 86 110 130 | 1,7 | 200*145*83 |
Отзывы о Драйвер шагового двигателя Leadshine DM422 2-фазный выход 24-40 В постоянного тока 2 А
Здесь вы можете оставить свой отзыв о данном товаре.
