Светодиодный модуль Wi-Fi контроллер P2 P3 P4 внутренний полноцветный P5 светодиодный - купить
Специальная цена от 11.99 руб.*
Категория товара: Светодиодные дисплеи
История изменения цены
*Внимание! Указанная цена 11.99 уже могла изменится, перед тем как купить данный товар перейдите на страницу продавца и проверьте актуальную стоимость.
| Месяц | Мин. | Макс. | Цена |
|---|---|---|---|
| 20.06.2026 | 14.5 | 14.33 | 14 руб. |
| 20.05.2026 | 11.75 | 11.91 | 11 руб. |
| 20.04.2026 | 14.13 | 14.99 | 14 руб. |
| 20.03.2026 | 14.77 | 14.75 | 14 руб. |
| 20.02.2026 | 11.39 | 11.48 | 11 руб. |
| 20.01.2026 | 13.45 | 13.49 | 13 руб. |
| 20.12.2025 | 13.52 | 13.71 | 13 руб. |
| 20.11.2025 | 13.96 | 13.19 | 13 руб. |
Купить Светодиодный модуль Wi-Fi контроллер P2 P3 P4 внутренний полноцветный P5 светодиодный





P5 rgb SMD 3 в 1 3528 полноцветный внутренний светодиодный модуль, панель экрана 64*32 пикселей 320x160мм P3 P4 P5
Примечание: Этот продукт предназначен для полноцветного внутреннего светодиодного модуля P5 размером 3528 x мм, сканирование.
Если вам нужна Светодиодная лампа 2121 или маленький модуль x мм, пожалуйста, свяжитесь с нами перед размещением заказа. Спасибо.
Параметры модуля | |||
Технические параметры | Блок | Значения параметров | |
Шаг пикселя | Мм | 5 | |
Размер панели | Мм | L320XH160X15 | |
Физическая плотность | /М2 | 40000 | |
Конфигурация пикселей | Р/г/б | 1,1,1 | |
Метод вождения | Постоянный ток scan | ||
Светодиодная инкапсуляция | SMD | 2121 | |
Разрешение дисплея | Точки | 32x32 = 1024 точек | |
Вес модуля | Кг | 0,12 | |
Порт модуля | HUB75-b | ||
Рабочее напряжение модуля | VDC | 5 | |
Потребление модуля | W | 15 | |
Параметры экрана | |||
Угол обзора | Град. | H120 V120 | |
Опция расстояния | М | 5-50 | |
Максимальная мощность | W/ M2 | 600 | |
Равновесная яркость | CD/ M2 | ≥ 2500 | |
Температура рабочей среды | 0C | -10 ~ 60 | |
Влажность рабочей среды | RH | 10% ~ 70% | |
Отображение рабочего напряжения | VAC | AC46 ~ 54 Гц, 220 В ± 15%/110 В ± 15% | |
Средняя Погрешность времени | Часы | > 5000 | |
Жизнь | Часы | 100000 | |
Безопасность | GB4793 | ||
Вес стальной коробки | Кг/м2 | ||
Отзывы о Светодиодный модуль Wi-Fi контроллер P2 P3 P4 внутренний полноцветный P5 светодиодный
Здесь вы можете оставить свой отзыв о данном товаре.
