D10 * R2 70C 110l-фрезерный станок с ЧПУ Концевая фреза коническим шариковым покрытием - купить
Специальная цена от 8323.13 руб.*
Категория товара: Фреза
История изменения цены
*Внимание! Указанная цена 8323.13 уже могла изменится, перед тем как купить данный товар перейдите на страницу продавца и проверьте актуальную стоимость.
| Месяц | Мин. | Макс. | Цена |
|---|---|---|---|
| 13.05.2026 | 10570.22 | 10781.29 | 10675.5 руб. |
| 13.04.2026 | 8573.51 | 8744.75 | 8658.5 руб. |
| 13.03.2026 | 10404.54 | 10612.59 | 10508 руб. |
| 13.02.2026 | 10321.11 | 10527.23 | 10424 руб. |
| 13.01.2026 | 8240.6 | 8405.77 | 8322.5 руб. |
| 13.12.2025 | 10154.48 | 10357.68 | 10255.5 руб. |
| 13.11.2025 | 10071.67 | 10272.19 | 10171.5 руб. |
| 13.10.2025 | 9988.42 | 10188.15 | 10088 руб. |
Купить D10 * R2 70C 110l-фрезерный станок с ЧПУ Концевая фреза коническим шариковым покрытием





Изготовлено: Tungsten стальной карбидовый Коническая шаровая Концевая фреза/конусные фрезы: Флейта (ы): 2 флейты Работал материал высокая отключающая способность: 0 ~ 55 градусов Покрытие: Tialn Диаметр хвостовика (ШК):10 мм Общая длина (OVL):110 мм Подходит для: Резка, концевое фрезерование, долото: Твердая древесина, фанера и т. Д. Особенности: Используется высококачественный импортный Карбид вольфрамовой стали из Германии; Отличный эффект удаления чипа! Высокая поверхность, отличная работа! Длительный срок службы
| Модели | Радиус | Длина режущей кромки | Хвостовик Диаметр | Общая длина | Ссылку купить |
| Оборот в минуту (R) | (L1) | (D1) | (L) | ||
| R0.25xD3.175x15x38L | 0,25 | 15 | 3,175 | 38 | Нажмите купить |
| R0.5xD3.175x15x38L | 0,5 | 15 | 3,175 | 38 | Нажмите купить |
| R0.75xD3.175x15x38L | 0,75 | 15 | 3,175 | 38 | Нажмите купить |
| R1.0xD3.175x15x38L | -1 шт. | 15 | 3,175 | 38 | Нажмите купить |
| R0.25xD4x20.5x50L | 0,25 | 20,5 | 4 | 50 | Нажмите купить |
| R0.5xD4x20.5x50L | 0,5 | 20,5 | 4 | 50 | Нажмите купить |
| R0.75xD4x20.5x50L | 0,75 | 20,5 | 4 | 50 | Нажмите купить |
| R1.0xD4x20.5x50L | -1 шт. | 20,5 | 4 | 50 | Нажмите купить |
| R0.25xD4x15x50L | 0,25 | 15 | 4 | 50 | Нажмите купить |
| R0.5xD4x15x50L | 0,5 | 15 | 4 | 50 | Нажмите купить |
| R0.75xD4x15x50L | 0,75 | 15 | 4 | 50 | Нажмите купить |
| R1xD4x15x50L | -1 шт. | 15 | 4 | 50 | Нажмите купить |
| R0.25xD6x20x50L | 0,25 | 20 | 6 | 50 | Нажмите купить |
| R0.5xD6x20x50L | 0,5 | 20 | 6 | 50 | Нажмите купить |
| R0.75xD6x20x50L | 0,75 | 20 | 6 | 50 | Нажмите купить |
| R1xD6x20x50L | -1 шт. | 20 | 6 | 50 | Нажмите купить |
| R0.25xD6x30.5x75L | 0,25 | 30,5 | 6 | 75 | Нажмите купить |
| R0.5xD6x30.5x75L | 0,5 | 30,5 | 6 | 75 | Нажмите купить |
| R0.75xD6x30.5x75L | 0,75 | 30,5 | 6 | 75 | Нажмите купить |
| R1xD6x30.5x75L | -1 шт. | 30,5 | 6 | 75 | Нажмите купить |
| R1.5xD6x30.5x75L | 1,5 | 30,5 | 6 | 75 | Нажмите купить |
| R2xD6x30.5x75L | 2 | 30,5 | 6 | 75 | Нажмите купить |
| R2xD6x60x100L | 2 | 60 | 6 | 100 | Нажмите купить |
| R0.5xD8x47x85L | 0,5 | 47 (Европа) | 8 | 85 | Нажмите купить |
| R1.0xD8x47x85L | -1 шт. | 47 (Европа) | 8 | 85 | Нажмите купить |
| R1.5xD8x47x85L | 1,5 | 47 (Европа) | 8 | 85 | Нажмите купить |
| R2.0xD8x47x85L | 2 | 47 (Европа) | 8 | 85 | Нажмите купить |
| R0.5xD8x60x100L | 0,5 | 60 | 8 | 100 | Нажмите купить |
| R1.0xD8x60x100L | -1 шт. | 60 | 8 | 100 | Нажмите купить |
| R1.5xD8x60x100L | 1,5 | 60 | 8 | 100 | Нажмите купить |
| R2xD8x60x100L | 2 | 60 | 8 | 100 | Нажмите купить |
| R2xD10x70x110L | 2 | 70 | 10 | 110 | Нажмите купить |
| R2xD12x80x120L | 2 | 80 | 12 | 120 | Нажмите купить |
| R1.5xD12x80x120L | 1,5 | 80 | 12 | 120 | Нажмите купить |
















Отзывы о D10 * R2 70C 110l-фрезерный станок с ЧПУ Концевая фреза коническим шариковым покрытием
Здесь вы можете оставить свой отзыв о данном товаре.
Отзывы ( 0 )
Сначала новые
Сначала старые
Сначала лучшие
Отправить
Загрузить
Ссылка
Сообщение:
Загрузить
Ссылка
ССЫЛКА НА ИЗОБРАЖЕНИЕ
Загружено по ссылке
