70 "дюймовый ЖК-монитор и android smart tv wifi bluetooth led с Dolby DVB-T2 S2 Электроника - купить
Специальная цена *
Категория товара: Телевизоры
История изменения цены
Купить 70 "дюймовый ЖК-монитор и android smart tv wifi bluetooth led с Dolby DVB-T2 S2 | Электроника





70 "дюймовый ЖК-монитор и android smart tv с функцией Dolby DVB-T2 S2 и Wi-Fi bluetooth tv led tv
Большой размер ЖК-монитор экран 4 K светодиодный wifi телевизор 65 ''70'' 80 85 86 90 95 96 100 ''дюймов Smart tv Android система мульти langaugs светодиодный DVB-T2/S2 tv
Описание продукта:
| Светодиодный ТВ монитор Спецификация | |
| Дисплей Тип: | Светодиодный Панель |
| Диагональ экрана: | 42 "-95" |
| Разрешение: |
1024*768, 1280*800, 1280*1024, 1366*768, 1440*900, FHD 1920*1080, 4 K 3840*2160. |
| Аналоговый ТВ Системы: | PAL, SECAM, NTSC, PAL_M/N |
| Цифровой ТВ Системы: | DVB-T/DVB-T2/DVB-C/DVB-S2, ATSC, ISDB-T |
| Звук Системы: | BG, DK, I, M/N |
| Серверный компьютером с экранным меню Язык: |
Английский, французский, испанский, португальский, русский, Немецкий, арабский, итальянский, китайский и т. Д. |
| Подключение (Аналоговое ТВ): | ATV/USB/HDMI/VGA (PC)/AV IN/наушники дополнительно: Android + wifi Ethernet (WLAN) |
| Подключение (Цифровое ТВ): |
ATV + DTV/AV/USB/HDMI/VGA (ПК)/ RF/YPBPR/PC аудио/наушники дополнительно: Android + wifi Ethernet (WLAN) |
| Динамик: | 8Ω 5 Вт * 2, 8Ω 10 Вт * 2 |
| Питание: | AC100-240V, DC12V; (TV≥32 ") AC 100-240 В |
| Вспомогательное оборудование: |
Пульт дистанционного управления, руководство пользователя, подставка для телевизора, винты, адаптер питания + кабель питания. Дополнительно: настенный кронштейн (заряжаемый) |


| Размер панели | 70-дюймовый сенсорный экран | 75 дюймов | 85 дюймов | 95 дюймов |
| Соотношение сторон | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Разрешение | 3840 * 2160UHD | 3840 * 2160UHD | 3840 * 2160UHD | 3840 * 2160UHD |
| Яркость | 300cd/m2 | 300cd/m2 | 300cd/m2 | 300cd/m2 |
| Порт для наушников | 1 | 1 | 1 | 1 |
| USB2.0 интерфейс | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ТВ интерфейс | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Аналоговый RFinterface | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Мощность питания | 50 Вт | 55W | 60W | 60W |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0,5 W | 0,5 W | 0,5 W | 0,5 W |
| Потребляемая мощность | 100-240 В переменного тока, 50-60 Гц | 100-240 В переменного тока, 50-60 Гц | 100-240 В переменного тока, 50-60 Гц | 100-240 В переменного тока, 50-60 Гц |
| Серверный компьютером с экранным меню Язык | Английский/Французский/Испанский/Putorguese/Немецкий/Итальянский... | |||
| Сеть Процессор | Cortex-A53 четырехъядерный 64 бит 1 ГГц | |||
| Внутренний объем запоминающего устройства сети | 8 г | |||
| Run памяти | 1 г | 1 г | 1 г | 1 г |














| ZT-700 | ZT-750 | ZT-850 | ZT-950 | |
| Размер панели | 70-дюймовый сенсорный экран | 75 дюймов | 85 дюймов | 95 дюймов |
| Соотношение сторон | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Разрешение | 3840 * 2160UHD | 3840 * 2160UHD | 3840 * 2160UHD | 3840 * 2160UHD |
| Яркость | 300cd/m2 | 300cd/m2 | 300cd/m2 | 300cd/m2 |
| Порт для наушников | 1 | 1 | 1 | 1 |
| USB2.0 интерфейс | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ТВ интерфейс | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Аналоговый RFinterface | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Мощность питания | 50 Вт | 55W | 60W | 60W |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0,5 W | 0,5 W | 0,5 W | 0,5 W |
| Потребляемая мощность | 100-240 В переменного тока, 50-60 Гц | 100-240 В переменного тока, 50-60 Гц | 100-240 В переменного тока, 50-60 Гц | 100-240 В переменного тока, 50-60 Гц |
| Серверный компьютером с экранным меню Язык | Английский/Французский/Испанский/Putorguese/Немецкий/Итальянский... | |||
| Сеть Процессор | Cortex-A53 четырехъядерный 64 бит 1 ГГц | |||
| Внутренний объем запоминающего устройства сети | 8 г | |||
| Run памяти | 1 г | 1 г | 1 г | 1 г |
Отзывы о 70 "дюймовый ЖК-монитор и android smart tv wifi bluetooth led с Dolby DVB-T2 S2 Электроника
Здесь вы можете оставить свой отзыв о данном товаре.
Отзывы ( 0 )
Сначала новые
Сначала старые
Сначала лучшие
Отправить
Загрузить
Ссылка
Сообщение:
Загрузить
Ссылка
ССЫЛКА НА ИЗОБРАЖЕНИЕ
Загружено по ссылке
