Смарт-телевизор с Android OS и поддержкой YouTube TV разрешением 4K 75-85 дюймов Wi-Fi - купить
Специальная цена от 222924.55 руб.*
Категория товара: Smart TV
История изменения цены
*Внимание! Указанная цена 222924.55 уже могла изменится, перед тем как купить данный товар перейдите на страницу продавца и проверьте актуальную стоимость.
| Месяц | Мин. | Макс. | Цена |
|---|---|---|---|
| 17.03.2026 | 265280.1 | 278544.74 | 271912 руб. |
| 17.02.2026 | 263050.21 | 276203.21 | 269626.5 руб. |
| 17.01.2026 | 220695.33 | 231730.28 | 226212.5 руб. |
| 17.12.2025 | 258592.87 | 271522.88 | 265057 руб. |
| 17.11.2025 | 225153.98 | 236411.53 | 230782 руб. |
| 17.10.2025 | 254133.11 | 266840.32 | 260486.5 руб. |
| 17.09.2025 | 251904.42 | 264499.29 | 258201.5 руб. |
| 17.08.2025 | 249675.0 | 262159.45 | 255917 руб. |
| 17.07.2025 | 247446.52 | 259818.71 | 253632 руб. |
Купить 75 85'' Inch Smart Android OS wifi YOUTUBE TV 4K LED television |











Brand NameNoEnName_NullOriginMainland ChinaSize735*86*434mmWeight16.6KgCertificationCEDisplay Size60 inchesResolutionHD(1366*768)Receiving SystemSecamReceiving SystemPALReceiving SystemNTSCSize(With Package)1480x220x915mmWeight(With Package)21.9KgAspect Ratio16:9Refresh Rate60HzSpeaker2 x 8WContrast Ratio1200:1CPUCortex A53 Dual CoreWorking Power65WNo-working Power<0.5wFlash Drive2GBWorking Voltage200 ~ 240VDynamic Response9.5msPanel Brightness220Type Of OSANDROID TVScreen Size Range70-85"TV TypeLED TVMeasurement unitpiece/piecesEach pack1222 924,55 ₽222 924,55 ₽loaderDescription65 75 85 95 100 Inch Smart Android LCD HD LED wifi/lan internet TV television



Panel sizes | 32”42”46"50”55”60”65”70”75”80”85”90”95”100” |
Panel type | TFT LCD |
Aspect ratio | 16:9 |
Resolution | 1920*1080 |
Reception range | 48.25MHz ~ 863.25MHz |
Video system | PAL/NTSC (South America) PAL (Asia) |
Contrast ratio | 4000:1 |
Viewing angle | 178°x178° |
Response time | 6ms |
Refresh rate | 60Hz |
Brightness | 450cd/m2 |
LED blacklight lifetime | about 80,000 hours |
TV system | ATV(South America), ATV & DTV (Asia) |
Power input | AC 110V ~ 240V, 50/60 Hz |
RJ45 | 1 |
CVBS/Audio In | 2 |
VGA | 1 |
PC Audio In | 1 |
COAX | 1 |
(mini) Line Out | 1 |
TF Card | 1 |
USB3.0 | 1 |
USB | 1 |
Earphone Out | 1 |
YPbPr | 1 |
AV | 2 |
Sound system | M/N, BG, DK, I |
Sound output | 8W x 2 |
WiFi | internet version only |
Video | avi, st, mpeg, mp4, mov, m2ts, mkv, fav, vob, dat, m4v, asf, f4v, 3gp, 3g2, tp, trp, rmvb |
Audio | wma,mp3, wav, mka, aac |
Photo | png, jpeg, bmp, gif |
OS | Android 7.1 |
Language | Multi language |
Network connection methods | wired + wireless |
CPU/CPU frequency | A53 duo core / 1.2 GHz |
GPU/GPU | Mali-450 quad core / 432 MHz |
Panel Brand | TCL |





Отзывы о Смарт-телевизор с Android OS и поддержкой YouTube TV разрешением 4K 75-85 дюймов Wi-Fi
Здесь вы можете оставить свой отзыв о данном товаре.
