Планетарный редуктор 10:1 13:1 16:1 20:1 30:1 36:1 PX80 PX86 шаговый двигатель для токарных - купить
Специальная цена от 3 177,17 - 4 145,47 руб.*
Категория товара: Двигатель постоянного тока DC
История изменения цены
*Внимание! Указанная цена 3 177,17 - 4 145,47 руб. уже могла изменится, перед тем как купить данный товар перейдите на страницу продавца и проверьте актуальную стоимость.
| Месяц | Мин. | Макс. | Цена |
|---|---|---|---|
| 12.05.2026 | 4035.38 | 4116.2 | 4075.5 руб. |
| 12.04.2026 | 3272.46 | 3337.97 | 3304.5 руб. |
| 12.03.2026 | 3971.69 | 4050.94 | 4010.5 руб. |
| 12.02.2026 | 3939.68 | 4018.67 | 3978.5 руб. |
| 12.01.2026 | 3145.10 | 3208.96 | 3176.5 руб. |
| 12.12.2025 | 3876.33 | 3954.60 | 3915 руб. |
| 12.11.2025 | 3844.80 | 3921.64 | 3882.5 руб. |
| 12.10.2025 | 3812.86 | 3888.88 | 3850 руб. |
Купить Планетарный редуктор 10:1 13:1 16:1 20:1 30:1 36:1 PX80 PX86 шаговый двигатель для токарных





H E N G L I Z I D O N G H U A
Содержимое упаковки
![]()
1 шт. PX80/ PX86 пландетальный редуктор
(Дополнительное соотношение: 10/13/16/20/24/30/36)
H E N G L I Z I D O N G H U A

PX80/86 планетарный редуктор




H E N G L I Z I D O N G H U A
PX80 редукторРазмер дисплея
![]()

Входная сторона первый уровень 82 второй уровень 96 Выходная сторона
Уровень | Первый уровень | Второго уровня | Третий уровень |
Передаточное число | 3/4/5/6 | 10/12/16/20/24/30/36 | 52,8/64/96/144/216 |
Длина редуктора (мм) | 82 | 96 | 110 |
Номинальная нагрузка (Н. М) | 30 | 50 | 60 |
Максимальная нагрузка (Н. М) | 50 | 80 | 100 |
Эффективность полной нагрузки (%) | 95 | 90 | 85 |
Точность люфта (arcmin) | ≤ 18 | ≤ 25 | ≤ 35 |
Номинальная входная скорость (об/мин) | ≤ 3000 | ≤ 3000 | ≤ 3000 |
Класс IP (IP) | 65 | 65 | 65 |
Вес (кг) | 1,7 | 2,3 | 3 |
Шум (дБ) | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 |
Сервисный лифт (ч) | ≈ 20000 | ≈ 20000 | ≈ 20000 |
Смазка | Смазка (длительная смазка) | Смазка | Смазка |
Тип установки | Фланец | Фланец | Фланец |
PX86 редукторРазмер дисплея
![]()

Входная сторона первый уровень 80 второй уровень 94 Выходная сторона
Уровень | Первый уровень | Второго уровня | Третий уровень |
Передаточное число | 3/4/5/6 | 10/12/16/20/24/30/36 | 52,8/64/96/144/216 |
Длина редуктора (мм) | 80 | 94 | 108 |
Номинальная нагрузка (Н. М) | 30 | 50 | 60 |
Максимальная нагрузка (Н. М) | 50 | 80 | 100 |
Эффективность полной нагрузки (%) | 95 | 90 | 85 |
Точность люфта (arcmin) | ≤ 18 | ≤ 25 | ≤ 35 |
Номинальная входная скорость (об/мин) | ≤ 3000 | ≤ 3000 | ≤ 3000 |
Класс IP (IP) | 65 | 65 | 65 |
Вес (кг) | 1,8 | 2,4 | 3 |
Шум (дБ) | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 |
Сервисный лифт (ч) | ≈ 20000 | ≈ 20000 | ≈ 20000 |
Смазка | Смазка (длительная смазка) | Смазка | Смазка |
Тип установки | Фланец | Фланец | Фланец |
H E N G L I Z I D O N G H U A
Демонстрация продукта




Отзывы о Планетарный редуктор 10:1 13:1 16:1 20:1 30:1 36:1 PX80 PX86 шаговый двигатель для токарных
Здесь вы можете оставить свой отзыв о данном товаре.
